Championnat d’Europe de cyclocross : qui succédera à Emilien VIENNET ?
Les résultats des championnats d’europe de cyclocross sont ici.
Qui succèdera au Français Emilien VIENNET, champion d’Europe de Cyclocross en titre chez les juniors ce dimanche 7 novembre à Frankfort ?
Belle surprise l’an dernier à la suite de la première manche nationale, Emilien avait donné le ton de la saison chez les tricolores en permettant à Julian ALAPHILIPPE de performer en décrochant la 2nde place, quelques mois plus tard, en république tchèque lors des mondiaux !
Les chances françaises :
Ce dimanche, à 11h00 heure locale, les 5 tricolores s’élanceront pour leur première sélection nationale… Seul Clément VENTURINI fera office de coureur expérimenté puisqu’il a eu l’occasion de faire les championnats du Monde l’an dernier et des manches de la Coupe du Monde.
Quentin JAUREGUI, récent vainqueur de la première manche du Challenge National à Saverne dimanche dernier, junior 1, figure comme l’une des meilleures chances françaises. Même si ce dernier a l’habitude des courses internationales pour courir et vivre en Belgique, Quentin aura à gérer la pression et ses supporters nombreux qui feront sans aucuns doutes le déplacement. Il faudra aussi compter sur l’ensemble de la sélection française qui a montré de belles choses lors de la 1ère manche nationale et par leur régularité sur différentes compétitions régionales.
Côté adversaire, les belges dont le cyclocross est une religion à part entière, seront bien sur les favoris comme les Hollandais et les Tchèques qui montrent de nombreuses qualités chaque année.
Bref, un championnat d’europe ouvert et qui ouvre surtout la saison internationale chez les juniors…
Les cinq juniors sélectionnés :
Pierre-Yves Chatelon entraîneur national du cyclo-cross a sélectionné pour les Championnats d’Europe juniors de cyclo-cross qui se dérouleront dimanche prochain à Francfort : Quentin Jaurégui et Benjamin Gelabert (VC La Pomme Marseille), Fabien Doubey (VS Arinthold), Kevin Bouvard (Evian vélo) et Clément Venturini (Team Vulco-Vaulx-en-Velin). (source FFC.fr)
La liste des engagés des championnats d’Europe Junior 2010 :
Junior Men/ Hommes | |||
UCI CODE | FAMILY_NAME | FORENAME | |
1 | BEL19930413 | CLAES | Jorn |
2 | BEL19930430 | PANIS | Maxim |
3 | BEL19930819 | PEETERS | Daniel |
4 | BEL19931207 | VERSCHUEREN | Timo |
5 | BEL19931210 | VANTHOURENHOUT | Michaël |
6 | BEL19931217 | SWEECK | Laurens |
7 | BEL19931217 | SWEECK | Diether |
8 | BEL19940228 | VAN DE VELDE | Matthias |
9 | BEL19940712 | VAN TICHELT | Yorben |
10 | BEL19940915 | VAN AERT | Wout |
11 | BEL19940918 | HOEYBERGHS | Daan |
12 | BEL19941219 | SOETE | Daan |
13 | CZE19930114 | NIPL | Vojtěch |
14 | CZE19930209 | MEDEK | Tomáš |
15 | CZE19930209 | HAMPL | Petr |
16 | CZE19930320 | SVOBODA | Tomáš |
17 | CZE19930619 | LOUVAR | Ondřej |
18 | CZE19931013 | BOHATA | Tomáš |
19 | CZE19931215 | SKÁLA | Jakub |
20 | CZE19940111 | ŘEHÁK | Jiří |
21 | CZE19940213 | MATĚJŮ | Šimon |
22 | CZE19940427 | VAKOČ | Michal |
23 | CZE19940705 | BŘEZNA | Jan |
24 | CZE19941114 | COZL | Jakub |
25 | FRA19930112 | ARBAULT | Steve |
26 | FRA19930203 | BOUVARD | Kevin |
27 | FRA19930829 | DIDIER | Anthonin |
28 | FRA19930918 | GELABERT | Benjamin |
29 | FRA19930920 | LE POTIER | Pierre |
30 | FRA19931003 | PLANET | Charles |
31 | FRA19931016 | VENTURINI | Clement |
32 | FRA19931021 | DOUBEY | Loic |
33 | FRA19931021. | DOUBEY | Fabien |
34 | FRA19940422 | JAUREGUI | Quentin |
35 | FRA19940516 | TURGIS | Anthony |
36 | FRA19940611 | CHAMERAT DUMONT | Anthony |
37 | GBR19930209 | GRIVELL-MELLOR | Luke |
38 | GBR19930211 | SLATER | Alistair |
39 | GBR19930627 | JOHNSTONE | Taylor |
40 | GBR19930710 | CLARKSON | Jack |
41 | GBR19940310 | MOSES | Joseph |
42 | GBR19940508 | WELBURN | Alex |
43 | GBR19940608 | FOX | Joseph |
44 | GBR19940827 | ARMSTRONG | Thomas |
45 | GBR19941219 | ROBINSON | Hugo |
46 | GER19930120 | LEHMANN | Julian |
47 | GER19930312 | RIECKMANN | Felix |
48 | GER19940407 | MATHIS | Marco |
49 | GER19940506 | HERKLOTZ | Silvio |
50 | GER19940707 | MÜLLER | Steffen |
51 | GER19940808 | LINDENAU | Max |
52 | GER19941104 | DRUMM | Felix |
53 | GER19941118 | SIEMERMANN | Johannes |
54 | ITA19930228 | SCAPOLAN | Enrico |
55 | ITA19930502 | SOTTOCORNOLA | Andrea |
56 | ITA19930717 | CANEVA | Tommaso |
57 | ITA19930821 | SAMPARISI | Lorenzo |
58 | ITA19930912 | BRAIDOT | Stefano |
59 | ITA19940102 | REDAELLI | Riccardo |
60 | ITA19940206 | QUARATO | Giuseppe |
61 | ITA19940225 | ZURLO | Federico |
62 | ITA19940402 | LENTI | Adriano |
63 | ITA19940801 | VALDRIGHI | Stefano |
64 | ITA19940809 | CUCCINIELLO | Manuel |
65 | ITA19940822 | PEDANTE | Francesco |
66 | NED19930109 | GODRIE | Stan |
67 | NED19930830 | VERBERNE | Douwe |
68 | NED19930204 | KASTELIJN | Kenny |
69 | NED19930112 | MEIJERS | Jeroen |
70 | NED19940727 | WEIJERS | Koen |
71 | NED19930726 | VAN POPPEL | Danny |
72 | NED19930815 | BRUSSELMANS | Twan |
73 | NED19940227 | VAN BEEK | Pjotr |
74 | NED19940213 | KRAMER | Erik |
75 | NED19930328 | DE MAN | Jaap |
76 | NED19940320 | ARIESEN | Tim |
77 | SUI19930218 | SCHIR | Théry |
78 | SUI19930218 | BURNIER | Christian |
79 | SUI19930519 | LEHMANN | Pascal |
80 | SUI19930801 | FORSTER | Lars |
81 | SUI19930823 | BERSET | Valentin |
82 | SUI19930903 | LIENHARD | Fabian |
83 | SUI19931105 | PAGE | Dylan |
84 | SUI19940523 | ZUMSTEIN | Dominic |
85 | SUI19940707 | FRISCHKNECHT | Andri |
86 | SUI19940709 | HAUBENSAK | Joël |
87 | SVK19940210 | MALOVEC | Lubomir |
88 | SVK19940410 | BOOTS | Viliam |
89 | SVK19940717 | GLAZJA | Ondrej |
90 | LAT19940818 | NEILANDS | Krists |
91 | GER19930916 | CORDS | Johannes |
92 | GER19940712 | GRUNER | Yannick |
Le parcours :
L’affiche :
Plus d’information sur le site officiel des championnats d’Europe 2010 ici.
je vois bien Quentin Jauregui s’imposer. Il attend ce jour avec beaucoup de sérénité depuis plus d’un an déjà et la pression ……. il ne connait pas !
C’est un atout énorme. La classe, il l’a ! La forme également !
Come on Dikke !
Ping : Programme de cyclocross du weekend