GP Général PATTON : démonstration Française !
A une semaine des championnats d’Europe à Offeida, le GP Patton sera une répétition générale des forces en présence.
Pierre Henri LECUISINIER, régulier depuis le début de sa saison, a bien l’intention de récidiver sur le GP Patton et les championnats d’Europe. Avec cette fois ci l’objectif de monter sur la plus haute marche du podium.
Ce week end, au programme, une course en ligne le samedi et un circuit le dimanche au Luxembourg. L’an passé, Olivier LE GAC avait remporté l’épreuve.

Classement 1ère étape :
1. | 3 | FRA | 19930211 | LEGROS Adrien | FRANCE | 2.34’21 » | |
2. | 30 | NED | 19930527 | SLIK Yvar | NETHERLANDS | 2.34’39 » | 18″ |
3. | 19 | SLO | 19941019 | MOHORIC Matej | SLOVENIA | 2.34’56 » | 35″ |
4. | 34 | BEL | 19931220 | VLIEGEN Loïc | BELGIUM | 2.34’56 » | 35″ |
5. | 16 | RUS | 19931116 | RYBALKIN Alexei | RUSSIA | 2.35’00 » | 39″ |
6. | 2 | FRA | 19930630 | LECUISINIER Pierre-Henri | FRANCE | 2.35’41 » | 1’20 » |
7. | 27 | NED | 19930112 | MEIJERS Jeroen | NETHERLANDS | 2.35’41 » | 1’20 » |
8. | 35 | BEL | 19931008 | VAN ROOY Kenneth | BELGIUM | 2.35’41 » | 1’20 » |
9. | 48 | ITA | 19941130 | SALVADOR Enrico | ITALY | 2.35’41 » | 1’20 » |
10. | 122 | SWE | 19940720 | FAGLUM KARLSSON Marcus | SWEDEN | 2.35’41 » | 1’20 » |
11. | 33 | BEL | 19930829 | VANBESIEN Thomas | BELGIUM | 2.35’41 » | 1’20 » |
12. | 124 | SWE | 19940428 | LUDVIGSSON Fredrik | SWEDEN | 2.35’41 » | 1’20 » |
13. | 4 | FRA | 19930609 | MARTIN Guillaume | FRANCE | 2.35’41 » | 1’20 » |
14. | 7 | DEN | 19940103 | PLESNER Frederik | DENMARK | 2.35’41 » | 1’20 » |
15. | 63 | NOR | 19930701 | HOELGAARD Daniel | NORWAY | 2.35’41 » | 1’20 » |
16. | 23 | SLO | 19940508 | OTONIAR Martin | SLOVENIA | 2.35’41 » | 1’20 » |
17. | 32 | BEL | 19930514 | RUYTERS Brecht | BELGIUM | 2.35’45 » | 1’24 » |
18. | 20 | SLO | 19931023 | PIBERNIK Luka | SLOVENIA | 2.35’45 » | 1’24 » |
19. | 5 | FRA | 19940104 | FAUSSURIER Romain | FRANCE | 2.35’45 » | 1’24 » |
20. | 31 | BEL | 19931006 | VERVAEKE Louis | BELGIUM | 2.35’48 » | 1’27 » |
21. | 44 | ITA | 19941206 | ORSINI Umberto | ITALY | 2.35’48 » | 1’27 » |
22. | 1 | FRA | 19930827 | LE GAC Olivier | FRANCE | 2.36’09 » | 1’48 » |
23. | 11 | DEN | 19930410 | BIGM Simon | DENMARK | 2.36’09 » | 1’48 » |
24. | 61 | NOR | 19930504 | SKJERPING Kristoffer M | NORWAY | 2.36’09 » | 1’48 » |
25. | 26 | NED | 19940507 | KOREVAAR Merijn | NETHERLANDS | 2.36’09 » | 1’48 » |
26. | 39 | GER | 19941203 | BROCKHOFF Jan | GERMANY | 2.36’09 » | 1’48 » |
27. | 60 | CZE | 19940303 | VALES Adam | CZECH REPUBLIC | 2.36’09 » | 1’48 » |
28. | 67 | SUI | 19940117 | BOHLI Tom | SWITZERLAND | 2.36’09 » | 1’48 » |
29. | 65 | NOR | 19941004 | HOELGAARD Marcus | NORWAY | 2.36’09 » | 1’48 » |
30. | 41 | GER | 19930226 | EGGER Mike | GERMANY | 2.36’09 » | 1’48 » |
31. | 77 | EST | 19931214 | TARVIS Peeter | ESTONIA | 2.36’09 » | 1’48 » |
32. | 55 | CZE | 19930823 | CHLUPAC Dominik | CZECH REPUBLIC | 2.36’09 » | 1’48 » |
33. | 76 | EST | 19930511 | NEEMELA Kristian | ESTONIA | 2.36’09 » | 1’48 » |
34. | 37 | GER | 19940506 | HERKLOTZ Silvio | GERMANY | 2.36’09 » | 1’48 » |
35. | 47 | ITA | 19930913 | ROSSI Nicola | ITALY | 2.36’09 » | 1’48 » |
36. | 45 | ITA | 19931025 | BASSO Leonardo | ITALY | 2.36’09 » | 1’48 » |
37. | 9 | DEN | 19930704 | BROCKNER Nicolai | DENMARK | 2.36’09 » | 1’48 » |
38. | 72 | SUI | 19930604 | STÜSSI Colin | SWITZERLAND | 2.36’09 » | 1’48 » |
39. | 28 | NED | 19930909 | TUSVELD Martijn | NETHERLANDS | 2.36’09 » | 1’48 » |
40. | 6 | FRA | 19931012 | LATOUR Pierre-Roger | FRANCE | 2.36’09 » | 1’48 » |

Résumé de la 2nde étape :
Après la première étape remportée en solitaire par Adrien LEGROS alors qu’il était en échappée en compagnie de 6 autres coureurs dont Pierre Henri LECUISINIER, Guillaume MARTIN et Pierre Roger LATOUR, tous les 3 chutant suite à un écart d’un coureur Slovène.
Porteur du maillot Jaune, Adrien LEGROS avec l’équipe de France avait 6 tours de circuit à faire. « Pierre Yves Chatelon nous a briefer. A chacun son tour de mener et de donner le tempo au peloton. L’objectif est de conserver le maillot jaune et de préparer surtout les championnats d’Europe qui auront lieu à Offeida la semaine prochaine » raconte Adrien.
Au premier tour, c’est Romain FAUSSURIER, le plus jeune de la bande, qui donne le tempo avec dans sa roue Olivier LE GAC et Pierre Roger LATOUR. Les tricolores laissent dans un premier temps les GPM se disputer aux autres nations. Au second tour, Olivier LE GAC embraye à son tour. Les tentatives d’échappée sont vites avortées. L’équipe de France domine son sujet et connait sa partition. Les Danois marquent à la culotte les français.
Adrien LEGROS va chercher lors du 4ème GPM les 2 points qui lui manquait pour s’adjuger le maillot du meilleur grimpeur. C’est une bonne chose de faite.
Lors du 5eme tour, Pierre Roger LATOUR met le peloton en fil indienne dans les bosses notamment celle de l’arrivée. Le message est clair : personne ne sort. Pierre Henri LECUISINIER et Guillaume MARTIN qui ont beaucoup participé à donner le tempo ne laissent sortir personne et partent à chacun leur tour dans tous les coups. Romain FAUSSURIER est pris de mal chance. Il est victime d’un saut de chaine et doit fournir d’énorme effort alors que devant cela roule à bloc.
Le sprint final est laissé aux autres nations. C’est le champion de Slovénie dans une joie débordante, Martin Otoniar, qui s’impose devant la Russie et le Danemark. Adrien LEGROS termine 7ème et est assuré d’avoir tous les maillots sur ses épaules.
« Good job » déclare Pierre Yves Chatelon. La satisfaction est là pour tous les coureurs ainsi que le staff de l’équipe de France qui fêtera les résultats ce soir avant de partir pour l’Italie (chpt d’europe) dés demain matin via une étape en Suisse. Avec un tel état d’esprit et de dévouement, l’Equipe de France a fait là une démonstration de sa domination sur le plan mondial depuis le début de saison. Dans 10 jours, c’est une autre équipe de France qui ira au Tour de l’Abitibi défendre la place de leader au Canada… BRAVO à tous.
Toutes les photos ici :
![]() |
coupe des nations GP Patton étape 2 – junior nation cup GP General Patton 2011 – stage 2 |
Classement de la 2e étape :
1. OTONIAR Martin SLOVENIA les 94,8 km en 2h11’55 » (moy. 43,118 km/h)
2. IVLEV Roman RUSSIA
3. PLESNER Frederik DENMARK
4. ZHURAVLEV Vadim RUSSIA
5. ANDERSSON Emil SWEDEN
6. SCHACHMANN Maximilian GERMANY
7. LEGROS Adrien FRANCE
8. BIGM Simon DENMARK
9. SLIK Yvar NETHERLANDS
10. HERKLOTZ Silvio GERMANY
11. MEIJERS Jeroen NETHERLANDS
12. BASSO Leonardo ITALY
13. MOHORIC Matej SLOVENIA
14. HOELGAARD Daniel NORWAY
15. STÜSSI Colin SWITZERLAND
16. BROCKNER Nicolai DENMARK
17. SKJERPING Kristoffer M NORWAY
18. EGGER Mike GERMANY
19. BOHLI Tom SWITZERLAND
20. MALOVEC Lubos SLOVAKIA
21. PIBERNIK Luka SLOVENIA
22. MARTIN Guillaume FRANCE
23. HAMPL Petr CZECH REPUBLIC
24. BUCO Jakub SLOVAKIA
25. ENGER Sondre H NORWAY
26. LECUISINIER Pierre-Henri FRANCE
Classement général final :
1. LEGROS Adrien FRANCE les 195,8 km en 4h46’16 » (moy. 41,038 km/h)
2. SLIK Yvar NETHERLANDS 18″
3. MOHORIC Matej SLOVENIA 35″
4. VLIEGEN Loïc BELGIUM 35″
5. RYBALKIN Alexei RUSSIA 39″
6. OTONIAR Martin SLOVENIA 1’20 »
7. PLESNER Frederik DENMARK 1’20 »
8. MEIJERS Jeroen NETHERLANDS 1’20 »
9. HOELGAARD Daniel NORWAY 1’20 »
10. LECUISINIER Pierre-Henri FRANCE 1’20 »
11. MARTIN Guillaume FRANCE 1’20 »
46. LE GAC Olivier FRANCE 2’32 »
58. LATOUR Pierre-Roger FRANCE 4’50 »
60. FAUSSURIER Romain FRANCE 5’39 »