Pierre Henri LECUISINIER s’empare du Trophée Karlsberg
Du 11 au 14 août prochain, en Allemagne, près de la frontière Française, l’Equipe de France aura rendez vous avec la Coupe des Nations Junior.

Leader avec une grosse avance sur le Danemark, l’Equipe de France compte bien y rester ! Pour cela, elle dispose de sacrés arguments avec pas moins de 2 champions distinctifs, Olivier LE GAC, champion du Monde et Pierre Henri LECUISINIER champion d’Europe. Elle pourra aussi compter de Florian SENECHAL, vainqueur de Paris Roubaix, d’Adrien LEGROS, vainqueur du GP Patton, de Guillaume MARTIN et de Pierre Roger LATOUR.
Retrouvez les résultats sur le site www.u19racingteam.fr tous les jours et un reportage photo sur la journée du samedi 13 aout (CLM + course en ligne).
Découvrez ici les photos de l’Equipe de France (les coulisses, le contre la montre)
Les photos de l’étape 3.1 du CLM sont ici
Les photos de la course en ligne de l’étape 3.2 sont ici
Les étapes :
- Etape 1: 11 Aout 2011, 17 h : Straßenrennen Niederwürzbach – Ommersheim / Etappenlänge: 89,3 kms
Les français ont placé 2 coureurs dans le final, Guillaume Martin qui est sorti dans le dernier GPM, et Pierre Henri LECUISINIER. L’arrivée se termine par un sprint avec l’italien qui prend l’ascendant sur ses concurrents.
1. | 112 | ITA | 19930330 | CONTI, Valerio | ITA | ITA | 2.04’23 » | 10″ | |
2. | 14 | DEN | 19931010 | LUND, Rasmus | DEN | DEN | 2.04’23 » | 6″ | |
3. | 11 | DEN | 19930116 | NIELSEN, Magnus Cort | DEN | DEN | 2.04’24 » | 1″ | 4″ |
4. | 25 | NED | 19930109 | GODRIE, Stan | NED | NED | 2.04’24 » | 1″ | |
5. | 65 | FRA | 19930609 | MARTIN, Guillaume | FRA | FRA | 2.04’24 » | 1″ | |
6. | 12 | DEN | 19931214 | KAMP, Alexander | DEN | DEN | 2.04’24 » | 1″ | |
7. | 63 | FRA | 19930630 | LE CUISINIER, Pierre- Henri | FRA | FRA | 2.04’26 » | 3″ | |
8. | 113 | ITA | 19930612 | GAROSIO, Andrea | ITA | ITA | 2.04’26 » | 3″ | |
9. | 31 | BEL | 19930414 | DEGREVE, Martijn | BEL | BEL | 2.04’26 » | 3″ | |
10. | 144 | AUS | 19940913 | SCHULTZ, Nicholas | AUS | AUS | 2.04’26 » | 3″ | |
11. | 22 | NED | 19940606 | DYKSHOOVN, Richard | NED | NED | 2.04’26 » | 3″ | |
12. | 26 | NED | 19930527 | SLIK, Ivac | NED | NED | 2.04’26 » | 3″ | |
13. | 43 | GER | 1993091 | VASYLIV, Juriy | GER | GER | 2.04’26 » | 3″ | |
14. | 91 | SLO | 19941019 | MOHORIC, Matej | SLO | SLO | 2.04’26 » | 3″ | |
15. | 41 | GER | 19930412 | DIETEREN, Jan | GER | GER | 2.04’26 » | 3″ | |
16. | 44 | GER | 19941203 | BROCKHOFF, Jan | GER | GER | 2.04’26 » | 3″ | |
17. | 72 | RUS | 19940406 | ARSLANOV, Ildar | RUS | RUS | 2.04’29 » | 6″ | |
18. | 115 | ITA | 19940814 | PERONI, Giacomo | ITA | ITA | 2.04’29 » | 6″ | |
19. | 181 | LUX | 19930827 | SCHWARMES, Tom | LUX | LUX | 2.04’29 » | 6″ | |
20. | 66 | FRA | 19930710 | SENECHAL, Florian | FRA | FRA | 2.04’32 » | 9″ | |
21. | 62 | FRA | 19930827 | LEGAC, Olivier | FRA | FRA | 2.04’32 » | 9″ | |
22. | 111 | ITA | 19930904 | CIGALA, Matteo | ITA | ITA | 2.04’32 » | 9″ | |
23. | 83 | AUT | 19930324 | BIEDERMANN, Daniel | AUT | AUT | 2.04’32 » | 9″ | |
24. | 33 | BEL | 19930625 | CAPIOT, Amaury | BEL | BEL | 2.04’32 » | 9″ | |
25. | 141 | AUS | 19930106 | WATSON, Calvin | AUS | AUS | 2.04’32 » | 9″ | |
26. | 173 | POL | 19930404 | SAMOL, Pawek | POL | POL | 2.04’32 » | 9″ | |
27. | 34 | BEL | 19940227 | DELTOMBE, Kevin | BEL | BEL | 2.04’32 » | 9″ | |
28. | 51 | NOR | 19930306 | ZIESLER, Christian | NOR | NOR | 2.04’32 » | 9″ | |
29. | 64 | FRA | 19930211 | LEGROS, Adrien | FRA | FRA | 2.04’32 » | 9″ |
Le classement des français :
39. | 61 | FRA | 19931012 | LATOUR, Pierre-Roger | FRA | FRA | 2.04’32 » | 19″ |
21. | 62 | FRA | 19930827 | LEGAC, Olivier | FRA | FRA | 2.04’32 » | 19″ |
7. | 63 | FRA | 19930630 | LE CUISINIER, Pierre- Henri | FRA | FRA | 2.04’26 » | 13″ |
29. | 64 | FRA | 19930211 | LEGROS, Adrien | FRA | FRA | 2.04’32 » | 19″ |
5. | 65 | FRA | 19930609 | MARTIN, Guillaume | FRA | FRA | 2.04’24 » | 11″ |
20. | 66 | FRA | 19930710 | SENECHAL, Florian | FRA | FRA | 2.04’32 » | 19″ |
- Etape 2: 12 Aout 2011, 16.30 h: Straßenrennen Emmersweiler – St. Nikolaus / Streckenlänge 83 kms
Pierre Henri LECUISINIER règle le sprint du 1er peloton et prend la 2nde place au général pour 5″ derrière le Danois Rasmus LUND.
1. | 63 | FRA | 19930630 | LE CUISINIER, Pierre- Henri | FRA | FRA | 2.00’08 » | 10″ | |
2. | 14 | DEN | 19931010 | LUND, Rasmus | DEN | DEN | 2.00’08 » | 6″ | |
3. | 26 | NED | 19930527 | SLIK, Ivac | NED | NED | 2.00’10 » | 2″ | 4″ |
4. | 144 | AUS | 19940913 | SCHULTZ, Nicholas | AUS | AUS | 2.00’10 » | 2″ | |
5. | 16 | DEN | 19940103 | PLESNER, Frederic | DEN | DEN | 2.00’10 » | 2″ | |
6. | 25 | NED | 19930109 | GODRIE, Stan | NED | NED | 2.00’10 » | 2″ | |
7. | 13 | DEN | 19940810 | ANDERSEN, Soren Kragh | DEN | DEN | 2.00’10 » | 2″ | |
8. | 115 | ITA | 19940814 | PERONI, Giacomo | ITA | ITA | 2.00’10 » | 2″ | |
9. | 143 | AUS | 19940629 | LINFIELD, Bradvey | AUS | AUS | 2.00’10 » | 2″ | |
10. | 11 | DEN | 19930116 | NIELSEN, Magnus Cort | DEN | DEN | 2.00’10 » | 2″ | |
11. | 173 | POL | 19930404 | SAMOL, Pawek | POL | POL | 2.00’10 » | 2″ | |
12. | 83 | AUT | 19930324 | BIEDERMANN, Daniel | AUT | AUT | 2.00’10 » | 2″ | |
13. | 34 | BEL | 19940227 | DELTOMBE, Kevin | BEL | BEL | 2.00’10 » | 2″ | |
14. | 66 | FRA | 19930710 | SENECHAL, Florian | FRA | FRA | 2.00’10 » | 2″ | |
15. | 141 | AUS | 19930106 | WATSON, Calvin | AUS | AUS | 2.00’10 » | 2″ | |
16. | 172 | POL | 19930910 | OWSIAN, Arkadiusz | POL | POL | 2.00’10 » | 2″ | |
17. | 12 | DEN | 19931214 | KAMP, Alexander | DEN | DEN | 2.00’10 » | 2″ | |
18. | 81 | AUT | 19940121 | DERLER, Tobias | AUT | AUT | 2.00’10 » | 2″ | |
19. | 86 | AUT | 19941026 | AUER, Daniel | AUT | AUT | 2.00’10 » | 2″ | |
20. | 175 | POL | 19940715 | STOSZ, Patryk | POL | POL | 2.00’10 » | 2″ | |
21. | 82 | AUT | 19940922 | PAULUS, Dennis | AUT | AUT | 2.00’10 » | 2″ | |
22. | 91 | SLO | 19941019 | MOHORIC, Matej | SLO | SLO | 2.00’10 » | 2″ | |
23. | 24 | NED | 19931204 | LAMMERTINK, Steven | NED | NED | 2.00’10 » | 2″ | |
24. | 45 | GER | 19930226 | EGGER, Mike Aaron | GER | GER | 2.00’10 » | 2″ | |
25. | 72 | RUS | 19940406 | ARSLANOV, Ildar | RUS | RUS | 2.00’10 » | 2″ | |
26. | 61 | FRA | 19931012 | LATOUR, Pierre-Roger | FRA | FRA | 2.00’10 » | 2″ | |
27. | 65 | FRA | 19930609 | MARTIN, Guillaume | FRA | FRA | 2.00’10 » | 2″ | |
28. | 22 | NED | 19940606 | DYKSHOOVN, Richard | NED | NED | 2.00’10 » | 2″ | |
29. | 182 | LUX | 19940112 | BRAUN, Christophe | LUX | LUX | 2.00’10 » | 2″ | |
30. | 151 | FIN | 19930312 | SILVENIUS, Aku | FIN | FIN | 2.00’33 » | 25″ | |
31. | 33 | BEL | 19930625 | CAPIOT, Amaury | BEL | BEL | 2.01’45 » | 1’37 » | |
32. | 44 | GER | 19941203 | BROCKHOFF, Jan | GER | GER | 2.01’45 » | 1’37 » | |
33. | 62 | FRA | 19930827 | LEGAC, Olivier | FRA | FRA | 2.01’45 » | 1’37 » | |
34. | 92 | SLO | 19940508 | OTONICAR, Martin | SLO | SLO | 2.01’45 » | 1’37 » | |
35. | 4 | USA | 19930106 | LYNCH, Paul | USA | USA | 2.01’45 » | 1’37 » |
Classement général après la 2ème étape :
1. | 14 | DEN | 19931010 | LUND, Rasmus | DEN | DEN | 4.04’19 » | |
2. | 63 | FRA | 19930630 | LE CUISINIER, Pierre- Henri | FRA | FRA | 4.04’24 » | 5″ |
3. | 11 | DEN | 19930116 | NIELSEN, Magnus Cort | DEN | DEN | 4.04’30 » | 11″ |
4. | 26 | NED | 19930527 | SLIK, Ivac | NED | NED | 4.04’32 » | 13″ |
5. | 25 | NED | 19930109 | GODRIE, Stan | NED | NED | 4.04’34 » | 15″ |
6. | 12 | DEN | 19931214 | KAMP, Alexander | DEN | DEN | 4.04’34 » | 15″ |
7. | 65 | FRA | 19930609 | MARTIN, Guillaume | FRA | FRA | 4.04’34 » | 15″ |
8. | 144 | AUS | 19940913 | SCHULTZ, Nicholas | AUS | AUS | 4.04’36 » | 17″ |
9. | 91 | SLO | 19941019 | MOHORIC, Matej | SLO | SLO | 4.04’36 » | 17″ |
10. | 22 | NED | 19940606 | DYKSHOOVN, Richard | NED | NED | 4.04’36 » | 17″ |
11. | 115 | ITA | 19940814 | PERONI, Giacomo | ITA | ITA | 4.04’39 » | 20″ |
12. | 72 | RUS | 19940406 | ARSLANOV, Ildar | RUS | RUS | 4.04’39 » | 20″ |
13. | 66 | FRA | 19930710 | SENECHAL, Florian | FRA | FRA | 4.04’42 » | 23″ |
14. | 16 | DEN | 19940103 | PLESNER, Frederic | DEN | DEN | 4.04’42 » | 23″ |
15. | 83 | AUT | 19930324 | BIEDERMANN, Daniel | AUT | AUT | 4.04’42 » | 23″ |
24. | 61 | FRA | 19931012 | LATOUR, Pierre-Roger | FRA | FRA | 4.04’42 » | 23″ |
36. | 62 | FRA | 19930827 | LEGAC, Olivier | FRA | FRA | 4.06’17 » | 1’58 » |
2. | 63 | FRA | 19930630 | LE CUISINIER, Pierre- Henri | FRA | FRA | 4.04’24 » | 5″ |
42. | 64 | FRA | 19930211 | LEGROS, Adrien | FRA | FRA | 4.06’17 » | 1’58 » |
7. | 65 | FRA | 19930609 | MARTIN, Guillaume | FRA | FRA | 4.04’34 » | 15″ |
13. | 66 | FRA | 19930710 | SENECHAL, Florian | FRA | FRA | 4.04’42 » | 23″ |
- Etape 3.1: 13 Aout 2011, 9.45 h: contre la montre individuel Einzelzeitfahren Jägersburg – Homburg / Etappenlänge: 11,2 kms
Classement du contre la montre étape 3.1
1. | 63 | FRA | 19930630 | LE CUISINIER, Pierre- Henri | FRA | FRA | .13’51 » | 710 | |
2. | 44 | GER | 19941203 | BROCKHOFF, Jan | GER | GER | .14’04 » | 410 | 13″ |
3. | 26 | NED | 19930527 | SLIK, Ivac | NED | NED | .14’06 » | 340 | 15″ |
4. | 15 | DEN | 19940331 | SCHMIDT, Mads | DEN | DEN | .14’06 » | 610 | 15″ |
5. | 5 | USA | 19940226 | WAIT-MOLYNEUX, Colby | USA | USA | .14’07 » | 180 | 16″ |
6. | 42 | GER | 19940215 | DENZ, Nico | GER | GER | .14’08 » | 850 | 17″ |
7. | 61 | FRA | 19931012 | LATOUR, Pierre-Roger | FRA | FRA | .14’12 » | 730 | 21″ |
8. | 14 | DEN | 19931010 | LUND, Rasmus | DEN | DEN | .14’15 » | 200 | 24″ |
9. | 64 | FRA | 19930211 | LEGROS, Adrien | FRA | FRA | .14’16 » | 830 | 25″ |
10. | 13 | DEN | 19940810 | ANDERSEN, Soren Kragh | DEN | DEN | .14’17 » | 400 | 26″ |
11. | 112 | ITA | 19930330 | CONTI, Valerio | ITA | ITA | .14’17 » | 890 | 26″ |
12. | 12 | DEN | 19931214 | KAMP, Alexander | DEN | DEN | .14’17 » | 990 | 26″ |
13. | 161 | GBR | 19930502 | DOULL, Owain | GBR | GBR | .14’19 » | 950 | 28″ |
14. | 46 | GER | 19940109 | SCHACHMANN, Maximilian | GER | GER | .14’20 » | 070 | 29″ |
15. | 115 | ITA | 19940814 | PERONI, Giacomo | ITA | ITA | .14’20 » | 230 | 29″ |
16. | 2 | USA | 19940525 | DARVILLE, Alex | USA | USA | .14’21 » | 110 | 30″ |
17. | 24 | NED | 19931204 | LAMMERTINK, Steven | NED | NED | .14’23 » | 460 | 32″ |
18. | 62 | FRA | 19930827 | LEGAC, Olivier | FRA | FRA | .14’24 » | 040 | 33″ |
19. | 163 | GBR | 19940212 | DIBBEN, Jonathan | GBR | GBR | .14’24 » | 470 | 33″ |
20. | 34 | BEL | 19940227 | DELTOMBE, Kevin | BEL | BEL | .14’25 » | 930 | 34″ |
21. | 56 | NOR | 19941004 | HOELGAARD, Markus | NOR | NOR | .14’27 » | 100 | 36″ |
22. | 91 | SLO | 19941019 | MOHORIC, Matej | SLO | SLO | .14’28 » | 550 | 37″ |
23. | 31 | BEL | 19930414 | DEGREVE, Martijn | BEL | BEL | .14’28 » | 770 | 37″ |
24. | 11 | DEN | 19930116 | NIELSEN, Magnus Cort | DEN | DEN | .14’29 » | 290 | 38″ |
25. | 66 | FRA | 19930710 | SENECHAL, Florian | FRA | FRA | .14’30 » | 090 | 39″ |
26. | 1 | USA | 19941108 | DANIEL, Gregory | USA | USA | .14’31 » | 690 | 40″ |
27. | 43 | GER | 19930913 | VASYLIV, Juriy | GER | GER | .14’31 » | 950 | 40″ |
28. | 65 | FRA | 19930609 | MARTIN, Guillaume | FRA | FRA | .14’33 » | 700 | 42″ |
Classement général après l’étape 3.1
1. | 63 | FRA | 19930630 | LE CUISINIER, Pierre- Henri | FRA | FRA | 4.18’15 » | |
2. | 14 | DEN | 19931010 | LUND, Rasmus | DEN | DEN | 4.18’34 » | 19″ |
3. | 26 | NED | 19930527 | SLIK, Ivac | NED | NED | 4.18’38 » | 23″ |
4. | 12 | DEN | 19931214 | KAMP, Alexander | DEN | DEN | 4.18’51 » | 36″ |
5. | 61 | FRA | 19931012 | LATOUR, Pierre-Roger | FRA | FRA | 4.18’54 » | 39″ |
6. | 115 | ITA | 19940814 | PERONI, Giacomo | ITA | ITA | 4.18’59 » | 44″ |
7. | 11 | DEN | 19930116 | NIELSEN, Magnus Cort | DEN | DEN | 4.18’59 » | 44″ |
8. | 13 | DEN | 19940810 | ANDERSEN, Soren Kragh | DEN | DEN | 4.18’59 » | 44″ |
9. | 91 | SLO | 19941019 | MOHORIC, Matej | SLO | SLO | 4.19’04 » | 49″ |
10. | 24 | NED | 19931204 | LAMMERTINK, Steven | NED | NED | 4.19’05 » | 50″ |
11. | 65 | FRA | 19930609 | MARTIN, Guillaume | FRA | FRA | 4.19’07 » | 52″ |
12. | 34 | BEL | 19940227 | DELTOMBE, Kevin | BEL | BEL | 4.19’07 » | 52″ |
13. | 66 | FRA | 19930710 | SENECHAL, Florian | FRA | FRA | 4.19’12 » | 57″ |
14. | 22 | NED | 19940606 | DYKSHOOVN, Richard | NED | NED | 4.19’16 » | 1’01 » |
15. | 45 | GER | 19930226 | EGGER, Mike Aaron | GER | GER | 4.19’25 » | 1’10 » |
- Etape 3.2: 13 Aout 2011, 15.45 h: Straßenrennen Homburg / Etappenlänge: 82 kms

Classement de l’étape :
1. | 13 | DEN | 19940810 | ANDERSEN, Soren Kragh | DEN | DEN | 2.00’57 » | 6″ | |
2. | 66 | FRA | 19930710 | SENECHAL, Florian | FRA | FRA | 2.00’57 » | 4″ | |
3. | 25 | NED | 19930109 | GODRIE, Stan | NED | NED | 2.01’07 » | 10″ | 2″ |
4. | 12 | DEN | 19931214 | KAMP, Alexander | DEN | DEN | 2.01’07 » | 10″ | |
5. | 41 | GER | 19930412 | DIETEREN, Jan | GER | GER | 2.01’07 » | 10″ | |
6. | 2 | USA | 19940525 | DARVILLE, Alex | USA | USA | 2.01’07 » | 10″ | |
7. | 33 | BEL | 19930625 | CAPIOT, Amaury | BEL | BEL | 2.01’07 » | 10″ | |
8. | 83 | AUT | 19930324 | BIEDERMANN, Daniel | AUT | AUT | 2.01’07 » | 10″ | |
9. | 31 | BEL | 19930414 | DEGREVE, Martijn | BEL | BEL | 2.01’07 » | 10″ | |
10. | 116 | ITA | 19940901 | TROIA, Oliviero | ITA | ITA | 2.01’07 » | 10″ | |
11. | 4 | USA | 19930106 | LYNCH, Paul | USA | USA | 2.01’07 » | 10″ | |
12. | 14 | DEN | 19931010 | LUND, Rasmus | DEN | DEN | 2.01’07 » | 10″ | |
13. | 92 | SLO | 19940508 | OTONICAR, Martin | SLO | SLO | 2.01’07 » | 10″ | |
14. | 93 | SLO | 19931023 | PIBERNIK, Luka | SLO | SLO | 2.01’07 » | 10″ | |
15. | 11 | DEN | 19930116 | NIELSEN, Magnus Cort | DEN | DEN | 2.01’07 » | 10″ | |
16. | 62 | FRA | 19930827 | LEGAC, Olivier | FRA | FRA | 2.01’07 » | 10″ | |
17. | 173 | POL | 19930404 | SAMOL, Pawek | POL | POL | 2.01’07 » | 10″ | |
18. | 91 | SLO | 19941019 | MOHORIC, Matej | SLO | SLO | 2.01’07 » | 10″ | |
19. | 56 | NOR | 19941004 | HOELGAARD, Markus | NOR | NOR | 2.01’07 » | 10″ | |
20. | 194 | SUI | 19930615 | RAUSCH, Tizian | SUI | SUI | 2.01’07 » | 10″ | |
21. | 81 | AUT | 19940121 | DERLER, Tobias | AUT | AUT | 2.01’07 » | 10″ | |
22. | 111 | ITA | 19930904 | CIGALA, Matteo | ITA | ITA | 2.01’07 » | 10″ | |
23. | 105 | SVK | 19940210 | MALOVEC, Lubos | SVK | SVK | 2.01’07 » | 10″ | |
24. | 74 | RUS | 19930110 | MEZHECHEV, Aleksander | RUS | RUS | 2.01’07 » | 10″ | |
25. | 143 | AUS | 19940629 | LINFIELD, Bradvey | AUS | AUS | 2.01’07 » | 10″ | |
26. | 175 | POL | 19940715 | STOSZ, Patryk | POL | POL | 2.01’07 » | 10″ | |
27. | 94 | SLO | 19931213 | HEKIC, Doron | SLO | SLO | 2.01’07 » | 10″ | |
28. | 43 | GER | 19930913 | VASYLIV, Juriy | GER | GER | 2.01’07 » | 10″ | |
29. | 64 | FRA | 19930211 | LEGROS, Adrien | FRA | FRA | 2.01’07 » | 10″ | |
30. | 141 | AUS | 19930106 | WATSON, Calvin | AUS | AUS | 2.01’07 » | 10″ | |
31. | 26 | NED | 19930527 | SLIK, Ivac | NED | NED | 2.01’07 » | 10″ | |
32. | 72 | RUS | 19940406 | ARSLANOV, Ildar | RUS | RUS | 2.01’07 » | 10″ | |
33. | 144 | AUS | 19940913 | SCHULTZ, Nicholas | AUS | AUS | 2.01’07 » | 10″ | |
34. | 16 | DEN | 19940103 | PLESNER, Frederic | DEN | DEN | 2.01’07 » | 10″ | |
35. | 22 | NED | 19940606 | DYKSHOOVN, Richard | NED | NED | 2.01’07 » | 10″ | |
36. | 181 | LUX | 19930827 | SCHWARMES, Tom | LUX | LUX | 2.01’07 » | 10″ | |
37. | 115 | ITA | 19940814 | PERONI, Giacomo | ITA | ITA | 2.01’07 » | 10″ | |
38. | 95 | SLO | 19940827 | RAZINGAR, Matej | SLO | SLO | 2.01’07 » | 10″ | |
39. | 172 | POL | 19930910 | OWSIAN, Arkadiusz | POL | POL | 2.01’07 » | 10″ | |
40. | 86 | AUT | 19941026 | AUER, Daniel | AUT | AUT | 2.01’07 » | 10″ | |
41. | 34 | BEL | 19940227 | DELTOMBE, Kevin | BEL | BEL | 2.01’07 » | 10″ | |
42. | 65 | FRA | 19930609 | MARTIN, Guillaume | FRA | FRA | 2.01’07 » | 10″ | |
43. | 61 | FRA | 19931012 | LATOUR, Pierre-Roger | FRA | FRA | 2.01’07 » | 10″ | |
44. | 24 | NED | 19931204 | LAMMERTINK, Steven | NED | NED | 2.01’07 » | 10″ | |
45. | 82 | AUT | 19940922 | PAULUS, Dennis | AUT | AUT | 2.01’07 » | 10″ | |
46. | 124 | JPN | 19930312 | SHIMIZU, Ohko | JPN | JPN | 2.01’07 » | 10″ | |
47. | 192 | SUI | 19930923 | BARHOUMI, Kermin | SUI | SUI | 2.01’07 » | 10″ | |
48. | 162 | GBR | 19931208 | Holmes, Matthew | GBR | GBR | 2.01’07 » | 10″ | |
49. | 163 | GBR | 19940212 | DIBBEN, Jonathan | GBR | GBR | 2.01’07 » | 10″ | |
50. | 5 | USA | 19940226 | WAIT-MOLYNEUX, Colby | USA | USA | 2.01’07 » | 10″ | |
51. | 52 | NOR | 19940313 | FJELLHEIM, Dag Erik | NOR | NOR | 2.01’07 » | 10″ | |
52. | 45 | GER | 19930226 | EGGER, Mike Aaron | GER | GER | 2.01’07 » | 10″ | |
53. | 182 | LUX | 19940112 | BRAUN, Christophe | LUX | LUX | 2.01’07 » | 10″ | |
54. | 76 | RUS | 19930803 | EGOROV, Kirill | RUS | RUS | 2.01’07 » | 10″ | |
55. | 63 | FRA | 19930630 | LE CUISINIER, Pierre- Henri | FRA | FRA | 2.01’07 » | 10″ | |
56. | 165 | GBR | 19930209 | GRIVELL MELLOR, Luke | GBR | GBR | 2.01’07 » | 10″ |
Classement général apres l’étape 3.2
1. | 63 | FRA | 19930630 | LE CUISINIER, Pierre- Henri | FRA | FRA | 6.19’22 » | |
2. | 14 | DEN | 19931010 | LUND, Rasmus | DEN | DEN | 6.19’41 » | 19″ |
3. | 26 | NED | 19930527 | SLIK, Ivac | NED | NED | 6.19’45 » | 23″ |
4. | 13 | DEN | 19940810 | ANDERSEN, Soren Kragh | DEN | DEN | 6.19’50 » | 28″ |
5. | 12 | DEN | 19931214 | KAMP, Alexander | DEN | DEN | 6.19’58 » | 36″ |
6. | 61 | FRA | 19931012 | LATOUR, Pierre-Roger | FRA | FRA | 6.20’01 » | 39″ |
7. | 66 | FRA | 19930710 | SENECHAL, Florian | FRA | FRA | 6.20’05 » | 43″ |
8. | 115 | ITA | 19940814 | PERONI, Giacomo | ITA | ITA | 6.20’06 » | 44″ |
9. | 11 | DEN | 19930116 | NIELSEN, Magnus Cort | DEN | DEN | 6.20’06 » | 44″ |
10. | 91 | SLO | 19941019 | MOHORIC, Matej | SLO | SLO | 6.20’11 » | 49″ |
11. | 24 | NED | 19931204 | LAMMERTINK, Steven | NED | NED | 6.20’12 » | 50″ |
12. | 65 | FRA | 19930609 | MARTIN, Guillaume | FRA | FRA | 6.20’14 » | 52″ |
13. | 34 | BEL | 19940227 | DELTOMBE, Kevin | BEL | BEL | 6.20’14 » | 52″ |
14. | 22 | NED | 19940606 | DYKSHOOVN, Richard | NED | NED | 6.20’23 » | 1’01 » |
15. | 45 | GER | 19930226 | EGGER, Mike Aaron | GER | GER | 6.20’32 » | 1’10 » |
16. | 81 | AUT | 19940121 | DERLER, Tobias | AUT | AUT | 6.20’34 » | 1’12 » |
17. | 25 | NED | 19930109 | GODRIE, Stan | NED | NED | 6.20’37 » | 1’15 » |
18. | 144 | AUS | 19940913 | SCHULTZ, Nicholas | AUS | AUS | 6.20’39 » | 1’17 » |
19. | 83 | AUT | 19930324 | BIEDERMANN, Daniel | AUT | AUT | 6.20’41 » | 1’19 » |
20. | 141 | AUS | 19930106 | WATSON, Calvin | AUS | AUS | 6.20’45 » | 1’23 » |
21. | 72 | RUS | 19940406 | ARSLANOV, Ildar | RUS | RUS | 6.20’48 » | 1’26 » |
22. | 16 | DEN | 19940103 | PLESNER, Frederic | DEN | DEN | 6.20’50 » | 1’28 » |
23. | 82 | AUT | 19940922 | PAULUS, Dennis | AUT | AUT | 6.20’51 » | 1’29 » |
24. | 143 | AUS | 19940629 | LINFIELD, Bradvey | AUS | AUS | 6.20’55 » | 1’33 » |
25. | 173 | POL | 19930404 | SAMOL, Pawek | POL | POL | 6.20’57 » | 1’35 » |
26. | 86 | AUT | 19941026 | AUER, Daniel | AUT | AUT | 6.21’02 » | 1’40 » |
27. | 182 | LUX | 19940112 | BRAUN, Christophe | LUX | LUX | 6.21’02 » | 1’40 » |
28. | 175 | POL | 19940715 | STOSZ, Patryk | POL | POL | 6.21’04 » | 1’42 » |
29. | 172 | POL | 19930910 | OWSIAN, Arkadiusz | POL | POL | 6.21’11 » | 1’49 » |
30. | 112 | ITA | 19930330 | CONTI, Valerio | ITA | ITA | 6.21’22 » | 2’00 » |
31. | 15 | DEN | 19940331 | SCHMIDT, Mads | DEN | DEN | 6.21’30 » | 2’08 » |
32. | 64 | FRA | 19930211 | LEGROS, Adrien | FRA | FRA | 6.21’40 » | 2’18 » |
33. | 46 | GER | 19940109 | SCHACHMANN, Maximilian | GER | GER | 6.21’44 » | 2’22 » |
34. | 2 | USA | 19940525 | DARVILLE, Alex | USA | USA | 6.21’45 » | 2’23 » |
- Etape 4: 14 Aout 2011, 10.30 h: Straßenrennen Gersheim / Etappenlänge: 131 kms
Classement de l’étape :
1. | 83 | AUT | 19930324 | BIEDERMANN, Daniel | AUT | AUT | 3.21’42 » | 10″ | |
2. | 26 | NED | 19930527 | SLIK, Ivac | NED | NED | 3.21’42 » | 6″ | |
3. | 14 | DEN | 19931010 | LUND, Rasmus | DEN | DEN | 3.21’42 » | 4″ | |
4. | 34 | BEL | 19940227 | DELTOMBE, Kevin | BEL | BEL | 3.21’42 » | ||
5. | 31 | BEL | 19930414 | DEGREVE, Martijn | BEL | BEL | 3.21’42 » | ||
6. | 2 | USA | 19940525 | DARVILLE, Alex | USA | USA | 3.21’42 » | ||
7. | 173 | POL | 19930404 | SAMOL, Pawek | POL | POL | 3.21’42 » | ||
8. | 74 | RUS | 19930110 | MEZHECHEV, Aleksander | RUS | RUS | 3.21’42 » | ||
9. | 43 | GER | 19930913 | VASYLIV, Juriy | GER | GER | 3.21’42 » | ||
10. | 175 | POL | 19940715 | STOSZ, Patryk | POL | POL | 3.21’42 » | ||
11. | 45 | GER | 19930226 | EGGER, Mike Aaron | GER | GER | 3.21’42 » | ||
12. | 22 | NED | 19940606 | DYKSHOOVN, Richard | NED | NED | 3.21’42 » | ||
13. | 141 | AUS | 19930106 | WATSON, Calvin | AUS | AUS | 3.21’42 » | ||
14. | 94 | SLO | 19931213 | HEKIC, Doron | SLO | SLO | 3.21’42 » | ||
15. | 116 | ITA | 19940901 | TROIA, Oliviero | ITA | ITA | 3.21’42 » | ||
16. | 143 | AUS | 19940629 | LINFIELD, Bradvey | AUS | AUS | 3.21’42 » | ||
17. | 144 | AUS | 19940913 | SCHULTZ, Nicholas | AUS | AUS | 3.21’42 » | ||
18. | 63 | FRA | 19930630 | LE CUISINIER, Pierre- Henri | FRA | FRA | 3.21’42 » | ||
19. | 35 | BEL | 19940715 | VERGAERDE, Otto | BEL | BEL | 3.21’42 » | ||
20. | 64 | FRA | 19930211 | LEGROS, Adrien | FRA | FRA | 3.21’42 » | ||
21. | 91 | SLO | 19941019 | MOHORIC, Matej | SLO | SLO | 3.21’42 » | ||
22. | 162 | GBR | 19931208 | Holmes, Matthew | GBR | GBR | 3.21’42 » | ||
23. | 65 | FRA | 19930609 | MARTIN, Guillaume | FRA | FRA | 3.21’42 » | ||
24. | 72 | RUS | 19940406 | ARSLANOV, Ildar | RUS | RUS | 3.21’42 » | ||
25. | 165 | GBR | 19930209 | GRIVELL MELLOR, Luke | GBR | GBR | 3.21’42 » | ||
