Course de la Paix : photos et carnet de route.
La Course de la Paix a lieu en République Tchèque du 3 au 6 mai.
L’équipe de France Junior sera représentée par :
Antoine Bouqueret (Rouen)
Romain Faussurier (CR4C Roanne)
*Elie Gesbert (Bretagne)
*Julien Délerin
Dylan Kowalski (Team Wasquehal Junior)
Quentin Jauregui (Club Neutre Nord Pas de Calais)
Deux juniors 1ère année feront leur première apparition sous les couleurs de l’Equipe de France, Julien Délerin et Elie Gesbert.
Antoine Bouqueret portera pour la première fois les couleurs de l’Equipe de France Junior route alors qu’il a déjà porté celle de l’Equipe de France Junior de VTT.
Retrouvez sur cette page toutes les infos sur la course, les photos et les résultats de chaque étape.
Le site officiel de l’organisation : http://www.zmj.cz/
L’équipe de France a rendez vous sur la région parisienne le lundi 30 avril puis prendra l’avion à destination de Pragues le mardi 1er mai.
Carnet de route d’Antoine BOUQUERET
Mercredi 2 mai 2012 – 18h
Salut,
Alors hier nous avons reconnu une grosse partie de la première étapes 80 kms
c’est tout simple ça fait que de monter et descendre.
Aujourd’hui nous avons reconnu le chrono avec les vélos
3 tours ensemble et 2 individuel
Pour moi ça va les jambes commencent à revenir doucement donc le forme aussi
Je viens de finir la sieste direction le massage
Ici c’est la sécheresse il fait 31ºc
Attention aux premières chaleurs pour les français !
Allez demain première étape !!
Antoine
Retrouvez toutes les photos sur FACEBOOK ici.
Etape 1 : jeudi 3 mai 2012
Autant dire que les coureurs vont rentrer dans le vif du sujet dés la 1ère étape, longue de 95,500 kms, avec un GPM dés le départ de l’étape. S’en suivra deux sprints intermédiaire avant d’enchainer le point culminant de l’étape (GPM n°2) et de basculer après une dernière difficulté sur l’arrivée. Les grimpeurs seront donc à l’honneur sur cette première étape qui partira à 14h30.
Résumé de la 1ère étape :
Le Nordiste Dylan Kowalski a remporté cet après-midi la première étape de la course de la Paix juniors, épreuve comptant pour la Coupe des Nations. Le jeune tricolore s’impose en anticipant le sprint massif par un démarrage au kilomètre.
Jeudi 3 mai 2012 – 19h
Bonsoir,
Je sors du massage, et on vient de diner. Alors aujourd’hui première étape. Dés le début au fictif j’étais pas bien, ça roulait très vite, je pensais que j’allais pas tenir… Dans le 1er GPM, Quentin Jauregui part devant, on monte se placer à l’avant du peloton pour contrôler un peu la course. Dans le second GPM, ça saute de partout… Je me replace et suis dans les 10 premiers. Je tente ma chance à deux reprises à 20 kms de l’arrivée. Les Danois nous marquent à la culotte… Je suis repris. Dans le final, Elie Gesbert sort à son tour dans les 5 derniers kms. Idem pour Elie. Enfin Dylan Kowalski vient conclure cette belle journée en gagnant l’étape. Je pense que cela nous a bien aidé de reconnaitre une partie de l’étape, nous connaissions tous les taquets. Le moral est au beau fixe. Je suis rassuré sur mon niveau. Je dois terminer dans les 50 premiers. Demain c’est le contre la montre, certe roulant sur 11 kms, mais je vais tout donner… On va tout faire pour garder le maillot jaune de Dylan.
Allez à demain. (lien pour le profil du CLM ici)
Antoine
Vendredi 4 mai – jour de contre la montre – 10h15
Ce matin j’ai fait le contre la montre de 7 kms. Pas top. C’était mon premier chrono de la saison réellement. Mon temps est à vite oublier. Je dois penser tout de suite à la course de l’après midi et me mettre au service de l’équipe. 76 kms et encore un beau GPM à aller franchir.
Antoine
Etape 2a – contre la montre – vendredi 4 mai 2012
Le champion du monde junior 2011, Mads WÜRTZ SCHMIDT remporte le contre la montre ce matin. Il prend d’ailleurs le commandement de la course en enfilant le maillot jaune de leader. D’ailleurs, le podium du contre la montre prend des aires scandinaves avec 2 danois (WURTZ SCHMIDT et Niklas EG) et un suédois (Marcus FÅGLUM KARLSSON). Intéressant de voir la poussée des pays du nord dans l’épreuve solitaire du contre la montre. En parlant du nord, c’est le nordiste Dylan Kowalski, hier vainqueur de la première étape et maillot jaune, qui est le 1er français au classement général (3ème) et au contre la montre (6ème).
A noter la belle performance d’Elie GESBERT, 15ème au contre la montre et 12ème au général. Le Breton montre de belles dispositions pour ce type d’épreuve pour sa première sélection sous les couleurs tricolores. Côté tricolore, Romain FAUSSURIER, le champion de France, termine à 48 secondes (21ème) juste derrière Quentin JAUREGUI. Romain est le 3ème français à la 15ème place.
Antoine BOUQUERET, déçu de son chrono, rétrograde à la 36ème place du général. Le Normand aura à coeur de montrer ses talents de grimpeur, il reste encore 3 étapes. L’autre normand, junior 1, Julien DELERIN, est pointé à plus de 5 min à la 75ème place du général.
Etape 2b – course en ligne – vendredi 4 mai
76 kms au programme avec un GPM en début de course avant de plongée vers l’arrivée… Chose prévisible, pas de grande échappée, le peloton est resté sage… Sprint massif comme hier avec juste un Norvégien, Petter Schmidt, (ben oui, après le Danemark et la Suède, le 3ème pays Scandinave se montre) gagne la course. Les 6 tricolores terminent dans le peloton. (Propos recueilli auprès de Romain Faussurier) . Classement inchangé. Voir plus bas tous les classements de la journée et le classement général.
Etape 3 – samedi 5 mai 2012
113,7 kms au programmer ce samedi. Au programme 1 col à franchir 2 fois, propice aux échappées et aux grimpeurs… S’en suivra ensuite des monts et des bosses jusqu’à l’arrivée…
Bonsoir,
Aujourd’hui 27°C grand soleil au départ… mais ça va se gâter par la suite. Lors du 1er GPM, je vire à la 10ème place environ. Elie GESBERT attaque. Je reste à ma place dans le peloton et le laisse tenter sa chance. Les pentes sont très raides dés le pied du GPM. De nombreux petits groupes se forment. Il y en a de partout. J’arrive à me replacer dans le groupe de tête en haut de la bosse avant la descente. Lors de la 2nde bosse (deuxième passage), je peine en haut de la bosse et prend une cassure dans la descente. Faut dire qu’à ce moment là la météo a vite changé avec une grosse averse de grêle. La pluie s’en suit. Lors du 3ème GPM, je le monte avec Romain FAUSSURIER. Nous finissons tous les deux dans un groupe. Elie GESBERT termine meilleur français environ 14ème .
Antoine
Infos sur l’étape (propos recueilli auprès d’Elie Gesbert) : Les danois gagnent l’étape et confortent leur avance au classement général. Dylan Kowalski arrive avec 1’30 de retard et perd sa 3ème place. Elie Gesbert termine 14ème et remonte de ce fait au général à la 10ème place et 1er français. Quentin JAUREGUI s’empare du maillot de meilleur grimpeur.
Etape 4 – dimanche 6 mai 2012
Dernière étape pour les coureurs. Avec les montagnes russes au programme. L’Equipe de France Junior aura à coeur d’aller placer pourquoi pas Elie GESBERT dans le TOP 10 et d’aller chercher une victoire d’étape. Juger l’étape la plus dure par Pierre Henri LECUISINIER l’an passé, Les coureurs auront 3 ascensions du même col (une rampe) avant d’aller conclure cette nouvelle édition de la Course de la Paix. Les Danois – comme les Français l’an dernier – ont tendance à cadenasser et survoler cette épreuve.. Mais les français n’ont pas dit leur dernier mot.
Et c’est Dylan KOWALSKI qui signe son 2ème succès à l’issu d’un sprint massif houleux avec de nombreuses chutes (source FFC.fr). Dylan KOWALSKI remporte par la même le classement par points. Quentin JAUREGUI portait au départ de la dernière étape ce matin le maillot à pois rouge de meilleur grimpeur. Il termine 2nd sur ce classement. Les Danois remportent la Course de la Paix et prennent une avance importante au classement de la Coupe des Nations. Elie GESBERT, victime de la chute dans le dernier kilomètre avec 11 autres coureurs a été crédité du même temps que le 1er. Il termine à la 10ème place du général, 1er français.
L’équipe de France termine 2nd par équipe, derrière les Danois.
Classement de la première étape – classement général
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Dylan KOWALSKI | FRA | FRA | 18 | 2:39:36 |
2 | Sam LOWE | GBR | GBR | 18 | +1 |
3 | Frederik PLESNER | DEN | DEN | 18 | +1 |
4 | Piet ALLEGAERT | BEL | BEL | 17 | +1 |
5 | Toon WOUTERS | NED | NED | 18 | +1 |
6 | Oliviero TROIA | ITA | ITA | 18 | +1 |
7 | Nathan VAN HOOYDONCK | BEL | BEL | 17 | +1 |
8 | Piotr HAVIK | NED | NED | 18 | +1 |
9 | Dries VAN GESTEL | BEL | BEL | 18 | +1 |
10 | Søren ANDERSEN | DEN | DEN | 18 | +1 |
11 | Dennis PAULUS | AUT | AUT | 18 | +1 |
12 | Merijn KOREVOOR | NED | NED | 18 | +1 |
13 | Ilar ARSLANOV | RUS | RUS | 18 | +1 |
14 | Wojciech SYKALA | POL | POL | 18 | +1 |
15 | Markus HOELGÅRD | NOR | NOR | 18 | +1 |
16 | Romain FAUSSURIER | FRA | FRA | 18 | +1 |
17 | Vitaliy MARUKHIN | KAZ | KAZ | 18 | +1 |
18 | Michal VAKOC | CZE | CZE | 18 | +1 |
19 | Aksel NÕMMELA | EST | EST | 18 | +1 |
20 | Patryk STOSZ | POL | POL | 18 | +1 |
21 | Enrico SALVADOR | ITA | ITA | 18 | +1 |
22 | Alex PETERS | GBR | GBR | 18 | +1 |
23 | Mads PEDERSEN | DEN | DEN | 17 | +1 |
24 | Niklas EG | DEN | DEN | 17 | +1 |
25 | Fredrik LUDVIGSSON | SWE | SWE | 18 | +1 |
26 | Tobias DERLER | AUT | AUT | 18 | +1 |
27 | Miloš BORISAVLJEVIC | SRB | SRB | 18 | +1 |
28 | Alberto MARENGO | ITA | ITA | 18 | +1 |
29 | Geoffrey CURRAN | USA | USA | 17 | +1 |
30 | Elie GESBERT | FRA | FRA | 17 | +1 |
31 | Martin OTONICAR | SLO | SLO | 18 | +1 |
32 | Antoine BOUQUERET | FRA | FRA | 18 | +1 |
33 | Mads WÜRTZ SCHMIDT | DEN | DEN | 18 | +1 |
34 | Sergey LUCHSHENKO | KAZ | KAZ | 18 | +1 |
35 | Tiesj BENOOT | BEL | BEL | 18 | +1 |
36 | Emil VINJEBO | DEN | DEN | 18 | +1 |
37 | Matej MOHORIC | SLO | SLO | 18 | +1 |
38 | Anatoliy BUDYAK | UKR | UKR | 17 | +25 |
39 | Maximilian SCHACHMANN | GER | GER | 18 | +25 |
40 | Yerlan PERNEBEKOV | KAZ | KAZ | 17 | +25 |
41 | Ludwig HALLERÖD | SWE | SWE | 18 | +25 |
42 | Alexey VERMEULEN | USA | USA | 18 | +25 |
43 | David PER | SLO | SLO | 17 | +25 |
44 | Lubos MALOVEC | SVK | SVK | 18 | +25 |
45 | Quentin JAUREGUI | FRA | FRA | 18 | +25 |
46 | Etienne VAN EMPEL | NED | NED | 18 | +25 |
47 | Davide BALLERINI | ITA | ITA | 18 | +25 |
48 | Tao GEOGHEGAN HART | GBR | GBR | 17 | +25 |
49 | Viktor OKISHEV | KAZ | KAZ | 18 | +25 |
50 | Oskar SVENDSEN | NOR | NOR | 18 | +25 |
51 | Marcus FÅGLUM KARLSSON | SWE | SWE | 18 | +25 |
52 | Taras PARFENYUK | UKR | UKR | 18 | +30 |
53 | Aydar GAREYSHIN | RUS | RUS | 18 | +33 |
54 | Patric SCHULTUS | AUT | AUT | 18 | +58 |
55 | Phil BAUHAUS | GER | GER | 18 | +1:09 |
56 | Tim RESKE | GER | GER | 18 | +1:09 |
57 | Szymon REKITA | POL | POL | 18 | +1:09 |
58 | Radovan DOLEZEL | CZE | CZE | 18 | +1:09 |
59 | Gracjan SZELAG | POL | POL | 17 | +1:09 |
60 | Carl SOBALLA | GER | GER | 18 | +1:09 |
61 | Ruslan GILIAZOV | RUS | RUS | 18 | +1:09 |
62 | Otto VERGAERDE | BEL | BEL | 18 | +1:09 |
63 | Matic ŠAFARIC KOLAR | SLO | SLO | 17 | +1:09 |
64 | Ziga RUCIGAJ | SLO | SLO | 17 | +1:09 |
65 | Igor MINCHENKO | RUS | RUS | 17 | +1:16 |
66 | Lukas ZELLER | AUT | AUT | 18 | +1:17 |
67 | Artem NYCH | RUS | RUS | 17 | +1:19 |
68 | Illya KLEPIKOV | UKR | UKR | 18 | +1 |
69 | Gregor MÜHLBERGER | AUT | AUT | 18 | +1:42 |
70 | Lukáš FABIÁN | SVK | SVK | 18 | +2:45 |
71 | Pavlo BROVARNYK | UKR | UKR | 17 | +2:47 |
72 | Davy GUNST | NED | NED | 17 | +2:47 |
73 | Mario DAŠKO | SVK | SVK | 18 | +2:47 |
74 | Michael KUKRLE | CZE | CZE | 18 | +2:55 |
75 | Dmitriy RIVE | KAZ | KAZ | 17 | +3:12 |
76 | Roman KUSTADINCHEV | RUS | RUS | 17 | +4:20 |
77 | Julien DELÉRIN | FRA | FRA | 17 | +4:25 |
78 | Jan-Willem VAN SCHIP | NED | NED | 18 | +4:25 |
79 | Ludovico LONGO | ITA | ITA | 18 | +4:25 |
80 | Jon DIBBEN | GBR | GBR | 18 | +4:25 |
81 | THOMAS WRONA | USA | USA | 18 | +6:37 |
82 | Henrik EVENSEN | NOR | NOR | 18 | +6:50 |
83 | Adam TRUDZINSKI | POL | POL | 17 | +6:54 |
84 | Germain BURTON | GBR | GBR | 17 | +6:54 |
85 | Kristian AASVOLD | NOR | NOR | 17 | +6:54 |
86 | Alexander BRUS | AUT | AUT | 18 | +6:54 |
87 | Erik BAŠKA | SVK | SVK | 18 | +6:54 |
88 | Filip BENGTSSON | SWE | SWE | 17 | +6:54 |
89 | Vitaliy GRYNIV | UKR | UKR | 17 | +8:05 |
90 | Petter SCHMIDT | NOR | NOR | 18 | +8:05 |
91 | Christopher LAWLESS | GBR | GBR | 17 | +8:22 |
92 | Nicola DA DALT | ITA | ITA | 18 | +8:27 |
93 | Chad YOUNG | USA | USA | 17 | +11:15 |
94 | Jan URBAŠEK | CZE | CZE | 18 | +11:55 |
95 | Yenthe BIERMANS | BEL | BEL | 17 | +11:58 |
96 | Šimon MATEJU | CZE | CZE | 18 | +11:58 |
97 | Amund JANSEN | NOR | NOR | 18 | +11:58 |
98 | Mykyta ZUBENKO | UKR | UKR | 17 | +11:58 |
99 | Pontus KASTEMYR | SWE | SWE | 17 | +11:58 |
100 | Kristen KIVISTIK | EST | EST | 18 | +12:06 |
101 | Mateusz KAZIMIERCZAK | POL | POL | 17 | +15:13 |
102 | Martin DUBEN | SVK | SVK | 17 | +17:22 |
103 | Josten VAIDEM | EST | EST | 18 | +17:22 |
104 | Petr FIALA | CZE | CZE | 17 | +17:22 |
105 | Michael DESSAU | USA | USA | 17 | +17:22 |
106 | Willi WILLWOHL | GER | GER | 18 | +17:22 |
107 | Felix DRUMM | GER | GER | 18 | +17:22 |
108 | Siim SAAVIK | EST | EST | 17 | +17:40 |
109 | Domen NOVAK | SLO | SLO | 17 | +17:50 |
110 | Shakir ADILOV | KAZ | KAZ | 17 | +19:59 |
111 | Tomáš HARAG | SVK | SVK | 17 | +19:59 |
112 | Raimo JOHANSON | EST | EST | 18 | +20:31 |
113 | Aleksandar MITIC | SRB | SRB | 17 | +20:33 |
114 | Stefan STEFANOVIC | SRB | SRB | 18 | +20:36 |
115 | Sander SEPA | EST | EST | 18 | +20:36 |
116 | Luka KOTUR | SRB | SRB | 17 | +20:36 |
117 | Karl IMMELSJO | SWE | SWE | 17 | +30:35 |
Classement Etape 2 – contre la montre :
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Mads WÜRTZ SCHMIDT | DEN | DEN | 18 | 14:27 |
2 | Niklas EG | DEN | DEN | 17 | +13 |
3 | Marcus FÅGLUM KARLSSON | SWE | SWE | 18 | +20 |
4 | Piotr HAVIK | NED | NED | 18 | +21 |
5 | Emil VINJEBO | DEN | DEN | 18 | +22 |
6 | Dylan KOWALSKI | FRA | FRA | 18 | +26 |
7 | Geoffrey CURRAN | USA | USA | 17 | +27 |
8 | Nathan VAN HOOYDONCK | BEL | BEL | 17 | +28 |
9 | Mads PEDERSEN | DEN | DEN | 17 | +29 |
10 | Yenthe BIERMANS | BEL | BEL | 17 | +29 |
11 | Fredrik LUDVIGSSON | SWE | SWE | 18 | +31 |
12 | Søren ANDERSEN | DEN | DEN | 18 | +31 |
13 | Markus HOELGÅRD | NOR | NOR | 18 | +33 |
14 | Maximilian SCHACHMANN | GER | GER | 18 | +33 |
15 | Elie GESBERT | FRA | FRA | 17 | +37 |
16 | Dries VAN GESTEL | BEL | BEL | 18 | +39 |
17 | David PER | SLO | SLO | 17 | +42 |
18 | Jon DIBBEN | GBR | GBR | 18 | +42 |
19 | Oskar SVENDSEN | NOR | NOR | 18 | +45 |
20 | Quentin JAUREGUI | FRA | FRA | 18 | +48 |
21 | Romain FAUSSURIER | FRA | FRA | 18 | +48 |
22 | Tiesj BENOOT | BEL | BEL | 18 | +49 |
23 | Ludwig HALLERÖD | SWE | SWE | 18 | +50 |
24 | Matej MOHORIC | SLO | SLO | 18 | +50 |
25 | Ilar ARSLANOV | RUS | RUS | 18 | +50 |
26 | Otto VERGAERDE | BEL | BEL | 18 | +51 |
27 | Lukas ZELLER | AUT | AUT | 18 | +53 |
28 | Michal VAKOC | CZE | CZE | 18 | +53 |
29 | Davide BALLERINI | ITA | ITA | 18 | +54 |
30 | Tobias DERLER | AUT | AUT | 18 | +55 |
31 | Oliviero TROIA | ITA | ITA | 18 | +55 |
32 | Michael KUKRLE | CZE | CZE | 18 | +56 |
33 | Patric SCHULTUS | AUT | AUT | 18 | +56 |
34 | Wojciech SYKALA | POL | POL | 18 | +58 |
35 | Szymon REKITA | POL | POL | 18 | +59 |
36 | Toon WOUTERS | NED | NED | 18 | +1:00 |
37 | Merijn KOREVOOR | NED | NED | 18 | +1:00 |
38 | Henrik EVENSEN | NOR | NOR | 18 | +1:01 |
39 | Šimon MATEJU | CZE | CZE | 18 | +1:02 |
40 | Michael DESSAU | USA | USA | 17 | +1:03 |
41 | Aksel NÕMMELA | EST | EST | 18 | +1:04 |
42 | THOMAS WRONA | USA | USA | 18 | +1:04 |
43 | Sam LOWE | GBR | GBR | 18 | +1:04 |
44 | Amund JANSEN | NOR | NOR | 18 | +1:06 |
45 | Gregor MÜHLBERGER | AUT | AUT | 18 | +1:09 |
46 | Kristen KIVISTIK | EST | EST | 18 | +1:09 |
47 | Julien DELÉRIN | FRA | FRA | 17 | +1:09 |
48 | Tao GEOGHEGAN HART | GBR | GBR | 17 | +1:10 |
49 | Christopher LAWLESS | GBR | GBR | 17 | +1:10 |
50 | Germain BURTON | GBR | GBR | 17 | +1:10 |
51 | Mario DAŠKO | SVK | SVK | 18 | +1:10 |
52 | Carl SOBALLA | GER | GER | 18 | +1:11 |
53 | Alex PETERS | GBR | GBR | 18 | +1:11 |
54 | Alexey VERMEULEN | USA | USA | 18 | +1:11 |
55 | Frederik PLESNER | DEN | DEN | 18 | +1:12 |
56 | Pontus KASTEMYR | SWE | SWE | 17 | +1:13 |
57 | Etienne VAN EMPEL | NED | NED | 18 | +1:13 |
58 | Kristian AASVOLD | NOR | NOR | 17 | +1:13 |
59 | Tim RESKE | GER | GER | 18 | +1:15 |
60 | Petter SCHMIDT | NOR | NOR | 18 | +1:17 |
61 | Viktor OKISHEV | KAZ | KAZ | 18 | +1:17 |
62 | Nicola DA DALT | ITA | ITA | 18 | +1:17 |
63 | Sergey LUCHSHENKO | KAZ | KAZ | 18 | +1:18 |
64 | Davy GUNST | NED | NED | 17 | +1:21 |
65 | Ludovico LONGO | ITA | ITA | 18 | +1:22 |
66 | Willi WILLWOHL | GER | GER | 18 | +1:23 |
67 | Phil BAUHAUS | GER | GER | 18 | +1:23 |
68 | Antoine BOUQUERET | FRA | FRA | 18 | +1:24 |
69 | Jan-Willem VAN SCHIP | NED | NED | 18 | +1:25 |
70 | Alexander BRUS | AUT | AUT | 18 | +1:25 |
71 | Jan URBAŠEK | CZE | CZE | 18 | +1:29 |
72 | Piet ALLEGAERT | BEL | BEL | 17 | +1:29 |
73 | Ruslan GILIAZOV | RUS | RUS | 18 | +1:30 |
74 | Dennis PAULUS | AUT | AUT | 18 | +1:30 |
75 | Chad YOUNG | USA | USA | 17 | +1:35 |
76 | Vitaliy MARUKHIN | KAZ | KAZ | 18 | +1:37 |
77 | Matic ŠAFARIC KOLAR | SLO | SLO | 17 | +1:37 |
78 | Miloš BORISAVLJEVIC | SRB | SRB | 18 | +1:39 |
79 | Erik BAŠKA | SVK | SVK | 18 | +1:40 |
80 | Lubos MALOVEC | SVK | SVK | 18 | +1:41 |
81 | Martin OTONICAR | SLO | SLO | 18 | +1:42 |
82 | Radovan DOLEZEL | CZE | CZE | 18 | +1:42 |
83 | Felix DRUMM | GER | GER | 18 | +1:43 |
84 | Karl IMMELSJO | SWE | SWE | 17 | +1:52 |
85 | Alberto MARENGO | ITA | ITA | 18 | +1:53 |
86 | Tomáš HARAG | SVK | SVK | 17 | +2:00 |
87 | Enrico SALVADOR | ITA | ITA | 18 | +1:40 |
88 | Patryk STOSZ | POL | POL | 18 | +2:03 |
89 | Aydar GAREYSHIN | RUS | RUS | 18 | +2:06 |
90 | Filip BENGTSSON | SWE | SWE | 17 | +2:07 |
91 | Dmitriy RIVE | KAZ | KAZ | 17 | +2:08 |
92 | Roman KUSTADINCHEV | RUS | RUS | 17 | +2:08 |
93 | Mateusz KAZIMIERCZAK | POL | POL | 17 | +2:08 |
94 | Petr FIALA | CZE | CZE | 17 | +2:09 |
95 | Siim SAAVIK | EST | EST | 17 | +2:21 |
96 | Josten VAIDEM | EST | EST | 18 | +2:23 |
97 | Igor MINCHENKO | RUS | RUS | 17 | +2:24 |
98 | Martin DUBEN | SVK | SVK | 17 | +2:26 |
99 | Raimo JOHANSON | EST | EST | 18 | +2:28 |
100 | Vitaliy GRYNIV | UKR | UKR | 17 | +2:31 |
101 | Artem NYCH | RUS | RUS | 17 | +2:31 |
102 | Illya KLEPIKOV | UKR | UKR | 18 | +2:40 |
103 | Domen NOVAK | SLO | SLO | 17 | +2:40 |
104 | Ziga RUCIGAJ | SLO | SLO | 17 | +2:40 |
105 | Shakir ADILOV | KAZ | KAZ | 17 | +2:43 |
106 | Gracjan SZELAG | POL | POL | 17 | +2:43 |
107 | Adam TRUDZINSKI | POL | POL | 17 | +2:48 |
108 | Anatoliy BUDYAK | UKR | UKR | 17 | +2:50 |
109 | Yerlan PERNEBEKOV | KAZ | KAZ | 17 | +2:51 |
110 | Sander SEPA | EST | EST | 18 | +2:54 |
111 | Taras PARFENYUK | UKR | UKR | 18 | +3:00 |
112 | Aleksandar MITIC | SRB | SRB | 17 | +3:03 |
113 | Luka KOTUR | SRB | SRB | 17 | +3:07 |
114 | Lukáš FABIÁN | SVK | SVK | 18 | +3:15 |
115 | Stefan STEFANOVIC | SRB | SRB | 18 | +3:27 |
116 | Pavlo BROVARNYK | UKR | UKR | 17 | +3:28 |
117 | Mykyta ZUBENKO | UKR | UKR | 17 | +3:29 |
Classement Général après la 2ème étape :
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Mads WÜRTZ SCHMIDT | Denmark | DEN | 18 | 2:54:04 |
2 | Niklas EG | Denmark | DEN | 17 | +13 |
3 | Dylan KOWALSKI | France | FRA | 18 | +15 |
4 | Piotr HAVIK | Netherlands | NED | 18 | +21 |
5 | Emil VINJEBO | Denmark | DEN | 18 | +22 |
6 | Geoffrey CURRAN | United States | USA | 17 | +27 |
7 | Nathan VAN HOOYDONCK | Belgium | BEL | 17 | +28 |
8 | Mads PEDERSEN | Denmark | DEN | 17 | +29 |
9 | Markus HOELGÅRD | Norway | NOR | 18 | +30 |
10 | Fredrik LUDVIGSSON | Sweden | SWE | 18 | +31 |
11 | Søren ANDERSEN | Denmark | DEN | 18 | +31 |
12 | Elie GESBERT | France | FRA | 17 | +37 |
13 | Dries VAN GESTEL | Belgium | BEL | 18 | +39 |
14 | Marcus FÅGLUM KARLSSON | Sweden | SWE | 18 | +44 |
15 | Romain FAUSSURIER | France | FRA | 18 | +48 |
16 | Tiesj BENOOT | Belgium | BEL | 18 | +49 |
17 | Matej MOHORIC | Slovenia | SLO | 18 | +50 |
18 | Ilar ARSLANOV | Russia | RUS | 18 | +50 |
19 | Michal VAKOC | Czech Republic | CZE | 18 | +53 |
20 | Tobias DERLER | Austria | AUT | 18 | +55 |
21 | Oliviero TROIA | Italy | ITA | 18 | +55 |
22 | Maximilian SCHACHMANN | Germany | GER | 18 | +57 |
23 | Wojciech SYKALA | Poland | POL | 18 | +58 |
24 | Sam LOWE | Great Britain | GBR | 18 | +58 |
25 | Merijn KOREVOOR | Netherlands | NED | 18 | +59 |
26 | Toon WOUTERS | Netherlands | NED | 18 | +1:00 |
27 | Aksel NÕMMELA | Estonia | EST | 18 | +1:04 |
28 | David PER | Slovenia | SLO | 17 | +1:06 |
29 | Frederik PLESNER | Denmark | DEN | 18 | +1:08 |
30 | Oskar SVENDSEN | Norway | NOR | 18 | +1:09 |
31 | Quentin JAUREGUI | France | FRA | 18 | +1:10 |
32 | Alex PETERS | Great Britain | GBR | 18 | +1:11 |
33 | Ludwig HALLERÖD | Sweden | SWE | 18 | +1:14 |
34 | Davide BALLERINI | Italy | ITA | 18 | +1:18 |
35 | Sergey LUCHSHENKO | Kazakhstan | KAZ | 18 | +1:18 |
36 | Antoine BOUQUERET | France | FRA | 18 | +1:24 |
37 | Piet ALLEGAERT | Belgium | BEL | 17 | +1:29 |
38 | Dennis PAULUS | Austria | AUT | 18 | +1:30 |
39 | Tao GEOGHEGAN HART | Great Britain | GBR | 17 | +1:34 |
40 | Alexey VERMEULEN | United States | USA | 18 | +1:35 |
41 | Etienne VAN EMPEL | Netherlands | NED | 18 | +1:37 |
42 | Vitaliy MARUKHIN | Kazakhstan | KAZ | 18 | +1:37 |
43 | Miloš BORISAVLJEVIC | Serbia | SRB | 18 | +1:39 |
44 | Viktor OKISHEV | Kazakhstan | KAZ | 18 | +1:41 |
45 | Martin OTONICAR | Slovenia | SLO | 18 | +1:42 |
46 | Alberto MARENGO | Italy | ITA | 18 | +1:53 |
47 | Patric SCHULTUS | Austria | AUT | 18 | +1:53 |
48 | Otto VERGAERDE | Belgium | BEL | 18 | +1:59 |
49 | Enrico SALVADOR | Italy | ITA | 18 | +2:00 |
50 | Patryk STOSZ | Poland | POL | 18 | +2:03 |
51 | Lubos MALOVEC | Slovakia | SVK | 18 | +2:05 |
52 | Szymon REKITA | Poland | POL | 18 | +2:07 |
53 | Lukas ZELLER | Austria | AUT | 18 | +2:09 |
54 | Carl SOBALLA | Germany | GER | 18 | +2:19 |
55 | Tim RESKE | Germany | GER | 18 | +2:21 |
56 | Phil BAUHAUS | Germany | GER | 18 | +2:31 |
57 | Ruslan GILIAZOV | Russia | RUS | 18 | +2:38 |
58 | Aydar GAREYSHIN | Russia | RUS | 18 | +2:38 |
59 | Illya KLEPIKOV | Ukraine | UKR | 18 | +2:40 |
60 | Matic ŠAFARIC KOLAR | Slovenia | SLO | 17 | +2:45 |
61 | Gregor MÜHLBERGER | Austria | AUT | 18 | +2:49 |
62 | Radovan DOLEZEL | Czech Republic | CZE | 18 | +2:50 |
63 | Anatoliy BUDYAK | Ukraine | UKR | 17 | +3:14 |
64 | Yerlan PERNEBEKOV | Kazakhstan | KAZ | 17 | +3:15 |
65 | Taras PARFENYUK | Ukraine | UKR | 18 | +3:29 |
66 | Igor MINCHENKO | Russia | RUS | 17 | +3:39 |
67 | Ziga RUCIGAJ | Slovenia | SLO | 17 | +3:48 |
68 | Artem NYCH | Russia | RUS | 17 | +3:49 |
69 | Michael KUKRLE | Czech Republic | CZE | 18 | +3:50 |
70 | Gracjan SZELAG | Poland | POL | 17 | +3:51 |
71 | Mario DAŠKO | Slovakia | SVK | 18 | +3:56 |
72 | Davy GUNST | Netherlands | NED | 17 | +4:07 |
73 | Jon DIBBEN | Great Britain | GBR | 18 | +5:06 |
