Tour d’Istrie : Damien TOUZE 4ème du classement général, meilleur jeune.
L’équipe de France Junior sera au départ du prochain Tour d’Istrie (Croatie) qui aura lieu du 19 au 21 avril. On retrouvera dans le collectif plusieurs coureurs ayant fait Paris Roubaix Junior, comme Jérémy LECROCQ, Damien TOUZE mais aussi Valentin DEVERCHERE, Axel JOURNIAUX, Elie GESBERT et Antoine RAYNAUD qui feront leur première sélection pour la saison 2013 sous les couleurs de l’Equipe de France.
Cette épreuve compte pour la Coupe des Nations Junior où la France est classée actuellement 4ème.
3 étapes au programme avec des distances plutôt courtes (moins de 100 kms) avec des dénivelés moyens propices à des arrivées au sprint.
Première étape : Sous un magnifique soleil Croate, nos Français ont brillé par leur collectif. Pas de victoire mais les premières option au général.

Damien nous confiait à l’arrivée par téléphone « Une belle première étape. Après un début de course très rapide, un groupe de 5-6 hommes s’est détaché après l’heure de course. Ne voyant personne de l’équipe devant, j’ai décidé de rentrer sur le groupe et au final on se retrouve à 10 devant avec Gesbert et Raynaud. A moins de 20km de l’arrivée au sommet de la bosse, on avait 15sec d’avance sur le peloton. J’ai rien voulu lâcher et j’ai tout donné en pensant au général et mes leaders (Raynaud pour l’étape et Gesbert pour le général). J’ai roulé à bloc dans ces grandes lignes droites, et au final bien que la victoire nous échappe on prend 50sec d’avance sur le peloton :). Je suis fatigué – je vais aller un coup à la mer mettre les jambes dans l’eau pour récupérer puis j’irais au massage. Il fait chaud ici – 30 degrés aujourd’hui… »
Avec 10 coureurs dans le même temps, nos 3 frenchies vont tenter de jouer la victoire d’étape et le classement général sur les 2 jours restant.
L’étape de demain correspond aux spécificités de Damien s’il pense à bien s’hydrater … mais cela va aussi dépendre des consignes données par l’Entraineur National Samuel Monnerais. A suivre demain.
Classement de la 1ère étape :
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | David PER | SLO | SLO | 18 | 2:13:34 |
2 | Yuri PESSOTTO | ITA | ITA | 18 | +1 |
3 | Tao GEOGHEGAN HART | GBR | GBR | 18 | +1 |
4 | Nino HONIGH | NED | NED | 18 | +1 |
5 | Antoine RAYNAUD | FRA | FRA | 18 | +1 |
6 | Sergey SHEMYAKIN | KAZ | KAZ | 18 | +1 |
7 | Dmitry STRAKHOV | RUS | RUS | 18 | +1 |
8 | Elie GESBERT | FRA | FRA | 18 | +1 |
9 | Casper PEDERSEN | DEN | DEN | 17 | +1 |
10 | Artem NYCH | RUS | RUS | 18 | +1 |
11 | Damien TOUZÉ | FRA | FRA | 17 | +6 |
12 | Julian SCHULZE | GER | GER | 18 | +7 |
13 | Mario STOCK | AUT | AUT | 18 | +7 |
14 | Emil RAVNSHOLT | DEN | DEN | 18 | +27 |
15 | Valentin DEVERCHERE | FRA | FRA | 18 | +1:08 |
16 | Enzo WOUTERS | BEL | BEL | 17 | +1:08 |
17 | Dominic VON BURG | SUI | SUI | 18 | +1:08 |
18 | Jérémy LECROQ | FRA | FRA | 18 | +1:08 |
19 | Sergey MOSIN | RUS | RUS | 18 | +1:08 |
20 | Florian NOWAK | GER | GER | 18 | +1:08 |
21 | Stylianos FARANTAKIS | GRE | GRE | 18 | +1:08 |
22 | Grigoriy SHTEIN | KAZ | KAZ | 17 | +1:08 |
23 | Jonas POULSEN | DEN | DEN | 18 | +1:08 |
24 | Maxim SHTYRBULOV | KAZ | KAZ | 18 | +1:08 |
25 | Riccardo TERRUZZI | ITA | ITA | 18 | +1:08 |
26 | Stepan KURIANOV | RUS | RUS | 17 | +1:08 |
27 | Tristan WEDLER | GER | GER | 18 | +1:08 |
28 | Patrick MÜLLER | SUI | SUI | 17 | +1:08 |
29 | Kota YOKOYAMA | JPN | JPN | 18 | +1:08 |
30 | János PELIKÁN | HUN | HUN | 18 | +1:08 |
31 | Michal PALUTA | POL | POL | 18 | +1:08 |
32 | Eric SÜßEMILCH | GER | GER | 18 | +1:08 |
33 | Martijn DE JONG | NED | NED | 18 | +1:08 |
34 | Jacob RAGAN | GBR | GBR | 18 | +1:08 |
35 | Pavel CHURSIN | RUS | RUS | 18 | +1:08 |
36 | Adam TOUPALIK | CZE | CZE | 17 | +1:08 |
37 | Marvin HAMMERSCHMID | AUT | AUT | 17 | +1:08 |
38 | Lukas STEGER | GER | GER | 18 | +1:08 |
39 | Petter THEODORSEN | NOR | NOR | 18 | +1:08 |
40 | Maciej KASPERKIEWICZ | POL | POL | 18 | +1:08 |
Classement général provisoire après la première étape (source uci.ch) :
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | David PER | Slovenia | SLO | 18 | 2:13:24 |
2 | Yuri PESSOTTO | Italy | ITA | 18 | +5 |
3 | Tao GEOGHEGAN HART | Great Britain | GBR | 18 | +7 |
4 | Dmitry STRAKHOV | Russia | RUS | 18 | +9 |
5 | Nino HONIGH | Netherlands | NED | 18 | +11 |
6 | Antoine RAYNAUD | France | FRA | 18 | +11 |
7 | Sergey SHEMYAKIN | Kazakhstan | KAZ | 18 | +11 |
8 | Elie GESBERT | France | FRA | 18 | +11 |
9 | Casper PEDERSEN | Denmark | DEN | 17 | +11 |
10 | Artem NYCH | Russia | RUS | 18 | +11 |
11 | Damien TOUZÉ | France | FRA | 17 | +16 |
12 | Julian SCHULZE | Germany | GER | 18 | +17 |
13 | Mario STOCK | Austria | AUT | 18 | +17 |
14 | Emil RAVNSHOLT | Denmark | DEN | 18 | +37 |
15 | Kristoffer HALVORSEN | Norway | NOR | 17 | +1:15 |
16 | Julien VAN DEN BRANDE | Belgium | BEL | 18 | +1:15 |
17 | Lorenzo ROTA | Italy | ITA | 18 | +1:16 |
18 | Lennard KAMNA | Germany | GER | 17 | +1:17 |
19 | Mathias KRIGBAUM | Denmark | DEN | 18 | +1:17 |
20 | Valentin DEVERCHERE | France | FRA | 18 | +1:18 |
21 | Enzo WOUTERS | Belgium | BEL | 17 | +1:18 |
22 | Dominic VON BURG | Switzerland | SUI | 18 | +1:18 |
23 | Jérémy LECROQ | France | FRA | 18 | +1:18 |
24 | Sergey MOSIN | Russia | RUS | 18 | +1:18 |
25 | Florian NOWAK | Germany | GER | 18 | +1:18 |
Seconde étape : Damien TOUZE termine 2nd et empoche le maillot du meilleur jeune.
Le résumé :
Quelques minutes après la ligne d’arrivée franchit, Damien envoyait un SMS à son coach, Nicolas BOISSON : « appel moi ! ». Petite boule au ventre en lisant le sms « M**** il a claqué ou il a chuté ? ». Dans la foulée, le numéro était composé et un « Allo » joyeux fut le premier mot. « Alors ? » « Je fais 2 » « Ah…. » La suite, c’est Damien qui la raconte :
» Après 45km de course, une première bosse à 10% a fait exploser une partie du peloton et un groupe s’est détaché dans la descente sinueuse qui suivait. On a enchainé directement sur un col de 7 kms où ça pétait de partout. En haut je réussis à basculer avec les meilleurs – on se retrouve à 30 mais on enchaîne un nouveau col … et je bascule dans les meilleures positions en haut dans un groupe de 30. J’avais bien repéré le parcours avec cette fin d’étape plus facile jusqu’au 400 derniers mètres. Un groupe de 30 est revenu sur la fin mais je ne me suis pas dispersé – c’est la course. A 400m de la ligne, on a entamé 400m de pavés avec des passages à 15%. Je me sentais vraiment bien alors j’ai attaqué au 250 m – j’y ai bien cru jusqu’au 50m – mais l’anglais était caché dans ma roue et je ne l’ai vu qu’au 50m … mais surtout il me saute à 20m de la ligne. Je suis super content malgré tout. J’aurais pas pensé faire ça ! »
Damien qui avait couru pour son équipe hier se retrouve aujourd’hui le mieux placé au classement général… en pointant à la 4° position. Dommage qu’il prenne une cassure hier lors du sprint. Après sa 4° place sur les pavés de Roubaix, le voilà aujourd’hui 2° de l’étape sur les pavés Croate. Dernière étape demain.
Dépèche La France Cycliste – Hervé Bombrun – www.ffc.fr : La deuxième étape du Tour d’Istrie, celle que définissait Samuel Monnerais comme étant la « plus dure de cette épreuve« , a vu Damien Touzé se classer deuxième. Juniors première année le récent quatrième de Paris-Roubaix juniors prend également le maillot de meilleur jeune. « Tous les gars finissent dans le premier peloton souligne, le responsable de l’équipe de France juniors, sauf Jérémy Lecroq qui a été éliminé sur chute. Valentin Deverchère et Elie Gesbert se classent parmi les dix premiers de cette deuxième étape. Les français ont vraiment confirmé leur bonne disposition sur ce deuxième jour de course. »
Classement de la 2nde étape (source uci.ch) :
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Tao GEOGHEGAN HART | GBR | GBR | 18 | 2:28:57 |
2 | Damien TOUZÉ | FRA | FRA | 17 | +0 |
3 | Lukas SCHLEMMER | AUT | AUT | 18 | +0 |
4 | David PER | SLO | SLO | 18 | +0 |
5 | Dmitry STRAKHOV | RUS | RUS | 18 | +0 |
6 | Valentin DEVERCHERE | FRA | FRA | 18 | +4 |
7 | Kristian AASVOLD | NOR | NOR | 18 | +4 |
8 | Patrick MÜLLER | SUI | SUI | 17 | +4 |
9 | Elie GESBERT | FRA | FRA | 18 | +4 |
10 | Lorenzo ROTA | ITA | ITA | 18 | +4 |
11 | Mario STOCK | AUT | AUT | 18 | +12 |
12 | Casper PEDERSEN | DEN | DEN | 17 | +12 |
13 | Artem NYCH | RUS | RUS | 18 | +12 |
14 | Stylianos FARANTAKIS | GRE | GRE | 18 | +15 |
15 | Julian SCHULZE | GER | GER | 18 | +18 |
16 | Antoine RAYNAUD | FRA | FRA | 18 | +21 |
17 | Niels GOEREE | NED | NED | 18 | +21 |
18 | Scott DAVIES | GBR | GBR | 18 | +21 |
19 | Dawid SALAMACHA | POL | POL | 18 | +21 |
20 | Eric SÜßEMILCH | GER | GER | 18 | +21 |
21 | Gracjan SZELAG | POL | POL | 18 | +21 |
22 | Gregely VARRÓ | HUN | HUN | 18 | +21 |
23 | Axel JOURNIAUX | FRA | FRA | 18 | +21 |
24 | Yuri PESSOTTO | ITA | ITA | 18 | +21 |
25 | Dries VERSTREPEN | BEL | BEL | 18 | +27 |
26 | Saya KUROEDA | JPN | JPN | 18 | +27 |
27 | Adam TOUPALIK | CZE | CZE | 17 | +27 |
28 | Kristoffer HALVORSEN | NOR | NOR | 17 | +27 |
29 | Julien VAN DEN BRANDE | BEL | BEL | 18 | +31 |
30 | Petter THEODORSEN | NOR | NOR | 18 | +31 |
31 | Sergey SHEMYAKIN | KAZ | KAZ | 18 | +31 |
32 | Pavel CHURSIN | RUS | RUS | 18 | +31 |
33 | Emil WANG | DEN | DEN | 18 | +31 |
34 | Maciej KASPERKIEWICZ | POL | POL | 18 | +38 |
35 | Yerlan PERNEBEKOV | KAZ | KAZ | 18 | +42 |
36 | Andreas WÖHRER | AUT | AUT | 18 | +47 |
37 | Stepan KURIANOV | RUS | RUS | 17 | +49 |
38 | Marvin HAMMERSCHMID | AUT | AUT | 17 | +49 |
39 | Lennard KAMNA | GER | GER | 17 | +49 |
40 | Atsushi OKA | JPN | JPN | 18 | +1:00 |
Classement général après la 2nde étape :
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Tao GEOGHEGAN HART | Great Britain | GBR | 18 | 4:42:18 |
2 | David PER | Slovenia | SLO | 18 | +3 |
3 | Dmitry STRAKHOV | Russia | RUS | 18 | +8 |
4 | Damien TOUZÉ | France | FRA | 17 | +13 |
5 | Elie GESBERT | France | FRA | 18 | +18 |
6 | Casper PEDERSEN | Denmark | DEN | 17 | +26 |
7 | Artem NYCH | Russia | RUS | 18 | +26 |
8 | Yuri PESSOTTO | Italy | ITA | 18 | +26 |
9 | Mario STOCK | Austria | AUT | 18 | +32 |
10 | Antoine RAYNAUD | France | FRA | 18 | +35 |
11 | Julian SCHULZE | Germany | GER | 18 | +38 |
12 | Sergey SHEMYAKIN | Kazakhstan | KAZ | 18 | +45 |
13 | Lukas SCHLEMMER | Austria | AUT | 18 | +1:17 |
14 | Lorenzo ROTA | Italy | ITA | 18 | +1:23 |
15 | Valentin DEVERCHERE | France | FRA | 18 | +1:25 |
16 | Patrick MÜLLER | Switzerland | SUI | 17 | +1:25 |
17 | Kristian AASVOLD | Norway | NOR | 18 | +1:25 |
18 | Stylianos FARANTAKIS | Greece | GRE | 18 | +1:36 |
19 | Dawid SALAMACHA | Poland | POL | 18 | +1:41 |
20 | Eric SÜßEMILCH | Germany | GER | 18 | +1:42 |
21 | Niels GOEREE | Netherlands | NED | 18 | +1:42 |
22 | Gregely VARRÓ | Hungary | HUN | 18 | +1:42 |
23 | Gracjan SZELAG | Poland | POL | 18 | +1:42 |
24 | Axel JOURNIAUX | France | FRA | 18 | +1:42 |
25 | Scott DAVIES | Great Britain | GBR | 18 | +1:42 |
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Damien TOUZÉ | France | FRA | 17 | 4:42:31 |
Troisième étape : Pas de gros changements.
La principale difficulté de la journée au bout de 15km de course n’aura pas permis à l’Equipe de France de bouleverser le général. Malgré les nombreuses attaques Française, aucune des autres nations ne voulaient abdiquer. Les nombreux coureurs en lice voulaient tous inscrire leur nom au palmarès de cette 3° et dernière étape. Pas d’amélioration des classements généraux mais nos Français ont été élogieux sur la course en elle-même ainsi que les classements annexes.
Meilleure équipe au classement général de ce Tour d’Istrie – Maillot de meilleur grimpeur – Maillot de meilleur jeunes – 4° et 5° place au général ainsi que plusieurs places dans le Top 10, le bilan de l’Equipe de France est positif.
Grace à ces belles performances, L’Equipe de France prend également la tête du classement provisoire de la Coupe des Nations ! Prochaine manche avec la Course de la Paix début mai.
Classement de la 3ème étape :
Pos. | Rider | Team | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
30 | 2:34:35 | |
2 | ![]() |
18 | ,, | |
3 | ![]() |
12 | ,, | |
4 | ![]() |
7 | ,, | |
5 | ![]() |
4 | ,, | |
6 | ![]() |
3 | ,, | |
7 | ![]() |
2 | ,, | |
8 | ![]() |
1 | ,, | |
9 | ![]() |
,, | ||
10 | ![]() |
,, | ||
11 | ![]() |
,, | ||
12 | ![]() |
,, | ||
13 | ![]() |
,, | ||
14 | ![]() |
,, | ||
15 | ![]() |
,, | ||
16 | ![]() |
,, | ||
17 | ![]() |
,, | ||
18 | ![]() |
,, | ||
19 | ![]() |
,, | ||
20 | ![]() |
,, | ||
21 | ![]() |
,, | ||
22 | ![]() |
,, | ||
23 | ![]() |
,, | ||
24 | ![]() |
,, | ||
25 | ![]() |
,, | ||
26 | ![]() |
,, | ||
27 | ![]() |
,, | ||
28 | ![]() |
,, | ||
29 | ![]() |
,, | ||
30 | ![]() |
Classement général final :
Classement Meilleur Jeune :
1er : Damien TOUZE (FRANCE)
Classement Meilleur Grimpeur :
1er : Axel JOURNIAUX (FRANCE)
Classement des Nations :
1er : Equipe de France (69 points)
2° Grande Bretagne (65 points)
3° Danemark (37 points)
4° Italie (36 points)
5° Belgique (35 points)
6° Russie (35 points)
…
Ping : Le programme du week end pour nos juniors | U19 RACING TEAM