Coupe des Nations : Troféo Karlsberg – Mads PEDERSEN domine.
De jeudi 30 mai au dimanche 2 juin, en Allemagne, aura lieu le Troféo Karlsberg, course à étapes junior, comptant pour la Coupe des Nations Junior.
L’équipe de France junior est représentée par :
Clément Barbeau (VC Pays de Langon)
Lucas Destang (USSA Pavilly Barentin)
Kilian Guillo (Véloce Vannetais)
Valentin Madouas (BIC 2000)
Benjamin Thomas (EC Giroussens Lavaur)
Damien Touzé (UV Neubourg)
1ère Etape : 100 kms pour un sprint massif. Les juniors 1 à l’honneur.
C’est le norvégien Kristoffer HALVORSEN, récent 3ème au Tour d’ Istrie, qui s’impose à l’issue d’un sprint massif au bout de cette première étape. Junior 1 également, et 1er français Damien TOUZE termine 4ème et portera dans l’ordre du protocole le maillot rose de meilleur jeune lors de la 2nde étape. A noter l’abandon de Clément BARBEAU.
Damien confiait : « L’étape a vraiment été rapide. J’ai voulu attaqué dans une des bosses du parcours mais vu le rythme c’était voué à l’échec. Même si le sprint paraissait inévitable, je suis resté vigilant si un coup sortait; et dans le final quand j’ai vu les britanniques s’organiser, j’ai sauté dans leurs roues. C’est le Norvégien Halvorsen qui gagne mais ils font 2 et 3 et moi encore 4 ! » (Il a pour rappel terminé cette saison en coupe des nations : 4° de Paris-Roubaix et 4° du général du Tour d’Istrie (+2° d’une étape)).
« Mercredi, on a reconnu le clm qui super dur. On part direct au pied d’un col de 4km, une belle descente d’un km et à nouveau 3km de bosse. Il va pas être simple » . Effectivement, 11,5km dont 7 de montée, ça promet !
Classement général :
1. | 162 | NOR | 19960413 | HALVORSEN, Kristoffer | Norwegen | NOR | 3.16’41 » | 10″ | |
2. | 172 | GBR | 19951104 | LAWLESS, Christopher | Großbritanien | GBR | 3.16’41 » | 6″ | |
3. | 175 | GBR | 19950129 | BURTON, Germain | Großbritanien | GBR | 3.16’41 » | 4″ | |
4. | 106 | FRA | 19960707 | TOUZE, Damien | Frankreich | FRA | 3.16’41 » | ||
5. | 61 | USA | 19950110 | BRYON, Miguel | Vereinigte Staaten | USA | 3.16’41 » | ||
6. | 43 | ITA | 19960509 | FORTUNATO, Lorenzo | Italien | ITA | 3.16’41 » | ||
7. | 23 | KAZ | 19950530 | SHTYRBULOV, Maxim | Kasachstan | KAZ | 3.16’41 » | ||
8. | 71 | AUT | 19950121 | WACHTER, Alexander | Österreich | AUT | 3.16’41 » | ||
9. | 181 | SLO | 19950213 | PER, David | Slowenien | SLO | 3.16’41 » | ||
10. | 92 | SWE | 19960611 | FAGLUM-K, Alexander | Schweden | SWE | 3.16’41 » |
Les résultats des français :
86. | 102 | FRA | 19950724 | DESTANG, Lucas | Frankreich | FRA | 3.16’41 » | 10″ |
89. | 103 | FRA | 19950224 | GUILLO, Kilian | Frankreich | FRA | 3.16’41 » | 10″ |
67. | 104 | FRA | 19960712 | MADOUAS, Valentin | Frankreich | FRA | 3.16’41 » | 10″ |
76. | 105 | FRA | 19950912 | THOMAS, Benjamin | Frankreich | FRA | 3.16’41 » | 10″ |
4. | 106 | FRA | 19960707 | TOUZE, Damien |
2ème étape : la pluie change la donne, les français confirment !
Il ne fallait pas croire que nos « frenchies » allaient échappé quand même à la pluie qui pourrie la vie de tout le monde depuis le début d’année… Cette seconde étape a fait beaucoup de dégats parmi les coureurs, heureusement aucuns français dedans. Une échappée d’ailleurs avec 3 tricolores sur les 5 coureurs qui composent la tête de course a bien failli aller au bout. Au final, c’est un nouveau leader qui prend le maillot jaune, un Anglais, Christopher LAWLESS, porteur du maillot de meilleur sprinteur, qui remporte l’épreuve au sprint et prend les 10″ de bonif. Damien TOUZE monte sur la 3ème marche du podium. Lucas DESTANG et Valentin MADOUAS terminent dans le top 15, à la 11ème et 13ème place.
1. | 172 | GBR | 19951104 | LAWLESS, Christopher | Großbritanien | GBR | 2.23’01 » | 10″ | |
2. | 152 | NED | 19950525 | LOOIJ, Andre | Niederlande | NED | 2.23’01 » | 6″ | |
3. | 106 | FRA | 19960707 | TOUZE, Damien | Frankreich | FRA | 2.23’01 » | 4″ | |
4. | 1 | DEN | 19951218 | PEDERSEN, Mads | Dänemark | DEN | 2.23’01 » | ||
5. | 61 | USA | 19950110 | BRYON, Miguel | Vereinigte Staaten | USA | 2.23’01 » | ||
6. | 123 | POL | 19951004 | PALUTA, Michal | Polen | POL | 2.23’01 » | ||
7. | 52 | LUX | 19960304 | WIRTGEN, Tom | Luxemburg | LUX | 2.23’01 » | ||
8. | 153 | NED | 19950129 | TIETEMA, Bas | Niederlande | NED | 2.23’01 » | ||
9. | 14 | GER | 19950130 | SÜSSEMILCH, Eric | Deutschland | GER | 2.23’01 » | ||
10. | 144 | CZE | 19950830 | FIALA, Petr | Tschechien | CZE | 2.23’01 » | ||
11. | 102 | FRA | 19950724 | DESTANG, Lucas | Frankreich | FRA | 2.23’01 » | ||
12. | 113 | JPN | 19950928 | KUROEDA, Saya | Japan | JPN | 2.23’01 » | ||
13. | 104 | FRA | 19960712 | MADOUAS, Valentin | Frankreich | FRA | 2.23’01 » | ||
14. | 175 | GBR | 19950129 | BURTON, Germain | Großbritanien | GBR | 2.23’01 » | ||
15. | 121 | POL | 19950422 | KASPERKIEWICZ, Maciej | Polen | POL | 2.23’01 » |
Classement général provisoire.
1. | 172 | GBR | 19951104 | LAWLESS, Christopher | Großbritanien | GBR | 5.39’26 » | |
2. | 162 | NOR | 19960413 | HALVORSEN, Kristoffer | Norwegen | NOR | 5.39’32 » | 6″ |
3. | 152 | NED | 19950525 | LOOIJ, Andre | Niederlande | NED | 5.39’36 » | 10″ |
4. | 106 | FRA | 19960707 | TOUZE, Damien | Frankreich | FRA | 5.39’38 » | 12″ |
5. | 175 | GBR | 19950129 | BURTON, Germain | Großbritanien | GBR | 5.39’38 » | 12″ |
6. | 61 | USA | 19950110 | BRYON, Miguel | Vereinigte Staaten | USA | 5.39’42 » | 16″ |
7. | 14 | GER | 19950130 | SÜSSEMILCH, Eric | Deutschland | GER | 5.39’42 » | 16″ |
8. | 123 | POL | 19951004 | PALUTA, Michal | Polen | POL | 5.39’42 » | 16″ |
9. | 71 | AUT | 19950121 | WACHTER, Alexander | Österreich | AUT | 5.39’42 » | 16″ |
10. | 1 | DEN | 19951218 | PEDERSEN, Mads | Dänemark | DEN | 5.39’42 » | 16″ |
3ème étape – contre la montre :
Le contre la montre est remporté par le spécialiste Danois, Mads PEDERSEN. Valentin MADOUAS, 1er franais est relégué à la 14ème place à 34″.
1. | 1 | DEN | 19951218 | PEDERSEN, Mads | Dänemark | DEN | .16’30 » | 200 | |
2. | 62 | USA | 19951020 | CURRAN, Geoffrey | Vereinigte Staaten | USA | .16’32 » | 370 | 2″ |
3. | 2 | DEN | 19951018 | RASK, Mathias | Dänemark | DEN | .16’36 » | 350 | 6″ |
4. | 123 | POL | 19951004 | PALUTA, Michal | Polen | POL | .16’41 » | 310 | 11″ |
5. | 71 | AUT | 19950121 | WACHTER, Alexander | Österreich | AUT | .16’41 » | 380 | 11″ |
6. | 181 | SLO | 19950213 | PER, David | Slowenien | SLO | .16’45 » | 060 | 15″ |
7. | 34 | RUS | 19961207 | KURIANOV, Stepan | Russland | RUS | .16’45 » | 200 | 15″ |
8. | 6 | DEN | 19960315 | PETERSEN, Casper | Dänemark | DEN | .16’50 » | 390 | 20″ |
9. | 81 | BEL | 19950704 | LUYCHX, Brent | Belgien | BEL | .16’52 » | 740 | 22″ |
10. | 176 | GBR | 19960902 | GIBSON, Matthew | Großbritanien | GBR | .16’54 » | 460 | 24″ |
11. | 41 | ITA | 19950831 | CARBONI, Giovanni | Italien | ITA | .17’00 » | 400 | 30″ |
12. | 3 | DEN | 19951227 | RASMUSSEN, Anders | Dänemark | DEN | .17’04 » | 000 | 34″ |
13. | 104 | FRA | 19960712 | MADOUAS, Valentin | Frankreich | FRA | .17’04 » | 190 | 34″ |
14. | 13 | GER | 19950529 | WEDLER, Tristan | Deutschland | GER | .17’05 » | 190 | 35″ |
15. | 105 | FRA | 19950912 | THOMAS, Benjamin | Frankreich | FRA | .17’05 » | 590 | 35″ |
16. | 171 | GBR | 19950330 | GEOGHEGAN HART, Tao | Großbritanien | GBR | .17’05 » | 640 | 35″ |
17. | 173 | GBR | 19950805 | DAVIES, Scott | Großbritanien | GBR | .17’07 » | 800 | 37″ |
18. | 166 | NOR | 19951218 | FREDRIKSEN, Sverre Skogan | Norwegen | NOR | .17’08 » | 930 | 38″ |
19. | 174 | GBR | 19961202 | EVANS, Joe | Großbritanien | GBR | .17’11 » | 710 | 41″ |
20. | 162 | NOR | 19960413 | HALVORSEN, Kristoffer | Norwegen | NOR | .17’12 » | 830 | 42″ |
Le classement général :
1. | 1 | DEN | 19951218 | PEDERSEN, Mads | Dänemark | DEN | 5.56’12 » | |
2. | 62 | USA | 19951020 | CURRAN, Geoffrey | Vereinigte Staaten | USA | 5.56’14 » | 2″ |
3. | 2 | DEN | 19951018 | RASK, Mathias | Dänemark | DEN | 5.56’18 » | 6″ |
4. | 123 | POL | 19951004 | PALUTA, Michal | Polen | POL | 5.56’23 » | 11″ |
5. | 71 | AUT | 19950121 | WACHTER, Alexander | Österreich | AUT | 5.56’23 » | 11″ |
6. | 181 | SLO | 19950213 | PER, David | Slowenien | SLO | 5.56’27 » | 15″ |
7. | 34 | RUS | 19961207 | KURIANOV, Stepan | Russland | RUS | 5.56’27 » | 15″ |
8. | 81 | BEL | 19950704 | LUYCHX, Brent | Belgien | BEL | 5.56’34 » | 22″ |
9. | 176 | GBR | 19960902 | GIBSON, Matthew | Großbritanien | GBR | 5.56’36 » | 24″ |
10. | 172 | GBR | 19951104 | LAWLESS, Christopher | Großbritanien | GBR | 5.56’39 » | 27″ |
11. | 41 | ITA | 19950831 | CARBONI, Giovanni | Italien | ITA | 5.56’42 » | 30″ |
12. | 162 | NOR | 19960413 | HALVORSEN, Kristoffer | Norwegen | NOR | 5.56’44 » | 32″ |
13. | 3 | DEN | 19951227 | RASMUSSEN, Anders | Dänemark | DEN | 5.56’46 » | 34″ |
14. | 104 | FRA | 19960712 | MADOUAS, Valentin | Frankreich | FRA | 5.56’46 » | 34″ |
15. | 13 | GER | 19950529 | WEDLER, Tristan | Deutschland | GER | 5.56’47 » | 35″ |
16. | 105 | FRA | 19950912 | THOMAS, Benjamin | Frankreich | FRA | 5.56’47 » | 35″ |
Les résultats des français au général :
69. | 102 | FRA | 19950724 | DESTANG, Lucas | Frankreich | FRA | 5.58’05 » | 1’53 » |
62. | 103 | FRA | 19950224 | GUILLO, Kilian | Frankreich | FRA | 5.57’57 » | 1’45 » |
14. | 104 | FRA | 19960712 | MADOUAS, Valentin | Frankreich | FRA | 5.56’46 » | 34″ |
16. | 105 | FRA | 19950912 | THOMAS, Benjamin | Frankreich | FRA | 5.56’47 » | 35″ |
27. | 106 | FRA | 19960707 | TOUZE, Damien | Frankreich | FRA | 5.57’08 » | 56″ |
Etape 3-b – course en ligne :
Le vainqueur du matin est le vainqueur de l’après midi au sprint massif. Valentin MADOUAS termine 8ème avec Lucas DESTANG 9ème.
1. | 1 | DEN | 19951218 | PEDERSEN, Mads | Dänemark | DEN | 1.56’28 » | 6″ | ||
2. | 172 | GBR | 19951104 | LAWLESS, Christopher | Großbritanien | GBR | 1.56’28 » | 4″ | ||
3. | 175 | GBR | 19950129 | BURTON, Germain | Großbritanien | GBR | 1.56’28 » | 2″ | ||
4. | 72 | AUT | 19950401 | WAUCH, Tobias | Österreich | AUT | 1.56’28 » | |||
5. | 45 | ITA | 19950614 | SABATINI, Emanuele | Italien | ITA | 1.56’28 » | |||
6. | 71 | AUT | 19950121 | WACHTER, Alexander | Österreich | AUT | 1.56’28 » | |||
7. | 52 | LUX | 19960304 | WIRTGEN, Tom | Luxemburg | LUX | 1.56’28 » | |||
8. | 104 | FRA | 19960712 | MADOUAS, Valentin | Frankreich | FRA | 1.56’28 » | |||
9. | 102 | FRA | 19950724 | DESTANG, Lucas | Frankreich | FRA | 1.56’28 » | |||
10. | 123 | POL | 19951004 | PALUTA, Michal | Polen | POL | 1.56’28 » | |||
11. | 86 | BEL | 19960102 | PEETERS, Vincent | Belgien | BEL | 1.56’28 » | |||
12. | 113 | JPN | 19950928 | KUROEDA, Saya | Japan | JPN | 1.56’28 » | |||
13. | 46 | ITA | 19950706 | TOMIO, Giacomo | Italien | ITA | 1.56’28 » | |||
14. | 85 | BEL | 19950524 | THORE, Floris | Belgien | BEL | 1.56’28 » | |||
15. | 3 | DEN | 19951227 | RASMUSSEN, Anders | Dänemark | DEN | 1.56’28 » | |||
16. | 112 | JPN | 19950820 | YOKOYAMA, Kota | Japan | JPN | 1.56’28 » | |||
17. | 171 | GBR | 19950330 | GEOGHEGAN HART, Tao | Großbritanien | GBR | 1.56’28 » | |||
18. | 34 | RUS | 19961207 | KURIANOV, Stepan | Russland | RUS | 1.56’28 » | |||
19. | 33 | RUS | 19950302 | MINCHENKO, Igor | Russland | RUS | 1.56’28 » | |||
20. | 131 | SVK | 19950911 | HARAG, Tomas | Slowakei | SVK | 1.56’28 » | |||
21. | 106 | FRA | 19960707 | TOUZE, Damien | Frankreich | FRA | 1.56’28 » | |||
22. | 42 | ITA | 19951024 | GHILARDI, Paolo | Italien | ITA | 1.56’28 » | |||
23. | 133 | SVK | 19950314 | DUBEN, Martin | Slowakei | SVK | 1.56’28 » | |||
24. | 181 | SLO | 19950213 | PER, David | Slowenien | SLO | 1.56’28 » | |||
25. | 153 | NED | 19950129 | TIETEMA, Bas | Niederlande | NED | 1.56’28 » |
Le classement général avant la dernière étape :
1. | 1 | DEN | 19951218 | PEDERSEN, Mads | Dänemark | DEN | 7.52’34 » | |
2. | 62 | USA | 19951020 | CURRAN, Geoffrey | Vereinigte Staaten | USA | 7.52’42 » | 8″ |
3. | 2 | DEN | 19951018 | RASK, Mathias | Dänemark | DEN | 7.52’46 » | 12″ |
4. | 123 | POL | 19951004 | PALUTA, Michal | Polen | POL | 7.52’51 » | 17″ |
5. | 71 | AUT | 19950121 | WACHTER, Alexander | Österreich | AUT | 7.52’51 » | 17″ |
6. | 181 | SLO | 19950213 | PER, David | Slowenien | SLO | 7.52’55 » | 21″ |
7. | 34 | RUS | 19961207 | KURIANOV, Stepan | Russland | RUS | 7.52’55 » | 21″ |
8. | 81 | BEL | 19950704 | LUYCHX, Brent | Belgien | BEL | 7.53’02 » | 28″ |
9. | 172 | GBR | 19951104 | LAWLESS, Christopher | Großbritanien | GBR | 7.53’03 » | 29″ |
10. | 176 | GBR | 19960902 | GIBSON, Matthew | Großbritanien | GBR | 7.53’04 » | 30″ |
11. | 41 | ITA | 19950831 | CARBONI, Giovanni | Italien | ITA | 7.53’10 » | 36″ |
12. | 162 | NOR | 19960413 | HALVORSEN, Kristoffer | Norwegen | NOR | 7.53’12 » | 38″ |
13. | 3 | DEN | 19951227 | RASMUSSEN, Anders | Dänemark | DEN | 7.53’14 » | 40″ |
14. | 104 | FRA | 19960712 | MADOUAS, Valentin | Frankreich | FRA | 7.53’14 » | 40″ |
15. | 13 | GER | 19950529 | WEDLER, Tristan | Deutschland | GER | 7.53’15 » | 41″ |
16. | 105 | FRA | 19950912 | THOMAS, Benjamin | Frankreich | FRA | 7.53’15 » | 41″ |
17. | 171 | GBR | 19950330 | GEOGHEGAN HART, Tao | Großbritanien | GBR | 7.53’15 » | 41″ |
18. | 173 | GBR | 19950805 | DAVIES, Scott | Großbritanien | GBR | 7.53’17 » | 43″ |
19. | 186 | SLO | 19950712 | NOVAK, Domen | Slowenien | SLO | 7.53’23 » | 49″ |
20. | 12 | GER | 19950109 | SCHULZE, Julian | Deutschland | GER | 7.53’24 » | 50″ |
Le classement des français au général :
65. | 102 | FRA | 19950724 | DESTANG, Lucas | Frankreich | FRA | 7.54’33 » | 1’59 » |
60. | 103 | FRA | 19950224 | GUILLO, Kilian | Frankreich | FRA | 7.54’25 » | 1’51 » |
14. | 104 | FRA | 19960712 | MADOUAS, Valentin | Frankreich | FRA | 7.53’14 » | 40″ |
16. | 105 | FRA | 19950912 | THOMAS, Benjamin | Frankreich | FRA | 7.53’15 » | 41″ |
27. | 106 | FRA | 19960707 | TOUZE, Damien | Frankreich | FRA | 7.53’36 » | 1’02 » |
Etape 4 : PEDERSEN continue son show !
Dernière étape et encore victoire au sprint de Mads PEDERSEN. Le maillot jaune s’impose au classement général final. Damien TOUZE continue de mettre en avant sa pointe de vitesse en terminant 4ème une nouvelle fois. Lucas DESTANG 6ème.
1. | 1 | DEN | 19951218 | PEDERSEN, Mads | Dänemark | DEN | 2.25’11 » | 10″ | |
2. | 162 | NOR | 19960413 | HALVORSEN, Kristoffer | Norwegen | NOR | 2.25’11 » | 6″ | |
3. | 171 | GBR | 19950330 | GEOGHEGAN HART, Tao | Großbritanien | GBR | 2.25’11 » | 4″ | |
4. | 106 | FRA | 19960707 | TOUZE, Damien | Frankreich | FRA | 2.25’11 » | ||
5. | 2 | DEN | 19951018 | RASK, Mathias | Dänemark | DEN | 2.25’11 » | ||
6. | 102 | FRA | 19950724 | DESTANG, Lucas | Frankreich | FRA | 2.25’11 » | ||
7. | 112 | JPN | 19950820 | YOKOYAMA, Kota | Japan | JPN | 2.25’11 » | ||
8. | 71 | AUT | 19950121 | WACHTER, Alexander | Österreich | AUT | 2.25’11 » | ||
9. | 43 | ITA | 19960509 | FORTUNATO, Lorenzo | Italien | ITA | 2.25’11 » | ||
10. | 61 | USA | 19950110 | BRYON, Miguel | Vereinigte Staaten | USA | 2.25’11 » |
Classement général final :
1. | 1 | DEN | 19951218 | PEDERSEN, Mads | Dänemark | DEN | 10.17’35 » | |
2. | 62 | USA | 19951020 | CURRAN, Geoffrey | Vereinigte Staaten | USA | 10.17’53 » | 18″ |
3. | 2 | DEN | 19951018 | RASK, Mathias | Dänemark | DEN | 10.17’57 » | 22″ |
4. | 123 | POL | 19951004 | PALUTA, Michal | Polen | POL | 10.18’02 » | 27″ |
5. | 71 | AUT | 19950121 | WACHTER, Alexander | Österreich | AUT | 10.18’02 » | 27″ |
6. | 181 | SLO | 19950213 | PER, David | Slowenien | SLO | 10.18’06 » | 31″ |
7. | 34 | RUS | 19961207 | KURIANOV, Stepan | Russland | RUS | 10.18’06 » | 31″ |
8. | 81 | BEL | 19950704 | LUYCHX, Brent | Belgien | BEL | 10.18’13 » | 38″ |
9. | 172 | GBR | 19951104 | LAWLESS, Christopher | Großbritanien | GBR | 10.18’14 » | 39″ |
10. | 176 | GBR | 19960902 | GIBSON, Matthew | Großbritanien | GBR | 10.18’15 » | 40″ |
11. | 41 | ITA | 19950831 | CARBONI, Giovanni | Italien | ITA | 10.18’21 » | 46″ |
12. | 171 | GBR | 19950330 | GEOGHEGAN HART, Tao | Großbritanien | GBR | 10.18’22 » | 47″ |
13. | 3 | DEN | 19951227 | RASMUSSEN, Anders | Dänemark | DEN | 10.18’25 » | 50″ |
14. | 104 | FRA | 19960712 | MADOUAS, Valentin | Frankreich | FRA | 10.18’25 » | 50″ |
15. | 13 | GER | 19950529 | WEDLER, Tristan | Deutschland | GER | 10.18’26 » | 51″ |
16. | 105 | FRA | 19950912 | THOMAS, Benjamin | Frankreich | FRA | 10.18’26 » | 51″ |
17. | 173 | GBR | 19950805 | DAVIES, Scott | Großbritanien | GBR | 10.18’28 » | 53″ |
18. | 162 | NOR | 19960413 | HALVORSEN, Kristoffer | Norwegen | NOR | 10.18’28 » | 53″ |
19. | 12 | GER | 19950109 | SCHULZE, Julian | Deutschland | GER | 10.18’35 » | 1’00 » |
20. | 66 | USA | 19950505 | OIEN, Justin | Vereinigte Staaten | USA | 10.18’36 » | 1’01 » |
21. | 45 | ITA | 19950614 | SABATINI, Emanuele | Italien | ITA | 10.18’39 » | 1’04 » |
22. | 52 | LUX | 19960304 | WIRTGEN, Tom | Luxemburg | LUX | 10.18’43 » | 1’08 » |
23. | 64 | USA | 19951219 | RHIM, Brendan | Vereinigte Staaten | USA | 10.18’45 » | 1’10 » |
24. | 11 | GER | 19951216 | TENBROCK, Jonas | Deutschland | GER | 10.18’45 » | 1’10 » |
25. | 106 | FRA | 19960707 | TOUZE, Damien | Frankreich | FRA | 10.18’47 » | 1’12 » |
Le bilan tricolore :
Seul 4 tricolores terminent le Troféo Karlsberg.
49. | 102 | FRA | 19950724 | DESTANG, Lucas | Frankreich | FRA | 10.19’44 » | 2’09 » |
14. | 104 | FRA | 19960712 | MADOUAS, Valentin | Frankreich | FRA | 10.18’25 » | 50″ |
16. | 105 | FRA | 19950912 | THOMAS, Benjamin | Frankreich | FRA | 10.18’26 » | 51″ |
25. | 106 | FRA | 19960707 | TOUZE, Damien | Frankreich | FRA | 10.18’47 » | 1’12 » |
Classement Coupe des Nations : la France 3ème – source UCI
Rank | Name | Nation | Points |
1 (3) | DENMARK | DEN | 185 |
2 (2) | GREAT BRITAIN | GBR | 161 |
3 (1) | FRANCE | FRA | 147 |
4 (4) | BELGIUM | BEL | 92 |
5 (7) | UNITED STATES | USA | 71 |
6 (5) | NETHERLANDS | NED | 71 |
7 (6) | ITALY | ITA | 70 |
8 (8) | SLOVENIA | SLO | 52 |
9 (10) | RUSSIA | RUS | 49 |
10 (11) | AUSTRIA | AUT | 46 |