International Niedersachsen Rundfahrt : Mathieu MORICHON, 9ème sur la dernière étape.
C’est l’Allemand Christian COOK qui s’impose au sprint sur un groupe de six coureurs dont le français Raphaël DUBUC (Limousin) qui se classe 4ème de l’étape (5ème du général).
Résultats de la 1ère étape :
Place | Dossard | Licence | Nom Prénom | Équipe | Heure | écarts. | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | GER19961029 | COOK, Christian | BRA | 01:33:39 | 00:00:00 | -13 | |
2 | 11 | BEL19950704 | LUYCKX, Brent | ACC | 01:33:39 | 00:00:00 | -7 | |
3 | 213 | NED19950117 | Goeree, Niels | WSV | 01:33:39 | 00:00:00 | -4 | |
4 | 112 | FRA19960727 | DUBUC, Raphael | TRL | 01:33:39 | 00:00:00 | ||
5 | 32 | DEN19951019 | Rahbek, Mads Baadgaard | L’ | 01:33:39 | 00:00:00 | -2 | |
6 | 185 | GER19951206 | Stritzinger, Joshua | RHP | 01:33:39 | 00:00:00 | ||
7 | 124 | NED19951028 | Doets, Marco | RES | 01:34:01 | 00:22:00 | ||
8 | 141 | RUS19960926 | Cherkasov, Nikolay | TYS | 01:34:01 | 00:22:00 | ||
9 | 61 | NOR19950730 | Sandales, Henrik | NOR | 01:34:01 | 00:22:00 | ||
10 | 15 | BEL19950530 | De Vijlder Lindsay | ACC | 01:34:01 | 00:22:00 | ||
11 | 71 | SWE19960410 | Eriksson, Lucas | SWE | 01:34:01 | 00:22:00 | ||
12 | 226 | GER19960410 | BECKER, Alexander | BRA | 01:34:01 | 00:22:00 | ||
13 | 211 | NED19950222 | WIJKEL, Stan | WSV | 01:34:01 | 00:22:00 | ||
14 | 134 | NED19950619 | DERKSEN Harm | OST | 01:34:01 | 00:22:00 | ||
15 | 12 | BEL19960710 | Plovie, Wiebren | ACC | 01:34:01 | 00:22:00 | ||
16 | 34 | DEN19950207 | CABEL, Michael Svendgaard | L’ | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
17 | 183 | GER19950701 | KING, Marco | RHP | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
18 | 21 | GER19950510 | ROHDE, Leon | GER | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
19 | 163 | GER19950424 | Mattheis, Oliver | BAY | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
20 | 113 | FRA19950204 | Morichon, Mathieu | TRL | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
21 | 215 | NED19951004 | Van der Duin, Patrick | WSV | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
22 | 145 | RUS19961207 | KURIANOV, Stepan | TYS | 01:34:15 | 00:36:00 | -3 | |
23 | 202 | GER19960806 | RICH, Steffen | SKB | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
24 | 93 | DEN19960602 | Engberg, Soren Martinus | ABC | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
25 | 225 | GER19960220 | FRANZ, Marcel | BRA | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
26 | 121 | NED19951116 | VAN DER KOOIJ, Bas | RES | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
27 | 84 | RUS19960701 | MITIN, Gleb | RUS | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
28 | 23 | GER19960121 | JURCZYK, Marc | GER | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
29 | 216 | NED19951016 | Potze, Niels | WSV | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
30 | 114 | FRA19950512 | TOURNIEROUX, Victor | TRL | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
31 | 41 | GBR19950805 | DAVIES, Scott | GBR | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
32 | 26 | GER19960520 | WITT, Julian | GER | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
33 | 122 | NED19950817 | TINDAL, Levi | RES | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
34 | 101 | BEL19960301 | Feys, Laszlo | CSD | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
35 | 155 | GER19950414 | Kraus, Aaron | RED | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
36 | 191 | GER19951211 | Steidten, Luke | SAC | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
37 | 131 | NED19951212 | JANSSEN, Adriaan | OST | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
38 | 214, | NED19950117 | Goeree, Rick | WSV | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
39 | 43 | GBR19951015 | JAMES, Owen | GBR | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
40 | 73 | SWE19960527 | AXELSSON, Adam | SWE | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
41 | 206, | GER19960831 | TSCHERNOSTER, Jan | SKB | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
42 | 125 | NED19960508 | Veltman, Milan | RES | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
43 | 143 | RUS19960406 | Kouznetsov, Igor | TYS | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
44 | 103 | RSA19950704 | Felgate, Ryan | CSD | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
45 | 66 | NOR19950920 | ABRAHAMSEN, Jonas | NOR | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
46 | 176 | GER19950120 | Schachtebeck, Nils | NDS | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
47 | 62 | NOR19951014 | Sylta, Marius | NOR | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
48 | 94 | DEN19950420 | Mortensgaard, Lasse | ABC | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
49 | 31 | DEN19950808 | LARSEN, Simon Hamann | L’ | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
50 | 133 | NED19950916 | Coster, Kevin | OST | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
51 | 184 | GER19950313 | SCHÖNBACH Felix | RHP | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
52 | 151 | GER19950321 | FOUR, Moritz | RED | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
53 | 44 | GBR19960105 | LOVIBOND, Gwyn | GBR | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
54 | 81 | RUS19960423 | VLASOVN, Alexander | RUS | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
55 | 91 | DEN19951020 | PIHL NIELSEN, Andreas | ABC | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
56 | 212 | NED19950715 | KRUL, Stef | WSV | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
57 | 36 | DEN19951011 | HOLM Gylling, Andreas | L’ | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
58 | 72 | SWE19960611 | Fåglum KARLSSON, Alex | SWE | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
59 | 116 | FRA19950124 | FERNANDES, Mathieu | TRL | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
60 | 42 | GBR19950725 | MAY, Zachery | GBR | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
61 | 221 | GER19960909 | KÄMMNA, Lennard | BRA | 01:34:15 | 00:36:00 | -1 | |
62 | 205 | GER19950211 | Löer, Luke | SKB | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
63 | 63 | NOR19950322 | BROLL, Sivert | NOR | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
64 | 201 | GER19950417 | Brintrup, Fabian | SKB | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
65 | 144 | RUS19960122 | Voevodin, Petr | TYS | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
66 | 165 | GER19950214 | MEILER, Luke | BAY | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
67 | 182 | GER19950201 | INTRA, Felix | RHP | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
68 | 172 | GER19961014 | Froese, Nils | NDS | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
69 | 25 | GER19960225 | Porzner, Manuel | GER | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
70 | 22 | GER19951216 | Tenbrock, Jonas | GER | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
71 | 204, | GER19960911 | Ecossais, Joshua | SKB | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
72 | 76 | SWE19950110 | Wallen, Erik | SWE | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
73 | 166 | GER19950507 | Steger, Luke | BAY | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
74 | 156 | GER19961227 | MILD, Luke | RED | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
75 | 164 | GER19950126 | NOWAK, Florian | BAY | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
76 | 224 | GER19960307 | Frahm, Jasper | BRA | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
77 | 154 | GER19951010 | HUBER, Luke | RED | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
78 | 162 | GER19950325 | FRIES INGERSOLL, Maximilian | BAY | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
79 | 152 | GER19961121 | Barnick, Jonas | RED | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
80 | 175 | GER19950709 | BECKER, Lino | NDS | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
81 | 195 | GER19960405 | Witte, Reinhard | SAC | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
82 | 105 | BEL19950111 | BOXUS, Arthur | CSD | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
83 | 174 | GER19960921 | KLIMZA, Marco | NDS | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
84 | 51 | LUX19951119 | HAAS, Leonard | LUX | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
85 | 153 | GER19950301 | EGLE, Fabian | RED | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
86 | 46 | GBR19960609 | WILLIAMS, Stephen | GBR | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
87 | 102 | BEL19960209 | Willems, Thimo | CSD | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
88 | 24 | GER19960813 | REUTTER, Sven | GER | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
89 | 13 | BEL19961022 | Planckaert, Emiel | ACC | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
90 | 14 | BEL19960321 | Wouters, Enzo | ACC | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
91 | 142 | RUS19950530 | Kochurov, Stepan | TYS | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
92 | 64 | NOR19960606 | Madsen, Kristoffer | NOR | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
93 | 95 | DEN19951025 | Serop, Andreas | ABC | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
94 | 92 | DEN19960628 | HOYER HANSEN, Marcus | ABC | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
95 | 115 | FRA19950424 | CHAMBET, Priscillien | TRL | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
96 | 181 | GER19950927 | BROWN, Julian | RHP | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
97 | 194 | GER19950513 | Niederlag, Luca | SAC | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
98 | 104 | BEL19950511 | Bryssinck, Stef | CSD | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
99 | 136 | NED19960722 | Arentsen, Arjan | OST | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
100 | 171 | GER19960316 | BOKELOH, Jonas | NDS | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
101 | 123 | NED19960206 | Kooyman, Kevin | RES | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
102 | 106 | BEL19950828 | Van de Walle, Goran | CSD | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
103 | 33 | DEN19960721 | Hyldgaard JEPPE, Andreas | L’ | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
104 | 96 | DEN19950204 | BREND BORG RASMU, Frederik | ABC | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
105 | 16 | BEL19960213 | CRAS, Steff | ACC | 01:34:53 | 01:14:00 | ||
106 | 82 | RUS19950313 | Nemykin, Danil | RUS | 01:34:15 | 00:36:00 | ||
107 | 173 | GER19950917 | KAMMANN, Jonas | NDS | 01:36:28 | 02:49:00 | ||
108 | 65 | NOR19960719 | Vangen, Martin | NOR | 01:38:52 | 05:13:00 | ||
109 | 83 | RUS19950817 | Plakhov, Vladimir | RUS | 01:39:01 | 05:22:00 | ||
110 | 223 | GER19951030 | KESSLER, Robert | BRA | 01:39:01 | 05:22:00 | ||
111 | 86 | RUS19950321 | NYCH, Artem | RUS | 01:39:01 | 05:22:00 | -2 | |
112 | 85 | RUS19960828 | Ragozin, Dmitrii | RUS | 01:39:01 | 05:22:00 | ||
113 | 135 | NED19950428 | Timmerman Jurgen | OST | 01:39:01 | 05:22:00 | ||
114 | 161 | GER19951127 | FORESTER, Peter | BAY | 01:39:01 | 05:22:00 | ||
115 | 193 | GER19960416 | Jürss, Malte | SAC | 01:42:39 | 09:00:00 | ||
116 | 196 | GER19961211 | MÜLLER, Jonas | SAC | 01:42:41 | 09:02:00 | ||
117 | 56 | LUX19950304 | DOSTERT, Sandro | LUX | 01:42:41 | 09:02:00 | ||
118 | 192 | GER19951211 | Lewandowski, Erik | SAC | 01:42:45 | 09:06:00 |
2ème étape. Contre la montre de 8,8 kms
1 | 212 | NED19950715 | KRUL, Stef | WSV | 00:11:20 | 00:00:00 | ||
2 | 163 | GER19950424 | Mattheis, Oliver | BAY | 00:11:23 | 00:03:12 | ||
3 | 11 | BEL19950704 | LUYCKX, Brent | ACC | 00:11:24 | 00:04:43 | ||
4 | 21 | GER19950510 | ROHDE, Leon | GER | 00:11:25 | 00.04.85 | ||
5 | 131 | NED19951212 | JANSSEN, Adriaan | OST | 00:11:26 | 00.05.80 | ||
6 | 32 | DEN19951019 | Rahbek, Mads Baadgaard | L’ | 00:11:27 | 00:06:59 | ||
7 | 185 | GER19951206 | Stritzinger, Joshua | RHP | 00:11:28 | 00:08:00 | ||
8 | 25 | GER19960225 | Porzner, Manuel | GER | 00:11:29 | 00:09:52 | ||
9 | 41 | GBR19950805 | DAVIES, Scott | GBR | 00:11:31 | 00.10.63 | ||
10 | 145 | RUS19961207 | KURIANOV, Stepan | TYS | 00:11:32 | 00.11.76 | ||
11 | 141 | RUS19960926 | Cherkasov, Nikolay | TYS | 00:11:33 | 00:13:52 | ||
12 | 24 | GER19960813 | REUTTER, Sven | GER | 00:11:39 | 00.18.80 | ||
13 | 91 | DEN19951020 | PIHL NIELSEN, Andreas | ABC | 00:11:39 | 00.18.96 | ||
14 | 201 | GER19950417 | Brintrup, Fabian | SKB | 00:11:41 | 00:21:47 | ||
15 | 154 | GER19951010 | HUBER, Luke | RED | 00:11:43 | 00:23:40 | ||
16 | 143 | RUS19960406 | Kouznetsov, Igor | TYS | 00:11:44 | 00.23.81 | ||
17 | 216 | NED19951016 | Potze, Niels | WSV | 00:11:45 | 00.24.83 | ||
18 | 36 | DEN19951011 | HOLM Gylling, Andreas | L’ | 00:11:45 | 00:25:07 | ||
19 | 205 | GER19950211 | Löer, Luke | SKB | 00:11:45 | 00:25:36 | ||
20 | 22 | GER19951216 | Tenbrock, Jonas | GER | 00:11:45 | 00:25:46 | ||
21 | 223 | GER19951030 | KESSLER, Robert | BRA | 00:11:46 | 00.25.67 | ||
22 | 12 | BEL19960710 | Plovie, Wiebren | ACC | 00:11:46 | 00.25.84 | ||
23 | 34 | DEN19950207 | CABEL, Michael Svendgaard | L’ | 00:11:46 | 00:26:23 | ||
24 | 13 | BEL19961022 | Planckaert, Emiel | ACC | 00:11:48 | 00:28:53 | ||
25 | 23 | GER19960121 | JURCZYK, Marc | GER | 00:11:49 | 00:29:21 | ||
26 | 221 | GER19960909 | KÄMMNA, Lennard | BRA | 00:11:50 | 00.29.73 | ||
27 | 194 | GER19950513 | Niederlag, Luca | SAC | 00:11:50 | 00.29.91 | ||
28 | 103 | RSA19950704 | Felgate, Ryan | CSD | 00:11:51 | 00:31:45 | ||
29 | 171 | GER19960316 | BOKELOH, Jonas | NDS | 00:11:52 | 00:32:47 | ||
30 | 165 | GER19950214 | MEILER, Luke | BAY | 00:11:55 | 00:34:59 | ||
31 | 31 | DEN19950808 | LARSEN, Simon Hamann | L’ | 00:11:55 | 00:35:07 | ||
32 | 151 | GER19950321 | FOUR, Moritz | RED | 00:11:56 | 00.35.95 | ||
33 | 102 | BEL19960209 | Willems, Thimo | CSD | 00:11:56 | 00:36:06 | ||
34 | 206, | GER19960831 | TSCHERNOSTER, Jan | SKB | 00:11:57 | 00.36.73 | ||
35 | 15 | BEL19950530 | De Vijlder Lindsay | ACC | 00:11:57 | 00:37:13 | ||
36 | 204, | GER19960911 | Ecossais, Joshua | SKB | 00:11:57 | 00:37:26 | ||
37 | 16 | BEL19960213 | CRAS, Steff | ACC | 00:11:57 | 00:37:27 | ||
38 | 181 | GER19950927 | BROWN, Julian | RHP | 00:11:59 | 00.38.86 | ||
39 | 114 | FRA19950512 | TOURNIEROUX, Victor | TRL | 00:11:59 | 00:39:12 | ||
40 | 71 | SWE19960410 | Eriksson, Lucas | SWE | 00:11:59 | 00:39:49 | ||
41 | 172 | GER19961014 | Froese, Nils | NDS | 00:12:01 | 00.40.73 | ||
42 | 215 | NED19951004 | Van der Duin, Patrick | WSV | 00:12:01 | 00.40.86 | ||
43 | 73 | SWE19960527 | AXELSSON, Adam | SWE | 00:12:01 | 00.40.89 | ||
44 | 72 | SWE19960611 | Fåglum KARLSSON, Alex | SWE | 00:12:02 | 00.41.92 | ||
45 | 112 | FRA19960727 | DUBUC, Raphael | TRL | 00:12:02 | 00:42:07 | ||
46 | 162 | GER19950325 | FRIES INGERSOLL, Maximilian | BAY | 00:12:03 | 00:43:18 | ||
47 | 164 | GER19950126 | NOWAK, Florian | BAY | 00:12:03 | 00:43:27 | ||
48 | 142 | RUS19950530 | Kochurov, Stepan | TYS | 00:12:03 | 00:43:50 | ||
49 | 155 | GER19950414 | Kraus, Aaron | RED | 00:12:05 | 00.44.73 | ||
50 | 166 | GER19950507 | Steger, Luke | BAY | 00:12:06 | 00:46:04 | ||
51 | 42 | GBR19950725 | MAY, Zachery | GBR | 00:12:07 | 00.46.73 | ||
52 | 93 | DEN19960602 | Engberg, Soren Martinus | ABC | 00:12:07 | 00:47:14 | ||
53 | 133 | NED19950916 | Coster, Kevin | OST | 00:12:07 | 00:47:17 | ||
54 | 175 | GER19950709 | BECKER, Lino | NDS | 00:12:08 | 00.47.68 | ||
55 | 76 | SWE19950110 | Wallen, Erik | SWE | 00:12:08 | 00:48:44 | ||
56 | 213 | NED19950117 | Goeree, Niels | WSV | 00:12:09 | 00:48:56 | ||
57 | 86 | RUS19950321 | NYCH, Artem | RUS | 00:12:09 | 00:48:58 | ||
58 | 62 | NOR19951014 | Sylta, Marius | NOR | 00:12:09 | 00.48.72 | ||
59 | 224 | GER19960307 | Frahm, Jasper | BRA | 00:12:10 | 00:50:35 | ||
60 | 182 | GER19950201 | INTRA, Felix | RHP | 00:12:11 | 00.50.60 | ||
61 | 222 | GER19961029 | COOK, Christian | BRA | 00:12:11 | 00.50.68 | ||
62 | 43 | GBR19951015 | JAMES, Owen | GBR | 00:12:12 | 00.51.83 | ||
63 | 14 | BEL19960321 | Wouters, Enzo | ACC | 00:12:12 | 00:52:00 | ||
64 | 152 | GER19961121 | Barnick, Jonas | RED | 00:12:12 | 00:52:16 | ||
65 | 176 | GER19950120 | Schachtebeck, Nils | NDS | 00:12:12 | 00:52:43 | ||
66 | 211 | NED19950222 | WIJKEL, Stan | WSV | 00:12:13 | 00:53:08 | ||
67 | 96 | DEN19950204 | BREND BORG RASMU, Frederik | ABC | 00:12:13 | 00:53:11 | ||
68 | 66 | NOR19950920 | ABRAHAMSEN, Jonas | NOR | 00:12:14 | 00.53.60 | ||
69 | 124 | NED19951028 | Doets, Marco | RES | 00:12:14 | 00.53.64 | ||
70 | 26 | GER19960520 | WITT, Julian | GER | 00:12:14 | 00:54:49 | ||
71 | 184 | GER19950313 | SCHÖNBACH Felix | RHP | 00:12:15 | 00.54.84 | ||
72 | 144 | RUS19960122 | Voevodin, Petr | TYS | 00:12:15 | 00:55:33 | ||
73 | 134 | NED19950619 | DERKSEN Harm | OST | 00:12:17 | 00.56.79 | ||
74 | 125 | NED19960508 | Veltman, Milan | RES | 00:12:17 | 00:57:41 | ||
75 | 105 | BEL19950111 | BOXUS, Arthur | CSD | 00:12:18 | 00.57.97 | ||
76 | 161 | GER19951127 | FORESTER, Peter | BAY | 00:12:18 | 00:58:52 | ||
77 | 44 | GBR19960105 | LOVIBOND, Gwyn | GBR | 00:12:19 | 00.58.81 | ||
78 | 113 | FRA19950204 | Morichon, Mathieu | TRL | 00:12:19 | 00:59:44 | ||
79 | 191 | GER19951211 | Steidten, Luke | SAC | 00:12:20 | 00.59.99 | ||
80 | 94 | DEN19950420 | Mortensgaard, Lasse | ABC | 00:12:21 | 01:01:41 | ||
81 | 101 | BEL19960301 | Feys, Laszlo | CSD | 00:12:22 | 01/01/63 | ||
82 | 225 | GER19960220 | FRANZ, Marcel | BRA | 00:12:22 | 01.01.85 | ||
83 | 61 | NOR19950730 | Sandales, Henrik | NOR | 00:12:22 | 01.01.97 | ||
84 | 63 | NOR19950322 | BROLL, Sivert | NOR | 00:12:23 | 02/01/94 | ||
85 | 156 | GER19961227 | MILD, Luke | RED | 00:12:24 | 01:04:24 | ||
86 | 202 | GER19960806 | RICH, Steffen | SKB | 00:12:25 | 01:05:39 | ||
87 | 33 | DEN19960721 | Hyldgaard JEPPE, Andreas | L’ | 00:12:28 | 01/07/68 | ||
88 | 46 | GBR19960609 | WILLIAMS, Stephen | GBR | 00:12:31 | 01/10/80 | ||
89 | 196 | GER19961211 | MÜLLER, Jonas | SAC | 00:12:32 | 01:12:33 | ||
90 | 81 | RUS19960423 | VLASOVN, Alexander | RUS | 00:12:34 | 01.13.80 | ||
91 | 123 | NED19960206 | Kooyman, Kevin | RES | 00:12:34 | 01:14:11 | ||
92 | 183 | GER19950701 | KING, Marco | RHP | 00:12:35 | 01:15:19 | ||
93 | 84 | RUS19960701 | MITIN, Gleb | RUS | 00:12:36 | 15/01/97 | ||
94 | 116 | FRA19950124 | FERNANDES, Mathieu | TRL | 00:12:37 | 16/01/80 | ||
95 | 192 | GER19951211 | Lewandowski, Erik | SAC | 00:12:37 | 01:17:47 | ||
96 | 65 | NOR19960719 | Vangen, Martin | NOR | 00:12:38 | 01:18:00 | ||
97 | 51 | LUX19951119 | HAAS, Leonard | LUX | 00:12:40 | 01:19:57 | ||
98 | 92 | DEN19960628 | HOYER HANSEN, Marcus | ABC | 00:12:40 | 19/01/68 | ||
99 | 64 | NOR19960606 | Madsen, Kristoffer | NOR | 00:12:40 | 01:20:26 | ||
100 | 193 | GER19960416 | Jürss, Malte | SAC | 00:12:43 | 22/01/82 | ||
101 | 226 | GER19960410 | BECKER, Alexander | BRA | 00:12:43 | 01:23:37 | ||
102 | 214, | NED19950117 | Goeree, Rick | WSV | 00:12:49 | 01:29:35 | ||
103 | 104 | BEL19950511 | Bryssinck, Stef | CSD | 00:12:50 | 29/01/98 | ||
104 | 195 | GER19960405 | Witte, Reinhard | SAC | 00:12:50 | 01:30:19 | ||
105 | 95 | DEN19951025 | Serop, Andreas | ABC | 00:12:52 | 31/01/86 | ||
106 | 135 | NED19950428 | Timmerman Jurgen | OST | 00:12:55 | 01:35:31 | ||
107 | 82 | RUS19950313 | Nemykin, Danil | RUS | 00:12:58 | 01:38:18 | ||
108 | 106 | BEL19950828 | Van de Walle, Goran | CSD | 00:12:59 | 01.38.61 | ||
109 | 136 | NED19960722 | Arentsen, Arjan | OST | 00:12:59 | 01.38.88 | ||
110 | 115 | FRA19950424 | CHAMBET, Priscillien | TRL | 00:13:01 | 01:41:18 | ||
111 | 173 | GER19950917 | KAMMANN, Jonas | NDS | 00:13:02 | 01:42:34 | ||
112 | 153 | GER19950301 | EGLE, Fabian | RED | 00:13:05 | 01:45:30 | ||
113 | 85 | RUS19960828 | Ragozin, Dmitrii | RUS | 00:13:07 | 01.46.80 | ||
114 | 174 | GER19960921 | KLIMZA, Marco | NDS | 00:13:07 | 01:47:00 | ||
115 | 83 | RUS19950817 | Plakhov, Vladimir | RUS | 00:13:35 | 14/02/90 | ||
116 | 56 | LUX19950304 | DOSTERT, Sandro | LUX | 00:13:53 | 02.32.95 | ||
117 | 122 | NED19950817 | TINDAL, Levi | RES | 00:13:56 | 02:36:19 |
3ème étape :
94 kms au programme à 42 de moyenne. Arrivée au sprint ! Victoire de Ryan FELGATE.
1 | 103 | RSA19950704 | FELGATE, Ryan | CSD | 02:12:30 | 00.00.00 | -6 | |
2 | 34 | DEN19950207 | CABEL, Michael Svendgaard | DEN | 02:12:30 | 00.00.00 | -4 | |
3 | 82 | RUS19950313 | NEMYKIN, Danil | RUS | 02:12:30 | 00.00.00 | -4 | |
4 | 222 | GER19961029 | KOCH, Christian | BRA | 02:12:30 | 00.00.00 | -3 | |
5 | 14 | BEL19960321 | WOUTERS, Enzo | ACC | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
6 | 183 | GER19950701 | KÖNIG, Marco | RHP | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
7 | 145 | RUS19961207 | KURIANOV, Stepan | TYS | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
8 | 163 | GER19950424 | MATTHEIS, Oliver | BAY | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
9 | 21 | GER19950510 | ROHDE, Leon | GER | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
10 | 213 | NED19950117 | GOEREE, Niels | WSV | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
11 | 25 | GER19960225 | PORZNER, Manuel | GER | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
12 | 124 | NED19951028 | DOETS, Marco | RES | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
13 | 72 | SWE19960611 | FÄGLUM KARLSSON, Alex | SWE | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
14 | 86 | RUS19950321 | NYCH, Artem | RUS | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
15 | 84 | RUS19960701 | MITIN, Gleb | RUS | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
16 | 101 | BEL19960301 | FEYS, Laszlo | CSD | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
17 | 212 | NED19950715 | KRUL, Stef | WSV | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
18 | 225 | GER19960220 | FRANZ, Marcel | BRA | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
19 | 12 | BEL19960710 | PLOVIE, Wiebren | ACC | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
20 | 141 | RUS19960926 | CHERKASOV, Nikolay | TYS | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
21 | 24 | GER19960813 | REUTTER, Sven | GER | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
22 | 205 | GER19950211 | LÖER, Lukas | SKB | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
23 | 116 | FRA19950124 | FERNANDES, Mathieu | TRL | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
24 | 122 | NED19950817 | TINDAL, Levi | RES | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
25 | 161 | GER19951127 | FÖRSTER, Peter | BAY | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
26 | 71 | SWE19960410 | ERIKSSON, Lucas | SWE | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
27 | 221 | GER19960909 | KÄMMNA, Lennard | BRA | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
28 | 66 | NOR19950920 | ABRAHAMSEN, Jonas | NOR | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
29 | 23 | GER19960121 | JURCZYK, Marc | GER | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
30 | 214 | NED19950117 | GOEREE, Rick | WSV | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
31 | 41 | GBR19950805 | DAVIES, Scott | GBR | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
32 | 73 | SWE19960527 | AXELSSON, Adam | SWE | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
33 | 156 | GER19961227 | MILD, Lukas | ROT | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
34 | 125 | NED19960508 | VELTMAN, Milan | RES | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
35 | 26 | GER19960520 | WITT, Julian | GER | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
36 | 151 | GER19950321 | BACKOFEN, Moritz | ROT | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
37 | 131 | NED19951212 | JANSSEN, Adriaan | OST | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
38 | 162 | GER19950325 | FRIESINGER, Maximilian | BAY | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
39 | 143 | RUS19960406 | KUZNETSOV, Igor | TYS | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
40 | 134 | NED19950619 | DERKSEN, Harm | OST | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
41 | 204 | GER19960911 | SCHOTTEN, Joshua | SKB | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
42 | 155 | GER19950414 | KRAUS, Aaron | ROT | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
43 | 43 | GBR19951015 | JAMES, Owen | GBR | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
44 | 112 | FRA19960727 | DUBUC, Raphael | TRL | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
45 | 61 | NOR19950730 | SANDAL, Henrik | NOR | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
46 | 113 | FRA19950204 | MORICHON, Mathieu | TRL | 02:12:30 | 00.00.00 | ||
