Sandy DUJARDIN : je me suis fait plaisir en Coupe du Monde à Nommay
Dernière course ce week end pour Sandy DUJARDIN. Le médaillé de bronze cadet de la discipline l’an dernier, retrouvait le circuit qui lui avait permis de monter sur le podium.
5ème lors des championnats de France il y a 15 jours à Lignières en Berry, Sandy DUJARDIN a été retenu en Equipe de France B. « C’est une belle récompense qui va me permettre de prendre de l’expérience et de vivre une Coupe du Monde de l’intérieur. » raconte le Rhônalpin.
Plus de photos >>> ici.
Vidéo :
Coupe du Monde UCI Cyclocross Junior – Nommay 2014 #7 from u19racingteam on Vimeo.
Classement (source UCI) :
Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Thijs AERTS | BEL | 18 | 40:41 | 30 | 30 |
2 | Adam TOUPALIK | CZE | 18 | 40:49 | 20 | 20 |
3 | Yannick PEETERS | BEL | 18 | 40:50 | 15 | 15 |
4 | Thomas JOSEPH | BEL | 18 | 40:57 | 12 | 12 |
5 | Pascal EENKHOORN | NED | 17 | 41:04 | 10 | 10 |
6 | Johan JACOBS | SUI | 17 | 41:07 | 8 | 8 |
7 | Yan GRAS | FRA | 18 | 41:11 | 6 | 6 |
8 | Kobe GOOSSENS | BEL | 18 | 41:37 | 4 | 4 |
9 | Jelle SCHUERMANS | BEL | 18 | 41:52 | 2 | 2 |
10 | Hugo PIGEON | FRA | 18 | 41:57 | 1 | 1 |
11 | Eli ISERBYT | BEL | 17 | 41:59 | ||
12 | Roman LEHKY | CZE | 18 | 42:09 | ||
13 | Lucas DUBAU | FRA | 18 | 42:17 | ||
14 | Manuel TODARO | ITA | 18 | 42:27 | ||
15 | Sébastien HAVOT | FRA | 18 | 42:36 | ||
16 | Sieben WOUTERS | NED | 18 | 42:50 | ||
17 | Kelvin BAKX | NED | 18 | 42:58 | ||
18 | Max GULICKX | NED | 17 | 43:07 | ||
19 | Sylvain MONTANA | FRA | 18 | 43:10 | ||
20 | Steven SCHREIBER | GER | 18 | 43:14 | ||
21 | Moreno PELLIZZON | ITA | 18 | 43:17 | ||
22 | Timon RUEGG | SUI | 18 | 43:24 | ||
23 | Stefano SALA | ITA | 17 | 43:27 | ||
24 | Joshua DUBAU | FRA | 18 | 43:27 | ||
25 | Sandy DUJARDIN | FRA | 17 | 43:31 | ||
26 | Florian VIDAL | FRA | 18 | 43:32 | ||
27 | Mehdy HENRIET | FRA | 17 | 43:57 | ||
28 | Paul LINDENAU | GER | 18 | 44:05 | ||
29 | Andrej PETROVSKI | MKD | 18 | 44:20 | ||
30 | Pim VAN DEN KLUNDERT | NED | 18 | 44:34 | ||
31 | Ken MUELLER | LUX | 18 | 44:41 | ||
32 | Pierre BARBIER | FRA | 17 | 44:43 | ||
33 | Martin MATEJCEK | CZE | 17 | 44:56 | ||
34 | Ludwig CORDS | GER | 17 | 45:01 | ||
35 | Federico MANDELLI | ITA | 17 | 45:04 | ||
36 | Kevin GENIETS | LUX | 17 | 45:06 | ||
37 | Raphael SCRHÖDER | GER | 17 | 45:06 | ||
38 | Willem BOERSMA | CAN | 17 | 45:49 | ||
39 | Quentin SIMON | FRA | 17 | 45:49 | ||
40 | Giulio FRANZOLIN | ITA | 18 | 46:03 | ||
41 | Théo FERRY | FRA | 18 | 46:04 | ||
42 | Lukas KUNT | CZE | 17 | 46:05 | ||
43 | Luca ANDREATTA | ITA | 18 | 46:59 | ||
44 | Lauritz URNAUER | GER | 17 | 47:20 | ||
45 | Mason BURTNIK | CAN | 17 | 47:21 | ||
46 | Tadaaki NAKAI | JPN | 18 | 47:28 | ||
47 | Ryo TAKEUCHI | JPN | 17 | 48:04 | ||
48 | Adrian SIREK | CZE | 18 | 49:14 | ||
49 | Sean GERMAINE | CAN | 18 |
Age*: according to UCI Regulations, PaR: UCI points according to Rank, PcR: UCI points calculated in Ranking: * Not allowed to receive points ** Not amongst best results |