Course de la Paix 2014 : le Danemark vainqueur pour la 4ème année consécutive.
Jamais un français s’est imposé sur la Course de la Paix Junior depuis sa création en 1965. Les 3 dernières années, les Danois ont fait la razzia des victoires sur cette épreuve disputée sur 4 jours du 8 au 11 mai 2014. Le meilleur résultat au classement général revient au Champion du Monde Junior en titre, en 2011, Olivier LE GAC, 3ème.
La France, en tête de la Coupe des Nations Junior UCI aura sans nul doute à coeur de venir placer un homme sur la plus haute marche du podium et conforter sa place de leader de la Coupe des Nations UCI. Et c’est avec une équipe de France pleine d’expérience (Etienne FABRE a participé l’an passé à l’épreuve), et 4 des 6 coureurs ont déjà eu une sélection nationale cette saison), que les hommes de Julien THOLLET prendront part à la 3ème manche de la Coupe des Nations UCI.
La sélection Française :
Corentin ERMENAULT
Valentin MADOUAS
Etienne FABRE
Aurélien PARET-PEINTRE
Maxence MONCASSIN
Rayane BOUHANNI
Le programme de course avec 374,9 kms cumulés :
Stage | Start | Finish | Length | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | City | City | ||||
1 | 8th May | 14:30 | Litoměřice | Litoměřice | 98.7 km | road race | details |
2a | 9th May | 9:00 | Třebenice | Třebenice | 11.6 km | individual time trial | details |
2b | 9th May | 16:00 | Roudnice n. L. | Roudnice n. L. | 63.0 km | road race | details |
3 | 10th May | 13:30 | Teplice | Zinnwald | 101.8 km | road race | details |
4 | 11th May | 9:00 | Terezín | Terezín | 99.8 km | road race | details |
Total | 374.9 km |
1ère étape – jeudi 8 mai 2014 14h30 :
Cette première étape longue de 98,7 kms emmènera les juniors sur un circuit autour de Litomerice avec 2 difficultés au programme dés le départ de l’épreuve. De quoi déjà mettre en avant les grimpeurs comme Aurélien PARET PEINTRE, Maxence MONCASSIN. L’arrivée se fait en ville avec un léger faux plat montant. Il faudra bien être placé.
Résumé de l’étape par Valentin MADOUAS :
Valentin est classé 1er au « classement sprinteur ». Il portera le maillot de meilleur sprinteur.
Pour Etienne FABRE « l’ambiance est au top, on s’entend très bien. Je fais 2ème du 2eme sprint remporté par Valentin. J’ai de super jambes, j’étais vraiment bien. »
Résultats 1ère étape : (doc complet à télécharger ici)
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Gianmarco BEGNONI | ITA | ITA | 18 | 2:32:29 |
2 | Erlend BLIKRA | NOR | NOR | 17 | +0 |
3 | Magnus KLARIS | DEN | DEN | 18 | +0 |
4 | Christian KOCH | GER | GER | 18 | +0 |
5 | Mitchell CORNELISSE | NED | NED | 18 | +0 |
6 | Corentin ERMENAULT | FRA | FRA | 18 | +0 |
7 | Sergei ROSTOVCEV | RUS | RUS | 17 | +0 |
8 | Matthew GIBSON | GBR | GBR | 18 | +0 |
9 | Aurélien PARET-PEINTRE | FRA | FRA | 18 | +0 |
10 | Grigoriy SHTEIN | KAZ | KAZ | 18 | +0 |
11 | Jim LINDENBURG | NED | NED | 18 | +0 |
12 | Alexander FÅGLUM KARLSSON | SWE | SWE | 18 | +0 |
13 | Jonas BOKELOH | GER | GER | 18 | +0 |
14 | Mark PADUN | UKR | UKR | 18 | +0 |
15 | Rayane BOUHANNI | FRA | FRA | 18 | +0 |
16 | Yuri COLONNA | ITA | ITA | 18 | +0 |
17 | Patryk GORECKI | POL | POL | 18 | +0 |
18 | James SHAW | GBR | GBR | 18 | +0 |
19 | Adam TOUPALIK | CZE | CZE | 18 | +0 |
20 | Patrick HALLER | GER | GER | 17 | +0 |
21 | Sven REUTTER | GER | GER | 18 | +0 |
22 | Lennard KÄMNA | GER | GER | 18 | +0 |
23 | Etienne FABRE | FRA | FRA | 18 | +0 |
24 | Lorenzo FORTUNATO | ITA | ITA | 18 | +0 |
25 | Kirill VYATKIN | KAZ | KAZ | 17 | +0 |
26 | Senne LEYSEN | BEL | BEL | 18 | +0 |
27 | Steff CRASS | BEL | BEL | 18 | +0 |
28 | Damian SLAWEK | POL | POL | 17 | +0 |
29 | Kristjan KUMAR | SLO | SLO | 18 | +0 |
30 | Marius SKJOLDEN | NOR | NOR | 18 | +0 |
31 | Rinat UDOD | UKR | UKR | 18 | +0 |
32 | Valentin MADOUAS | FRA | FRA | 18 | +0 |
33 | Petr RIKUNOV | RUS | RUS | 17 | +0 |
34 | Peter LENDERINK | NED | NED | 18 | +0 |
35 | Gorazd PER | SLO | SLO | 17 | +0 |
36 | Tamirlan TASSYMOV | KAZ | KAZ | 18 | +0 |
37 | Pascal EENKHOORN | NED | NED | 17 | +0 |
38 | Izidor PENKO | SLO | SLO | 18 | +0 |
39 | Igor KUZNETSOV | RUS | RUS | 18 | +0 |
40 | Matic VEBER | SLO | SLO | 18 | +0 |
63 | Maxence MONCASSIN | FRA | FRA | 17 | +0 |
Classement général après la 1ère étape :
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Gianmarco BEGNONI | Italy | ITA | 18 | 2:32:19 |
2 | Erlend BLIKRA | Norway | NOR | 17 | +4 |
3 | Magnus KLARIS | Denmark | DEN | 18 | +6 |
4 | Valentin MADOUAS | France | FRA | 18 | +7 |
5 | Corentin ERMENAULT | France | FRA | 18 | +8 |
6 | Jim LINDENBURG | Netherlands | NED | 18 | +8 |
7 | Marius SKJOLDEN | Norway | NOR | 18 | +9 |
8 | Igor DECRAENE | Belgium | BEL | 18 | +9 |
9 | Christian KOCH | Germany | GER | 18 | +10 |
10 | Mitchell CORNELISSE | Netherlands | NED | 18 | +10 |
11 | Sergei ROSTOVCEV | Russia | RUS | 17 | +10 |
12 | Matthew GIBSON | Great Britain | GBR | 18 | +10 |
13 | Aurélien PARET-PEINTRE | France | FRA | 18 | +10 |
14 | Grigoriy SHTEIN | Kazakhstan | KAZ | 18 | +10 |
15 | Alexander FÅGLUM KARLSSON | Sweden | SWE | 18 | +10 |
16 | Jonas BOKELOH | Germany | GER | 18 | +10 |
17 | Mark PADUN | Ukraine | UKR | 18 | +10 |
18 | Rayane BOUHANNI | France | FRA | 18 | +10 |
19 | Yuri COLONNA | Italy | ITA | 18 | +10 |
20 | Patryk GORECKI | Poland | POL | 18 | +10 |
21 | James SHAW | Great Britain | GBR | 18 | +10 |
22 | Adam TOUPALIK | Czech Republic | CZE | 18 | +10 |
23 | Patrick HALLER | Germany | GER | 17 | +10 |
24 | Sven REUTTER | Germany | GER | 18 | +10 |
25 | Lennard KÄMNA | Germany | GER | 18 | +10 |
26 | Etienne FABRE | France | FRA | 18 | +10 |
27 | Lorenzo FORTUNATO | Italy | ITA | 18 | +10 |
28 | Kirill VYATKIN | Kazakhstan | KAZ | 17 | +10 |
29 | Senne LEYSEN | Belgium | BEL | 18 | +10 |
30 | Steff CRASS | Belgium | BEL | 18 | +10 |
63 | Maxence MONCASSIN | France | FRA | 17 | +10 |
Demain vendredi 9 mai, contre la montre le matin et 1/2 étape l’après midi.
Etape 2.1 – contre la montre individuel de 11,6 kms
Voici le résumé du contre la montre par Valentin MADOUAS : « Un chrono difficile car le vent c’est très vite levé et s’est renforcé au fur et à mesure des départs. C’est l’anglais GIBSON Matthew, (classé 12ème du général à 10″ de l’italien hier) qui réalise la meilleure perf reléguant à la 2nde place à plus de 20 secondes son premier poursuivant. 3ème, le champion du monde en titre le Belge Igor DECREANE (classé 8ème du général à 9″). »
Côté français, la meilleure perf est signée Rayane BOUAHANNI, 5ème à 25 secondes, Corentin ERMENAULT termine à la 10ème place à 35 secondes. Valentin MADOUAS est à 45 secondes, 14ème. Etienne FABRE est à une minute.
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Matthew GIBSON | GBR | GBR | 18 | 14:37 |
2 | William BARTA | USA | USA | 18 | +12 |
3 | Igor DECRAENE | BEL | BEL | 18 | +16 |
4 | Lennard KÄMNA | GER | GER | 18 | +17 |
5 | Rayane BOUHANNI | FRA | FRA | 18 | +25 |
6 | Senne LEYSEN | BEL | BEL | 18 | +29 |
7 | Erlend BLIKRA | NOR | NOR | 17 | +29 |
8 | Alessandro FEDELI | ITA | ITA | 18 | +30 |
9 | Tobias FOSS | NOR | NOR | 17 | +31 |
10 | Corentin ERMENAULT | FRA | FRA | 18 | +33 |
11 | Petr RIKUNOV | RUS | RUS | 17 | +38 |
12 | Jonas GREGAARD | DEN | DEN | 18 | +38 |
13 | Sven REUTTER | GER | GER | 18 | +41 |
14 | Magnus KLARIS | DEN | DEN | 18 | +41 |
15 | Jonas BOKELOH | GER | GER | 18 | +43 |
16 | Valentin MADOUAS | FRA | FRA | 18 | +46 |
17 | Martin PALM | BEL | BEL | 18 | +47 |
18 | Ethan REYNOLDS | USA | USA | 17 | +48 |
19 | James SHAW | GBR | GBR | 18 | +50 |
20 | Joe EVANS | GBR | GBR | 18 | +51 |
28 | Etienne FABRE | FRA | FRA | 18 | +1:01 |
43 | Maxence MONCASSIN | FRA | FRA | 17 | +1:19 |
56 | Aurélien PARET-PEINTRE | FRA | FRA | 18 | +1:33 |
La FRANCE est 4ème à 12 secondes au classement par équipe provisoire. Place maintenant à l’étape en ligne où les français auront à coeur de reprendre le leadership sur cette Course de la Paix.
Etape 2b – course en ligne 63 kms :
Après le hold up des britanniques au chrono, l’Equipe de France a essayé de durcir la course dés le départ. Peine perdu, regroupement général et cadenassage de la course par les « british » et leurs copains belges pour privilégier un sprint massif. C’est le norvégien BLIKRA, 2nd de la 1ère étape, qui fait parler sa pointe de vitesse devançant le Russe KULIKOVSKIY et Corentin ERMENAULT. Les écarts sont inchangés par rapport au chrono du matin. Rayane BOUHANNI et Corentin ERMENAULT toujours dans le Top 10. Vivement demain, épreuve de montagne où les vrai écarts vont se faire. Aurélien PARET PEINTRE, récent vainqueur au Tour d’Istrie, très en forme, devrait faire parler son coup de pédale.
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Erlend BLIKRA | NOR | NOR | 17 | 1:23:09 |
2 | Alexandr KULIKOVSKIY | RUS | RUS | 17 | +0 |
3 | Corentin ERMENAULT | FRA | FRA | 18 | +0 |
4 | Matthew GIBSON | GBR | GBR | 18 | +0 |
5 | Alexander FÅGLUM KARLSSON | SWE | SWE | 18 | +0 |
6 | Yevgeniy GIDICH | KAZ | KAZ | 18 | +0 |
7 | Itmar EINHORN | ISR | ISR | 17 | +0 |
8 | Jim LINDENBURG | NED | NED | 18 | +0 |
9 | Adam TOUPALIK | CZE | CZE | 18 | +0 |
10 | Arturs BELEVICS | LAT | LAT | 18 | +0 |
11 | Jan MAAS | NED | NED | 18 | +0 |
12 | Pascal EENKHOORN | NED | NED | 17 | +0 |
13 | Kristjan KUMAR | SLO | SLO | 18 | +0 |
14 | Rayane BOUHANNI | FRA | FRA | 18 | +0 |
15 | Gorazd PER | SLO | SLO | 17 | +0 |
16 | Peter LENDERINK | NED | NED | 18 | +0 |
17 | Alessandro FEDELI | ITA | ITA | 18 | +0 |
18 | Steff CRASS | BEL | BEL | 18 | +0 |
19 | Yam POLIAK | ISR | ISR | 18 | +0 |
20 | Zoheir BENYOUB | ALG | ALG | 18 | +0 |
43 | Valentin MADOUAS | FRA | FRA | 18 | +0 |
49 | Etienne FABRE | FRA | FRA | 18 | +0 |
100 | Aurélien PARET-PEINTRE | FRA | FRA | 18 | +0 |
115 | Maxence MONCASSIN | FRA | FRA | 17 | +46 |
Classement général après l’étape 2b
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Matthew GIBSON | Great Britain | GBR | 18 | 4:10:15 |
2 | William BARTA | United States | USA | 18 | +12 |
3 | Igor DECRAENE | Belgium | BEL | 18 | +15 |
4 | Lennard KÄMNA | Germany | GER | 18 | +17 |
5 | Erlend BLIKRA | Norway | NOR | 17 | +17 |
6 | Rayane BOUHANNI | France | FRA | 18 | +25 |
7 | Senne LEYSEN | Belgium | BEL | 18 | +29 |
8 | Corentin ERMENAULT | France | FRA | 18 | +29 |
9 | Alessandro FEDELI | Italy | ITA | 18 | +30 |
10 | Tobias FOSS | Norway | NOR | 17 | +31 |
11 | Magnus KLARIS | Denmark | DEN | 18 | +36 |
12 | Jonas GREGAARD | Denmark | DEN | 18 | +36 |
13 | Petr RIKUNOV | Russia | RUS | 17 | +38 |
14 | Sven REUTTER | Germany | GER | 18 | +41 |
15 | Jonas BOKELOH | Germany | GER | 18 | +43 |
16 | Valentin MADOUAS | France | FRA | 18 | +43 |
17 | Martin PALM | Belgium | BEL | 18 | +47 |
18 | James SHAW | Great Britain | GBR | 18 | +50 |
19 | Joe EVANS | Great Britain | GBR | 18 | +51 |
20 | Aleksander VLASOV | Russia | RUS | 18 | +51 |
25 | Etienne FABRE | France | FRA | 18 | +1:01 |
44 | Aurélien PARET-PEINTRE | France | FRA | 18 | +1:33 |
60 | Maxence MONCASSIN | France | FRA | 17 | +2:05 |
Etape 3 : la montagne… ça vous gagne ?
L’ETAPE de montagne, la plus difficile, devrait faire des écarts. GIBSON, le british le plus rapide du chrono, aura fort à faire sur l’étape du jour. Son avance n’est que de 12 secondes sur l’américain BARTA. Au programme, une arrivée en haut de Zinnwald, à la frontière avec l’Allemagne, après l’avoir monté deux fois… le tout avec des altitudes variant de 200 à 850 m… bref, un beau chantier en perspective.
Et en effet, c’est une équipe de France tonitruante qui place Aurélien PARET PEINTRE 3ème de l’étape, Rayane BOUHANNI 4ème. Ce dernier prend le maillot jaune de leader dans la même seconde que KLARIS Magnus Bak (Dan). « Il va falloir conserver ce maillot et le défendre. Nous sommes tous très motivés pour cela » raconte Valentin MADOUAS. Ce dernier termine autour de la 20ème place et a à priori, repris du poil de la bête après un début de la Course de la Paix difficile. Les autres tricolores se situent un peu plus loin.
« Le début de course était étrangement lent. On roulait autour de 40 / 42 km/h. Des échappées se forment sans prendre trop le large, 40 secondes tout au plus. Lors du 1er GPM, un col assez long et dur, c’est l’écrémage. On se retrouve une trentaine avec Aurélien et Rayane. Dans la descente, on se retrouve à une cinquantaine. ça rentre de derrière, Corentin revient. Entre les 2 GPM, il y a un sprint de bonification. Je le lance pour Rayane, le mieux placer. Il se situe près d’un gros virage. Alors que l’on fait se sprint avec les danois en formation, l’un de ces derniers chute et désorganise la tête de course. C’est alors que Rayane sort avec un Danois. L’écart se creuse au pied du 2nd GPM. Aurélien attaque à plusieurs reprises dans le GPM, il sort en contre avec un Suédois et revient sur les 2 échappées. Les voila à 4 lors de la bascule. Pour ma part, je saute avec le maillot jaune à 1 KM du sommet. Plusieurs petits groupes se forment. A l’arrivée, ils se présentent à 4 pour la gagne de l’étape. Je suis dans le 2nd groupe derrière, environ 20ème. Demain on a un maillot jaune à défendre. Et on va le défendre comme il se doit. » raconte Valentin ce soir.
les classements complets ici.
Classement général après la 3ème étape :
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Rayane BOUHANNI | FRA | FRA | 18 | 6:55:33 |
2 | Magnus KLARIS | DEN | DEN | 18 | +0 |
3 | William BARTA | USA | USA | 18 | +16 |
4 | Lennard KÄMNA | GER | GER | 18 | +21 |
5 | Igor DECRAENE | BEL | BEL | 18 | +29 |
6 | Alessandro FEDELI | ITA | ITA | 18 | +34 |
7 | Matthew GIBSON | GBR | GBR | 18 | +35 |
8 | Tobias FOSS | NOR | NOR | 17 | +35 |
9 | Jonas GREGAARD | DEN | DEN | 18 | +40 |
10 | Aleksander VLASOV | RUS | RUS | 18 | +55 |
11 | Mark PADUN | UKR | UKR | 18 | +55 |
12 | Adam TOUPALIK | CZE | CZE | 18 | +59 |
13 | Aurélien PARET-PEINTRE | FRA | FRA | 18 | +1:02 |
14 | Steff CRASS | BEL | BEL | 18 | +1:19 |
15 | Sjoerd BAX | NED | NED | 18 | +1:25 |
16 | Pascal EENKHOORN | NED | NED | 17 | +1:31 |
17 | Erlend BLIKRA | NOR | NOR | 17 | +1:34 |
18 | Senne LEYSEN | BEL | BEL | 18 | +1:37 |
19 | Rocco FUGGIANO | ITA | ITA | 18 | +1:44 |
20 | Valentin MADOUAS | FRA | FRA | 18 | +1:51 |
4ème étape : 100 kms pour garder le maillot jaune.
L’Equipe de France avait une mission, celle de conserver le maillot jaune de Rayane BOUHANNI. Chose facile à dire, mais difficile à réaliser tant les Danois seront sur les dents pour aller chercher la victoire au général. Il faut dire que les deux premiers ne sont départagés que par le temps du contre la montre. Au programme de la dernière étape, 3 GPM et 2 Sprint de bonification. Et ces fameux sprints de bonification verront un vrai duel entre la France et le Danemark. Au final, c’est les Danois qui remporte cette édition avec 12 secondes d’avance sur le Français Rayanne BOUHANNI.
Les classements complets ici.
Classement général final :
Pos. | Rider | Team | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|
1 | KLARIS Magnus Bak | 9:25:15 | ||
2 | BOUHANNI Rayane | 0:12 | ||
3 | BARTA William | 0:31 | ||
4 | KAMNA Lennard | 0:36 | ||
5 | FEDELI Alessandro | 0:43 | ||
6 | GIBSON Matthew | 0:44 | ||
7 | TOBIAS Foss | 0:50 | ||
8 | GREGAARD Jonas | 0:55 | ||
9 | VLASOV Aleksander | 1:10 | ||
10 | PADUN Mark | 1:10 | ||
11 | TOUPALIK Adam | 1:14 | ||
12 | PARET-PEINTRE Aurelien | 1:17 | ||
13 | CRASS Steff | 1:34 | ||
14 | BAX Sjoerd | 1:40 | ||
15 | BLIKRA Erlend | 1:43 | ||
16 | EENKHOORN Pascal | 1:46 | ||
17 | LEYSEN Senne | 1:52 | ||
18 | FUGGIANO Rocco | 1:56 | ||
19 | SHAW James | 2:13 | ||
20 | KULIKOVSKIY Alexandr | 2:18 | ||
21 | LINDENBURG Jim | 2:34 | ||
22 | SOLINSKI Patryk | 2:40 | ||
23 | KUMAR Kristjan | 2:43 | ||
24 | KOCH Christian | 2:44 | ||
25 | MAAS Jan | 2:50 | ||
26 | PENKO Izidor | 3:02 | ||
27 | FORTUNATO Lorenzo | 3:05 | ||
28 | BELEVICS Arturs | 3:13 | ||
29 | MADOUAS Valentin | 3:37 | ||
30 | RIKUNOV Petr | 3:48 |
Ping : Course de la Paix Junior : avec Alan RIOU et Simon GUGLIELMI