Nation Cup – GP Patton : Valentin MADOUAS et Damien TOUZE pour le doublé de l’étape
C’est sous la pluie que l’Equipe de France a débuté sa moisson de succès ce samedi au GP Patton avec Valentin MADOUAS qui s’impose avec 10 secondes d’avance sur le peloton, réglé par Damien TOUZE au bout de 102 kms de course en ligne.
« Je suis sorti à 25 kms de l’arrivée seul en tête, avec une faible avance sur le peloton. J’ai tenu jusqu’au bout. Je suis très content de cette victoire. En plus, nous faisons le doublé avec Damien (TOUZE), qui règle le sprint du peloton. Je prends donc le maillot jaune de leader. » raconte Valentin au téléphone juste avant d’aller au contrôle anti dopage.
Photos de la 1ère étape – credit Fred Bantquin
Le palmarès de l’épreuve :
Classement de la Coupe des Nations avant le GP Patton :
Rank | Name | Nation | Points |
1 (1) | FRANCE | FRA | 164 |
2 (2) | DENMARK | DEN | 151 |
3 (5) | GERMANY | GER | 143 |
4 (4) | BELGIUM | BEL | 132 |
5 (7) | RUSSIA | RUS | 110 |
6 (3) | NORWAY | NOR | 106 |
7 (6) | ITALY | ITA | 76 |
8 (12) | SLOVENIA | SLO | 69 |
9 (10) | UNITED STATES | USA | 64 |
10 (8) | NETHERLANDS | NED | 56 |
L’arrivée en vidéo de la 1ère étape :
Classement de la 1ère étape et classement général provisoire
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | FRA | 19960712 | MADOUAS Valentin | FRA | 2.35’15 » | |
2. | 6 | FRA | 19960707 | TOUZE Damien | FRA | 2.35’21 » | 6″ |
3. | 97 | POR | 19971031 | CARVALHO André | POR | 2.35’21 » | 6″ |
4. | 38 | ITA | 19960509 | FORTUNATO Lorenzo | ITA | 2.35’21 » | 6″ |
5. | 68 | SUI | 19960418 | MÜLLER Patrick | SWI | 2.35’21 » | 6″ |
6. | 24 | BEL | 19960604 | WARLOP Jordi | BEL | 2.35’21 » | 6″ |
7. | 1 | FRA | 19960224 | BOUHANNI Rayanne | FRA | 2.35’21 » | 6″ |
8. | 50 | NED | 19960124 | CORNELISSE Mitchell | NED | 2.35’21 » | 6″ |
9. | 22 | BEL | 19960518 | RELAES Jacob | BEL | 2.35’21 » | 6″ |
10. | 29 | RUS | 19970602 | ROSTOVTSEV Sergei | RUS | 2.35’21 » | 6″ |
11. | 21 | BEL | 19961022 | PLANCKAERT Emiel | BEL | 2.35’21 » | 6″ |
12. | 20 | BEL | 19960213 | CRAS Steff | BEL | 2.35’21 » | 6″ |
13. | 51 | NED | 19960831 | JAKOBSEN Fabio | NED | 2.35’21 » | 6″ |
14. | 37 | ITA | 19970709 | ROMANO Francesco | ITA | 2.35’21 » | 6″ |
15. | 61 | AUT | 19961002 | BRKIC Benjamin | AUS | 2.35’21 » | 6″ |
16. | 90 | POL | 19961012 | ZAWISTOWSKI Kamil | POL | 2.35’21 » | 6″ |
17. | 14 | GER | 19970709 | HALLER Patrick | GER | 2.35’21 » | 6″ |
18. | 41 | ITA | 19960927 | GIANNELLI Gabriele | ITA | 2.35’21 » | 6″ |
19. | 11 | DEN | 19960227 | SCHULTZ Jesper | DEN | 2.35’21 » | 6″ |
20. | 49 | NED | 19960106 | BAX Sjoerd | NED | 2.35’21 » | 6″ |
21. | 52 | NED | 19960219 | MAAS Jan | NED | 2.35’21 » | 6″ |
22. | 91 | LUX | 19970109 | GENIETS Kevin | LUX | 2.35’21 » | 6″ |
23. | 96 | LUX | 19960304 | WIRTGEN Tom | LUX | 2.35’21 » | 6″ |
24. | 58 | SWE | 19960410 | ERIKSSON Lucas | SWE | 2.35’21 » | 6″ |
25. | 47 | SLO | 19970305 | PER Gorazd | SLO | 2.35’21 » | 6″ |
26. | 4 | FRA | 19960227 | PARET PEINTRE Aurelien | FRA | 2.35’21 » | 6″ |
27. | 127 | LAT | 19960203 | BELEVICS Arturs | LAT | 2.35’21 » | 6″ |
28. | 5 | FRA | 19960518 | ROCHAS Remy | FRA | 2.35’21 » | 6″ |
29. | 12 | DEN | 19970804 | STOKBRO Andreas | DEN | 2.35’21 » | 6″ |
30. | 17 | GER | 19970204 | LÜBBERS Dorian | GER | 2.35’21 » | 6″ |
31. | 88 | POL | 19970531 | SLAWEK Damian | POL | 2.35’21 » | 6″ |
32. | 2 | FRA | 19960106 | IDJOUADIENE Pierre | FRA | 2.35’21 » | 6″ |
33. | 70 | SUI | 19960909 | RÜEGG Lukas | SWI | 2.35’21 » | 6″ |
34. | 86 | POL | 19971030 | BANASZEK Alan | POL | 2.35’21 » | 6″ |
35. | 67 | SUI | 19971024 | LÜTOLF Yves | SWI | 2.35’21 » | 6″ |
36. | 46 | SLO | 19960725 | PENKO Izidor | SLO | 2.35’21 » | 6″ |
37. | 7 | DEN | 19960503 | HARDAHL Anders | DEN | 2.35’21 » | 6″ |
38. | 129 | LAT | 19970420 | GAVARS Eriks Toms | LAT | 2.35’21 » | 6″ |
39. | 28 | RUS | 19970224 | RIKUNOV Petr | RUS | 2.35’21 » | 6″ |
40. | 27 | RUS | 19961207 | KURIANOV Stepan | RUS | 2.35’21 » | 6″ |
Classement aux points provisoire :
1. | 3 | FRA | 19960712 | MADOUAS Valentin | FRA | 20 |
2. | 6 | FRA | 19960707 | TOUZE Damien | FRA | 16 |
3. | 97 | POR | 19971031 | CARVALHO André | POR | 13 |
4. | 38 | ITA | 19960509 | FORTUNATO Lorenzo | ITA | 11 |
5. | 68 | SUI | 19960418 | MÜLLER Patrick | SWI | 9 |
6. | 24 | BEL | 19960604 | WARLOP Jordi | BEL | 7 |
7. | 1 | FRA | 19960224 | BOUHANNI Rayanne | FRA | 5 |
8. | 50 | NED | 19960124 | CORNELISSE Mitchell | NED | 3 |
9. | 22 | BEL | 19960518 | RELAES Jacob | BEL | 2 |
10. | 29 | RUS | 19970602 | ROSTOVTSEV Sergei | RUS | 1 |
Classement 2nde étape :
1. | 25 | RUS | 19960423 | VLASOV Aleksandr | RUS | 2.30’51 » | |
2. | 38 | ITA | 19960509 | FORTUNATO Lorenzo | ITA | 2.31’01 » | 10″ |
3. | 47 | SLO | 19970305 | PER Gorazd | SLO | 2.31’01 » | 10″ |
4. | 14 | GER | 19970709 | HALLER Patrick | GER | 2.31’01 » | 10″ |
5. | 24 | BEL | 19960604 | WARLOP Jordi | BEL | 2.31’01 » | 10″ |
6. | 41 | ITA | 19960927 | GIANNELLI Gabriele | ITA | 2.31’01 » | 10″ |
7. | 27 | RUS | 19961207 | KURIANOV Stepan | RUS | 2.31’01 » | 10″ |
8. | 49 | NED | 19960106 | BAX Sjoerd | NED | 2.31’01 » | 10″ |
9. | 12 | DEN | 19970804 | STOKBRO Andreas | DEN | 2.31’01 » | 10″ |
10. | 127 | LAT | 19960203 | BELEVICS Arturs | LAT | 2.31’01 » | 10″ |
11. | 28 | RUS | 19970224 | RIKUNOV Petr | RUS | 2.31’01 » | 10″ |
12. | 37 | ITA | 19970709 | ROMANO Francesco | ITA | 2.31’01 » | 10″ |
13. | 68 | SUI | 19960418 | MÜLLER Patrick | SWI | 2.31’01 » | 10″ |
14. | 61 | AUT | 19961002 | BRKIC Benjamin | AUS | 2.31’01 » | 10″ |
15. | 20 | BEL | 19960213 | CRAS Steff | BEL | 2.31’01 » | 10″ |
16. | 16 | GER | 19961029 | KOCH Christian | GER | 2.31’01 » | 10″ |
17. | 3 | FRA | 19960712 | MADOUAS Valentin | FRA | 2.31’01 » | 10″ |
18. | 91 | LUX | 19970109 | GENIETS Kevin | LUX | 2.31’01 » | 10″ |
19. | 58 | SWE | 19960410 | ERIKSSON Lucas | SWE | 2.31’01 » | 10″ |
20. | 11 | DEN | 19960227 | SCHULTZ Jesper | DEN | 2.31’05 » | 14″ |
21. | 10 | DEN | 19961210 | RASMUSSEN Jonas | DEN | 2.31’05 » | 14″ |
22. | 52 | NED | 19960219 | MAAS Jan | NED | 2.31’06 » | 15″ |
23. | 71 | SUI | 19961212 | SCHÄPPI Martin | SWI | 2.31’09 » | 18″ |
24. | 31 | NOR | 19970111 | BLIKRA Erlend | NOR | 2.31’09 » | 18″ |
25. | 19 | BEL | 19970113 | CASTRIQUE Jonas | BEL | 2.31’09 » | 18″ |
26. | 5 | FRA | 19960518 | ROCHAS Remy | FRA | 2.31’09 » | 18″ |
27. | 6 | FRA | 19960707 | TOUZE Damien | FRA | 2.31’09 » | 18″ |
28. | 42 | ITA | 19960126 | ROCCHETTI Filippo | ITA | 2.31’09 » | 18″ |
29. | 32 | NOR | 19970525 | FOSS Tobias | NOR | 2.31’13 » | 22″ |
30. | 112 | FIN | 19960826 | HALME Sasu | FIN | 2.31’13 » | 22″ |
31. | 97 | POR | 19971031 | CARVALHO André | POR | 2.31’17 » | 26″ |
32. | 33 | NOR | 19960709 | SKJOLDEN Glenn Marius | NOR | 2.31’19 » | 28″ |
33. | 84 | SVK | 19960415 | ZVERKO David | SVK | 2.31’19 » | 28″ |
34. | 105 | EST | 19970104 | VAGA Kristo Enn | EST | 2.31’27 » | 36″ |
35. | 72 | SUI | 19970822 | SPENGLER Mario | SWI | 2.31’28 » | 37″ |
36. | 54 | NED | 19970329 | WELTEN Bram | NED | 2.31’28 » | 37″ |
37. | 1 | FRA | 19960224 | BOUHANNI Rayanne | FRA | 2.31’50 » | 59″ |
38. | 4 | FRA | 19960227 | PARET PEINTRE Aurelien | FRA | 2.31’50 » | 59″ |
39. | 85 | POL | 19970824 | SAJNOK Szymon | POL | 2.31’51 » | 1’00 » |
40. | 22 | BEL | 19960518 | RELAES Jacob | BEL | 2.31’51 » | 1’00 » |
41. | 46 | SLO | 19960725 | PENKO Izidor | SLO | 2.32’55 » | 2’04 » |
42. | 21 | BEL | 19961022 | PLANCKAERT Emiel | BEL | 2.34’37 » | 3’46 » |
43. | 55 | SWE | 19960525 | ANDERBERG Hampus | SWE | 2.34’37 » | 3’46 » |
44. | 118 | HUN | 19960326 | MÓRICZ Dániel | HUN | 2.34’56 » | 4’05 » |
45. | 15 | GER | 19971022 | KANTER Max | GER | 2.34’57 » | 4’06 » |
46. | 75 | CZE | 19970507 | PEZLAR Vojtch | CHE | 2.34’57 » | 4’06 » |
47. | 78 | CZE | 19960501 | TOMAN Vojtch | CHE | 2.34’57 » | 4’06 » |
48. | 67 | SUI | 19971024 | LÜTOLF Yves | SWI | 2.34’59 » | 4’08 » |
49. | 62 | AUT | 19970218 | GAMPER Patrick | AUS | 2.34’59 » | 4’08 » |
50. | 108 | EST | 19961104 | VENDELIN Karl | EST | 2.34’59 » | 4’08 » |
51. | 53 | NED | 19970317 | OLIESLAGERS Bob | NED | 2.34’59 » | 4’08 » |
52. | 35 | NOR | 19960728 | TILLER Rasmus | NOR | 2.35’07 » | 4’16 » |
53. | 94 | LUX | 19960530 | VALVASORI Larry | LUX | 2.35’07 » | 4’16 » |
54. | 2 | FRA | 19960106 | IDJOUADIENE Pierre | FRA | 2.35’12 » | 4’21 » |
55. | 17 | GER | 19970204 | LÜBBERS Dorian | GER | 2.35’12 » | 4’21 » |
Classement général final :
1. | 25 | RUS | 19960423 | VLASOV Aleksandr | RUS | 5.06’12 » | |
2. | 3 | FRA | 19960712 | MADOUAS Valentin | FRA | 5.06’16 » | 4″ |
3. | 38 | ITA | 19960509 | FORTUNATO Lorenzo | ITA | 5.06’22 » | 10″ |
4. | 24 | BEL | 19960604 | WARLOP Jordi | BEL | 5.06’22 » | 10″ |
5. | 68 | SUI | 19960418 | MÜLLER Patrick | SWI | 5.06’22 » | 10″ |
6. | 14 | GER | 19970709 | HALLER Patrick | GER | 5.06’22 » | 10″ |
7. | 41 | ITA | 19960927 | GIANNELLI Gabriele | ITA | 5.06’22 » | 10″ |
8. | 37 | ITA | 19970709 | ROMANO Francesco | ITA | 5.06’22 » | 10″ |
9. | 20 | BEL | 19960213 | CRAS Steff | BEL | 5.06’22 » | 10″ |
10. | 47 | SLO | 19970305 | PER Gorazd | SLO | 5.06’22 » | 10″ |
11. | 49 | NED | 19960106 | BAX Sjoerd | NED | 5.06’22 » | 10″ |
12. | 61 | AUT | 19961002 | BRKIC Benjamin | AUS | 5.06’22 » | 10″ |
13. | 127 | LAT | 19960203 | BELEVICS Arturs | LAT | 5.06’22 » | 10″ |
14. | 12 | DEN | 19970804 | STOKBRO Andreas | DEN | 5.06’22 » | 10″ |
15. | 91 | LUX | 19970109 | GENIETS Kevin | LUX | 5.06’22 » | 10″ |
16. | 58 | SWE | 19960410 | ERIKSSON Lucas | SWE | 5.06’22 » | 10″ |
17. | 27 | RUS | 19961207 | KURIANOV Stepan | RUS | 5.06’22 » | 10″ |
18. | 28 | RUS | 19970224 | RIKUNOV Petr | RUS | 5.06’22 » | 10″ |
19. | 16 | GER | 19961029 | KOCH Christian | GER | 5.06’22 » | 10″ |
20. | 11 | DEN | 19960227 | SCHULTZ Jesper | DEN | 5.06’26 » | 14″ |
21. | 10 | DEN | 19961210 | RASMUSSEN Jonas | DEN | 5.06’26 » | 14″ |
22. | 52 | NED | 19960219 | MAAS Jan | NED | 5.06’27 » | 15″ |
23. | 6 | FRA | 19960707 | TOUZE Damien | FRA | 5.06’30 » | 18″ |
24. | 5 | FRA | 19960518 | ROCHAS Remy | FRA | 5.06’30 » | 18″ |
25. | 71 | SUI | 19961212 | SCHÄPPI Martin | SWI | 5.06’30 » | 18″ |
26. | 19 | BEL | 19970113 | CASTRIQUE Jonas | BEL | 5.06’30 » | 18″ |
27. | 31 | NOR | 19970111 | BLIKRA Erlend | NOR | 5.06’30 » | 18″ |
28. | 32 | NOR | 19970525 | FOSS Tobias | NOR | 5.06’34 » | 22″ |
29. | 112 | FIN | 19960826 | HALME Sasu | FIN | 5.06’34 » | 22″ |
30. | 97 | POR | 19971031 | CARVALHO André | POR | 5.06’38 » | 26″ |
31. | 105 | EST | 19970104 | VAGA Kristo Enn | EST | 5.06’48 » | 36″ |
32. | 72 | SUI | 19970822 | SPENGLER Mario | SWI | 5.06’49 » | 37″ |
33. | 1 | FRA | 19960224 | BOUHANNI Rayanne | FRA | 5.07’11 » | 59″ |
34. | 4 | FRA | 19960227 | PARET PEINTRE Aurelien | FRA | 5.07’11 » | 59″ |
35. | 22 | BEL | 19960518 | RELAES Jacob | BEL | 5.07’12 » | 1’00 » |
36. | 85 | POL | 19970824 | SAJNOK Szymon | POL | 5.07’12 » | 1’00 » |
37. | 46 | SLO | 19960725 | PENKO Izidor | SLO | 5.08’16 » | 2’04 » |
38. | 33 | NOR | 19960709 | SKJOLDEN Glenn Marius | NOR | 5.08’21 » | 2’09 » |
39. | 42 | ITA | 19960126 | ROCCHETTI Filippo | ITA | 5.09’57 » | 3’45 » |
40. | 21 | BEL | 19961022 | PLANCKAERT Emiel | BEL | 5.09’58 » | 3’46 » |
41. | 15 | GER | 19971022 | KANTER Max | GER | 5.10’18 » | 4’06 » |
42. | 78 | CZE | 19960501 | TOMAN Vojtch | CHE | 5.10’18 » | 4’06 » |
43. | 67 | SUI | 19971024 | LÜTOLF Yves | SWI | 5.10’20 » | 4’08 » |
44. | 53 | NED | 19970317 | OLIESLAGERS Bob | NED | 5.10’20 » | 4’08 » |
45. | 62 | AUT | 19970218 | GAMPER Patrick | AUS | 5.10’20 » | 4’08 » |
46. | 35 | NOR | 19960728 | TILLER Rasmus | NOR | 5.10’28 » | 4’16 » |
47. | 94 | LUX | 19960530 | VALVASORI Larry | LUX | 5.10’28 » | 4’16 » |
48. | 17 | GER | 19970204 | LÜBBERS Dorian | GER | 5.10’33 » | 4’21 » |
49. | 2 | FRA | 19960106 | IDJOUADIENE Pierre | FRA | 5.10’33 » | 4’21 » |
50. | 108 | EST | 19961104 | VENDELIN Karl | EST | 5.10’55 » | 4’43 » |