Des succès sur route, au chrono et sur piste
Coupe de France de Piste :
Nicolas BOUDAT et Corentin ARNOUX seront ce week end à Bourges pour des épreuves de piste dans le cadre de la Coupe de France Cadet.
Côté résultats, Corentin ARNOUX termine 5ème à la Course aux points, Nicolas BOUDAT 3ème. Sur l’épreuve de la Poursuite par équipe, Corentin ARNOUX termine 10 ou 11ème, Nicolas BOUDAT 2nd. Enfin Corentin ARNOUX avec le comité du Doubs prend la 3ème place en vitesse par équipe, tandis que Nicolas BOUDAT avec la Gironde, la 6ème place.
Au classement général, Corentin ARNOUX termine 5ème tandis que Nicolas BOUDAT 6 ème
Chrono de la Motte Achard :
Ce samedi, Louis FAURE se classe 2nd dans l’épreuve cadet du Chrono. Maël GUEGAN et Clément DAVY prenaient part également à cette épreuve chez les juniors. En attente des résultats.
Chrono des Achards Cadets
1 JUDAS Leo Challans VC 20 59 . 51 41,445
2 FAURE Louis Limousine UV 21 39 . 45 0 39. 94 40,171
3 BILLET Dimitri Challans VC 21 53 . 91 0 54. 40 39,729
4 THIBAUD Samuel Montois CC 22 16 . 69 1 17. 18 39,052
5 COUTAND Esteban Chantonnay VC 22 23 . 83 1 24. 32 38,844
6 DEVANNE Antoine Pouzauges CR 22 24 . 16 1 24. 65 38,835
7 BARBIN Louis Segré Haut An 22 26 . 69 1 27. 18 38,762
8 CERF Leo Chantonnay VC 22 30 . 34 1 30. 83 38,657
9 BLANCHET Gaylord Pouzauges CR 22 30 . 61 1 31. 10 38,649
10 FORTIN Antoine Les Herbiers 22 32 . 54 1 33. 03 38,594
11 BERNARD Mathis CharenteOcéan 22 37 . 18 1 37. 67 38,462
12 HERMOUET Theo Les Herbiers 22 43 . 36 1 43. 85 38,288
13 LIMOUSIN Mathieu La Chataigner 22 55 . 13 1 55. 62 37,960
14 BOUCHERY Gaetan CharenteOcéan 22 56 . 26 1 56. 75 37,929
15 DETOSSE Vincent Limousine UV 22 57 . 05 1 57. 54 37,907
16 GROLIER Lucas Pouzauges CR 23 5 . 66 2 6. 15 37,672
17 PASQUIER Pierre Les Herbiers 23 9 . 15 2 9. 64 37,577
18 BOUE Romain Segré Haut An 23 19 . 54 2 20. 03 37,298
19 BRETAUDEAU Axel Pouzauges CR 23 31 . 20 2 31. 69 36,990
20 PONTOIZEAU Jeremy Montois CC 23 37 . 04 2 37. 53 36,837
Chrono des Achards Juniors
1 DAVY Clement Bocage Mayen 29 22 . 24 43,717
2 JEANNIERE Emilien Les Herbiers 29 40 . 35 0 18. 11 43,272
3 VIVIER Ronann Nantes Atlant 29 52 . 58 0 30. 34 42,977
4 LAPIERRE Louis Poitevin Cycl 30 25 . 26 1 3. 02 42,208
5 FOURNIER Quentin Angers Cycl 30 28 . 61 1 6. 37 42,130
6 VITRY Romaric Challans VC 30 32 . 32 1 10. 08 42,045
7 MAISON Maxime Indre-Loire 30 35 . 34 1 13. 10 41,976
8 GRELIER Corentin LaRocheYon V 30 36 . 43 1 14. 19 41,951
9 BERNARD Enzo POC C Lumière 30 42 . 19 1 19. 95 41,820
10 OLIVIER Benjamin Les Essarts V 30 55 . 21 1 32. 97 41,526
11 BERNARD David Nantes Atlant 30 57 . 53 1 35. 29 41,474
12 GUILLAUME Thomas Locminé OC 30 58 . 07 1 35. 83 41,462
13 GUEGAN Mael St Brévin AC 31 2 . 31 1 40. 07 41,368
14 LORENT Kevin St Brévin AC 31 16 . 26 1 54. 02 41,060
15 PASQUIER Jean Les Herbiers 31 25 . 93 2 3. 69 40,850
16 GARNIER Renan Le Haillan Mé 31 30 . 15 2 7. 91 40,759
17 AUDEBRAND Axel POC C Lumière 31 31 . 18 2 8. 94 40,736
18 THORIN Kevin St Sébastien 31 44 . 84 2 22. 60 40,444
19 PREAUD Louis Les Herbiers 31 54 . 35 2 32. 11 40,243
20 TINTINGER Maxime Vannes Véloce 31 58 . 22 2 35. 98 40,162
Nathan VANDEPITTE remporte avec 42 secondes d’avance, les Championnats Midi Pyrénées de Contre La Montre cadet.
1 Nathan VANDEPITTE (C1) ALBI VELO SPORT C1 les 11 km en 15’23 »000 (moy. 42,903 km/h)
2 Thibault GERMAIN (C2) VSLL CASTRES C2 16’06 »279 à 0’44 »
3 Guillaume GAY (C1) AC APPAMEEN C1 16’08 »645 à 0’46 »
4 Ugo PETROLINI (C1) ST GO CYCLISME COMMINGES C1 16’23 »395 à 1’01 »
5 Cédric BRIERRE (C2) AC APPAMEEN C2 16’30 »810 à 1’08 »
6 Andréa ZUCCON (C1) US FRONTON C1 16’42 »231 à 1’20 »
7 Dorian DUCHEIN (C1) TARBES CYCLISTE COMPETITION C1 16’42 »763 à 1’20 »
8 Sam MENDOUSSE (C1) UV AUCH GG C1 16’53 »390 à 1’31 »
9 Marouane MAACHOUK (C1) ST GO CYCLISME COMMINGES C1 16’53 »564 à 1’31 »
10 Mathias SEMAI (C2) CAHORS CYCLISME C2 16’54 »309 à 1’32 »
Louis FAURE signe sa 14ème victoire de la saison lors de la finale du Challenge Thomas Voeckler à La Chaise La Vicomte
Cadets
1 FAURE louis u.v.limousine
2 RETAILLEAU nicolas v.c.loudun
3 DETOSSE vincent u.v.limousine
4 COUTAND esteban vc chantonnaisien
5 PONTOIZEAU jeremy comite cycliste montois
6 THIBAUD samuel comite cycliste montois
7 CHANSON quentin vc sebastiennais
8 COLLET valentin v.c.rochefort
9 BARRE louis pedale nantaise
10 BILLET dimitri vc challandais
11 DESMOTTES quentin angers cyclisme
12 DEVANNE antoine cyclisme region pouzauges
13 SANDIRA florian velo club essartais
14 BLANCHET gaylord cyclisme region pouzauges
15 GRAVELEAU nicolas team cycliste choletais
16 DENIS martin us guerande cyclisme
17 CERF leo vc chantonnaisien
18 VINCENT mario la roue libre andrezeenne competition
19 RUEL quentin ac brevinois
20 CAQUINEAU LE DROGO soren us st herblain
Nicolas MALLE était à Mantilly en 2/3/J ce dimanche où il prend une 5ème place.