Un week end de cyclocross : Antoine RAUGEL 20ème à la Coupe du Monde à Zeven
Coupe du Monde à Zeven – Allemagne
Dans le brouillard et le froid, la soixantaine de juniors n’ont pas démérité. Parti très vite, Tom Pidcock, le Champion d’Europe Junior, prend l’ascendant sur le reste d’un groupe de 7 coureurs jusqu’à chuter au 2nd tour. Reparti après un changement de vélo à la 14ème place, il terminera la course en prenant la 3eme place et en réalisant le meilleur temps au tour en 6’30 », soit 10″ de mieux que le vainqueur, le Belge Jelle CAMPS. Les Belges, frustrés de n’avoir pu courir à Coxyde la semaine dernière, se sont vengés en prenant 5 places sur les 6 premières de la course. Le sable était bien présent sur cette épreuve Allemande. Côté français, Antoine RAUGEL est parti à la 8ème position termine le 1er tour à la 11ème position. Ensuite, il recule au fur et à mesure en perdant à chaque tour des places. Il termine 20ème. Il en est de même pour Nicolas GUILLEMIN, 24ème. Jérémy MONTAUBAN, remonte sur le départ et stagne à la 22ème place.
La saison est longue. Les championnats du monde n’ont lieu que fin janvier. Le temps pour nos tricolores de poursuivre leur progression.
Rank | Name | UCI Code | Team | Result |
1 | CAMPS Jelle | BEL19990405 | BELGIUM | 0:41:00 |
2 | VANDEBOSCH Toon | BEL19990619 | BELGIUM | +00:04 |
3 | PIDCOCK Thomas | GBR19990730 | GREAT BRITAIN | +00:04 |
4 | BEKAERT Yentl | BEL19990718 | BELGIUM | +00:17 |
5 | VERMEERSCH Florian | BEL19990312 | BELGIUM | +00:17 |
6 | GOEMAN Andreas | BEL19990807 | BELGIUM | +00:31 |
7 | TURNER Ben | GBR19990528 | GREAT BRITAIN | +00:40 |
8 | ARENSMAN Thymen | NED19991204 | NETHERLANDS | +00:48 |
9 | KIELICH Timo | BEL19990805 | BELGIUM | +01:04 |
10 | SCHATTI Luca | SUI20000529 | SWITZERLAND | +01:10 |
11 | HAZEKAMP Bart | NED20001113 | NETHERLANDS | +01:14 |
12 | HENDRIKX Mees | NED20000805 | NETHERLANDS | +01:14 |
13 | TULETT Daniel | GBR19990703 | GREAT BRITAIN | +01:30 |
14 | KOPECKY Tomas | CZE20000408 | CZECH REPUBLIC | +01:48 |
15 | MARKL Niklas | GER19990303 | GERMANY | +01:50 |
16 | FONTANA Filippo | ITA20000423 | ITALY | +01:53 |
17 | VANICEK Simon | CZE19991001 | CZECH REPUBLIC | +02:00 |
18 | VAN HELVOIRT Koen | NED19990503 | NETHERLANDS | +02:02 |
19 | SCHIERL Jakub | CZE20001112 | CZECH REPUBLIC | +02:03 |
20 | RAUGEL Antoine | FRA19990214 | FRANCE | +02:08 |
21 | ARTZ Bart | NED20000206 | NETHERLANDS | +02:14 |
22 | MONTAUBAN Jeremy | FRA19990108 | FRANCE | +02:16 |
23 | STEPHENSON Denzel | USA19990218 | UNITED STATES OF AMERICA | +02:24 |
24 | GUILLEMIN Nicolas | FRA19990323 | FRANCE | +02:26 |
25 | ROUILLER Louis | SUI20000221 | SWITZERLAND | +02:33 |
26 | NOEL Sam | USA20000128 | UNITED STATES OF AMERICA | +02:34 |
27 | PARROTTA Tristan | LUX19990205 | LUXEMBOURG | +02:35 |
28 | MEIN Thomas | GBR19990112 | GREAT BRITAIN | +03:01 |
29 | HONZAK David | CZE19990209 | CZECH REPUBLIC | +03:20 |
30 | SOMMER Jan | SUI20000822 | SWITZERLAND | +03:22 |
Les résultats complets Tour par Tour ici
——–
A Cournon (Auvergne), ce samedi, Dylan HERCHEL remporte cette compétition, sa préparation hivernale par ce cyclocross.
Valentin RETAILLEAU était à Chatellerault ce samedi pour sa reprise de compétition après un week end off. Une victoire nette et sans bavure.
Aloïs CHARRIN était à St Quentin dans l’Isère pour une épreuve de cyclocross le samedi. Il prend la 3ème place. Dimanche il était dans la Drôme à Montélimar et courait chez les seniors 4ème.
Dimanche, à St Bazile (87), Valentin RETAILLEAU s’impose à nouveau, Benjamin RIVET 4ème et Louis FAURE 10ème.
A St Solange, Julien BOURDIAUX remporte une nouvelle victoire sur cette compétition pour 2017.
En parallèle, depuis ce vendredi, Nicolas HAMON et Corentin ARNOUX prennent part aux 3 jours de Genève en Suisse, épreuves sur piste.